Ir al contenido
MEDALLERO VARONIL (2010-18)
| EDICIÓN | ORO | PLATA | BRONCE |
|---|
| Singapur 2010 | Australia | Pakistán | Bélgica |
| Nanjing 2014 | Australia | Canadá | España |
| Buenos Aires 2018 | Malasia | India | Argentina |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA VARONIL SUB-18 HOCKEY SOBRE CÉSPED
NANJING, CHN. 2014
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 17/08/2014 | Pakistán | 5-2 | México |
| 18/08/2014 | Nueva Zelanda | 8-1 | México |
| 19/08/2014 | México | 6-2 | Zambia |
| 21/08/2014 | Alemania | 4-2 | México |
| 23/08/2014 | Australia | 8-1 | México |
| 25/08/2014 | Nueva Zelanda | 9-2 | México |
| 27/08/2014 | Zambia | 7-4 | México |
BUENOS AIRES, ARG. 2018
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 07/10/2018 | Polonia | 6-3 | México |
| 08/10/2018 | Malasia | 4-2 | México |
| 09/10/2018 | México | 8-3 | Vanuatu |
| 10/10/2018 | México | 6-4 | Zambia |
| 11/10/2018 | Argentina | 3-0 | México |
| 12/10/2018 | México | 2-1 | Canadá |
RÉCORD TOTAL 4-9
MEDALLERO FEMENIL (2010-18)
| EDICIÓN | ORO | PLATA | BRONCE |
|---|
| Singapur 2010 | Holanda | Argentina | Nueva Zelanda |
| Nanjing 2014 | China | Holanda | Argentina |
| Buenos Aires 2018 | Argentina | India | China |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL SUB-18 DE HOCKEY SOBRE CÉSPED
BUENOS AIRES, ARG. 2018
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 07/10/2018 | México | 1-1 | Polonia |
| 08/10/2018 | China | 7-0 | México |
| 09/10/2018 | México | 2-2 | Namibia |
| 10/10/2018 | Zimbabwe | 2-1 | México |
| 11/10/2018 | México | 1-1 | Australia |
| 13/10/2018 | México | 5-0 | Vanuatu |
RÉCORD TOTAL 1-2-3