Ir al contenido
RÍO DE JANEIRO 2016
| NOMBRE | PRUEBA | RES. | POS. FINAL |
|---|
| Rodolfo Cazaubón | Individual M | 283 -1 | 30 |
| Gabriela López | Individual F | 286 +2 | 31 |
| Alejandra Llaneza | Individual F | 294 +10 | 44 |
TOKIO 2020
| NOMBRE | PRUEBA | RES. | POS. FINAL |
|---|
| Abraham Ancer | Individual M | 272 – 12 | 14 |
| Carlos Ortiz | Individual M | 279 – 5 | 42 |
| María Fassi | Individual F | 279 – 5 | 23 |
| Gabriela López | Individual F | 283 – 1 | 38 |
PARÍS 2024
| NOMBRE | PRUEBA | RES. | POS. FINAL |
|---|
| Carlos Ortiz | Individual M | 279 – 5 | 26 |
| Abraham Ancer | Individual M | 282 – 2 | 35 |
| Gabriela López | Individual F | 290 +2 | 29 |
| María Fassi | Individual F | 309 +21 | 58 |