MEDALLERO HISTÓRICO (1896-2024)
| PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1. Rusia* | 93 | 89 | 70 | 252 |
| 2. Estados Unidos | 42 | 45 | 43 | 130 |
| 3. Japón | 36 | 34 | 37 | 107 |
| 4. China | 31 | 26 | 21 | 78 |
| 5. Rumania | 25 | 20 | 27 | 72 |
| 6. Alemania** | 21 | 26 | 33 | 80 |
| 7. Suiza | 15 | 19 | 13 | 47 |
| 8. Hungría | 15 | 11 | 14 | 40 |
| 9. Italia | 15 | 7 | 10 | 32 |
| 10. Checoslovaquia | 12 | 13 | 10 | 35 |
| 11. Finlandia | 8 | 5 | 12 | 25 |
| 12. Ucrania | 5 | 4 | 4 | 13 |
| 13. Grecia | 5 | 3 | 4 | 12 |
| 14. Yugoslavia | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 15. Suecia | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 16. Francia | 3 | 10 | 9 | 22 |
| 17. Brasil | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 18. Gran Bretaña | 3 | 3 | 12 | 18 |
| 19. Corea del Norte | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 19. Países Bajos | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 21. Corea del Sur | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 22. Bulgaria | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 23. España | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 24. Filipinas | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 25. Dinamarca | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 25. Noruega | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 27. Polonia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 28. Bélgica | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 29. Austria | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 29. Israel | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 29. Letonia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 32. Argelia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32. Canadá | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32. Irlanda | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35. Croacia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 36. Armenia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 36. China Taipei | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 38. Colombia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38. Kazajistán | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40. Bielorrusia | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 41. Turquía | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41. Uzbekistán | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTALES | 366 | 347 | 351 | 1064 |
** Incluye RDA, RFA y Alemania