MEDALLERO TOTAL (1896-2024)
| PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1. Italia | 50 | 49 | 36 | 135 |
| 2. Francia | 45 | 47 | 38 | 130 |
| 3. Hungría | 39 | 25 | 29 | 93 |
| 4. Rusia* | 35 | 26 | 27 | 88 |
| 5. Alemania** | 13 | 17 | 12 | 42 |
| 6. Corea del Sur | 7 | 4 | 8 | 19 |
| 7. Estados Unidos | 6 | 12 | 19 | 37 |
| 8. China | 5 | 7 | 3 | 15 |
| 9. Polonia | 4 | 9 | 10 | 23 |
| 10. Rumania | 4 | 6 | 7 | 17 |
| 11. Cuba | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 12. Bélgica | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 13. Japón | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 14. Ucrania | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 15. Hong Kong | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 16. Suecia | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 17. Grecia | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 18. Gran Bretaña | 1 | 8 | 0 | 9 |
| 19. Suiza | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 20. Dinamarca | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 21. Austria | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 22. Estonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 23. Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23. Cuba-EU | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25. Egipto | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25. Túnez | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27. México | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27. Noruega | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29. Países Bajos | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 30. R. Checa | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 30. Bohemia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 32. Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32. Canadá | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32. España | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32. Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTALES | 235 | 235 | 234 | 704 |
** Incluye RDA, RFA y Alemania