Ir al contenido
MEDALLERO TOTAL (1896-2024)
| PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|
| 1. Francia | 44 | 29 | 29 | 102 |
| 2. Gran Bretaña | 40 | 40 | 31 | 111 |
| 3. Italia | 36 | 18 | 13 | 67 |
| 4. Alemania** | 26 | 32 | 28 | 86 |
| 5. Países Bajos | 26 | 25 | 17 | 68 |
| 6. Estados Unidos | 20 | 24 | 22 | 66 |
| 7. Australia | 18 | 21 | 23 | 62 |
| 8. Rusia* | 16 | 9 | 20 | 45 |
| 9. Bélgica | 9 | 9 | 14 | 32 |
| 10. Dinamarca | 8 | 11 | 11 | 30 |
| 11. Suiza | 6 | 11 | 9 | 26 |
| 12. España | 5 | 5 | 6 | 16 |
| 13. Suecia | 4 | 5 | 9 | 18 |
| 14. Nueva Zelanda | 3 | 7 | 5 | 15 |
| 15. China | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 16. Canadá | 2 | 5 | 9 | 16 |
| 17. Colombia | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 18. Checoslovaquia | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 19. Austria | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 19. Noruega | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 21. Letonia | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 22. Argentina | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 23. Sudáfrica | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 24. Grecia | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 25. Portugal | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 26. Kazajistán | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 26. República Checa | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 28. Eslovenia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 29. Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29. Estonia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31. Polonia | 0 | 8 | 4 | 12 |
| 32. Japón | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 33. Ucrania | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 34. Malasia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 34. México | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 34. Venezuela | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 37. Cuba | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37. Uruguay | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 39. Hong Kong | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 40. Bielorrusia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40. Jamaica | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40. Lituania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTALES | 286 | 286 | 282 | 854 |
* Incluye URSS, CEI, ROC y Rusia; ** Incluye RDA, RFA y Alemania