Ir al contenido
MEDALLERO HISTÓRICO (1981-2025)
| PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|
| 1. Italia | 179 | 195 | 173 | 547 |
| 2. Alemania | 177 | 133 | 167 | 477 |
| 3. Estados Unidos | 172 | 157 | 126 | 455 |
| 4. Rusia* | 151 | 124 | 80 | 355 |
| 5. Francia | 125 | 127 | 137 | 389 |
| 6. China | 113 | 76 | 39 | 228 |
| 7. Ucrania | 76 | 73 | 68 | 217 |
| 8. Japón | 72 | 61 | 70 | 203 |
| 9. Gran Bretaña | 69 | 67 | 98 | 234 |
| 10. España | 56 | 50 | 62 | 168 |
| 11. Suecia | 50 | 46 | 60 | 156 |
| 12. Corea del Sur | 47 | 26 | 37 | 110 |
| 13. Países Bajos | 46 | 50 | 60 | 156 |
| 14. Bélgica | 46 | 48 | 52 | 146 |
| 15. Colombia | 45 | 58 | 37 | 140 |
| 16. China Taipei | 39 | 45 | 41 | 125 |
| 17. Hungría | 39 | 29 | 38 | 106 |
| 18. Australia | 36 | 53 | 51 | 140 |
| 19. Suiza | 32 | 39 | 22 | 93 |
| 20. Canadá | 29 | 33 | 48 | 110 |
| 21. Dinamarca | 28 | 15 | 17 | 60 |
| 22. Polonia | 24 | 26 | 32 | 82 |
| 23. Brasil | 19 | 14 | 21 | 54 |
| 24. Austria | 18 | 26 | 22 | 66 |
| 25. Noruega | 17 | 20 | 36 | 73 |
| 26. México | 16 | 15 | 20 | 51 |
| 27. Bulgaria | 15 | 6 | 14 | 35 |
| 28. R. Checa | 14 | 21 | 24 | 59 |
| 29. Bielorrusia | 14 | 8 | 26 | 48 |
| 30. Nueva Zelanda | 13 | 16 | 15 | 44 |
| 31. Israel | 13 | 8 | 15 | 36 |
| 32. Finlandia | 12 | 25 | 25 | 62 |
| 33. Tailandia | 12 | 17 | 15 | 44 |
| 34. Egipto | 10 | 15 | 22 | 47 |
| 35. Portugal | 9 | 11 | 16 | 36 |
| 36. Indonesia | 9 | 8 | 8 | 25 |
| 37. Kazajistán | 8 | 9 | 10 | 27 |
| 38. Eslovenia | 7 | 14 | 14 | 35 |
| 39. Argentina | 7 | 11 | 19 | 37 |
| 40. Eslovaquia | 7 | 11 | 13 | 31 |
| 41. Sudáfrica | 6 | 13 | 18 | 37 |
| 42. Croacia | 6 | 11 | 11 | 28 |
| 43. Grecia | 6 | 11 | 9 | 26 |
| 44. Venezuela | 5 | 10 | 13 | 28 |
| 45. Irán | 5 | 10 | 6 | 21 |
| 46. Rumania | 5 | 10 | 5 | 20 |
| 47. Malasia | 5 | 3 | 7 | 15 |
| 48. Vietnam | 5 | 3 | 1 | 9 |
| 49. Moldavia | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 50. Turquía | 4 | 7 | 12 | 23 |
| 51. Chile | 4 | 7 | 7 | 18 |
| 52. Mongolia | 4 | 7 | 3 | 14 |
| 53. Lituania | 4 | 5 | 9 | 18 |
| 54. Uzbekistán | 4 | 5 | 7 | 16 |
| 55. Hong Kong | 4 | 5 | 6 | 15 |
| 56. Emiratos Árabes | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 57. Serbia | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 58. Azerbaiyán | 3 | 7 | 3 | 13 |
| 59. Estonia | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 60. Marruecos | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 61. Irlanda | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 62. Fidji | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 63. Filipinas | 2 | 7 | 7 | 16 |
| 64. Ecuador | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 65. Singapur | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 66. Bosnia y Herzegovina | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 67. Argelia | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 68. El Salvador | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 68. Túnez | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 70. Camboya | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 71. Jordania | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 71. Luxemburgo | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 73. Islas Vírgenes EU | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 73. Qatar | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 75. India | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 76. Perú | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 77. Guatemala | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 78. Brunei Darussalam | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 79. Paraguay | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 80. Arabia Saudita | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 80. Bolivia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 80. Georgia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 83. Armenia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 83. Benin | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 83. Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 86. Checoslovaquia | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 87. Bahrain | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 88. Kirguistán | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 89. Costa de Marfil | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 90. Letonia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 90. Madagascar | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 90. R. Dominicana | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 93. Cuba | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 93. Chipre | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 93. Líbano | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 93. Liechtenstein | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 93. San Marino | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 98. Montenegro | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 99. Jamaica | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 100. Bahamas | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 100. Camerún | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 100. Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 100. Mónaco | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 100. Namibia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 100. Nigeria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 100. Pakistán | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 100. Panamá | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 100. Yugoslavia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTALES | 1998 | 1971 | 2063 | 6032 |
* Incluye URSS, CEI, ROC y Rusia