Ir al contenido
HISTORIAL VARONIL (2001-2019)
| SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|
| Santiago 2001 | Brasil | Argentina | Cuba |
| Curitiba 2003 | Brasil | Argentina | Chile |
| Sao José 2004 | Argentina | Brasil | Uruguay |
| Brusque 2005 | Argentina | Brasil | Groenlandia |
| Blumenau 2006 | Argentina | Brasil | Chile |
| Cascavel 2007 | Argentina | Brasil | Puerto Rico |
| Blumenau 2008 | Argentina | Brasil | Puerto Rico |
| Camboriú 2010 | Brasil | Argentina | Chile |
| Barquisimeto 2011 | Argentina | Brasil | Chile |
| San Cristóbal 2013 | Argentina | Brasil | Venezuela |
| Buenos Aires 2014 | Brasil | Argentina | Paraguay |
| San Cristóbal 2015 | Brasil | Argentina | Chile |
| Santiago 2017 | Argentina | Brasil | Chile |
| Taubaté 2019 | Brasil | Argentina | Chile |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA VARONIL SUB-19
III – SAO JOSE DO PINHAIS, BRA. 2004
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 21/09/2004 | Brasil | 34-21 | México |
| 22/09/2004 | Uruguay | 34-21 | México |
| 23/09/2004 | Argentina | 35-17 | México |
| 24/09/2004 | México | 39-25 | Paraguay |
| 25/09/2004 | Chile | 36-21 | México |
IV – BRUSQUE, BRA. 2005
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 06/09/2005 | Brasil | 27-18 | México |
| 07/09/2005 | México | 23-23 | Chile |
| 09/09/2005 | Argentina | 23-18 | México |
| 10/09/2005 | Groenlandia | 28-19 | México |
V – BLUMENAU, BRA. 2006
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 29/08/2006 | Uruguay | 27-23 | México |
| 30/08/2006 | Argentina | 41-12 | México |
| 31/08/2006 | R. Dominicana | 26-21 | México |
| 01/09/2006 | México | 28-19 | Paraguay |
| 02/09/2006 | R. Dominicana | 29-18 | México |
XII – SANTIAGO, CHI. 2017
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 15/04/2017 | Brasil | 33-21 | México |
| 16/04/2017 | Chile | 37-20 | México |
| 17/04/2017 | México | 24-21 | Costa Rica |
| 18/04/2017 | Estados Unidos | 23-21 | México |
| 20/04/2017 | México | 29-22 | Paraguay |
| 21/04/2017 | México | 28-25 | Canadá |
| 22/04/2017 | México | 25-15 | Uruguay |
RÉCORD TOTAL 6-14-1
CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL FEMENIL SUB-18
HISTORIAL FEMENIL (2001-2018)
| SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|
| Sao Bernardo 2001 | Brasil | Argentina | Uruguay |
| Curitiba 2003 | Brasil | Argentina | Chile |
| Sao Jose 2004 | Brasil | Argentina | Uruguay |
| Brusque 2005 | Brasil | Argentina | Groenlandia |
| Blumenau 2006 | Brasil | Argentina | Uruguay |
| Cascavel 2007 | Brasil | Argentina | Puerto Rico |
| Blumenau 2008 | Brasil | Argentina | Uruguay |
| Camboriu 2010 | Brasil | R. Dominicana | Argentina |
| Santiago 2012 | Brasil | Uruguay | Paraguay |
| Fortaleza 2014 | Brasil | Paraguay | Argentina |
| Santiago 2016 | Brasil | Paraguay | Argentina |
| Buenos Aires 2018 | Brasil | Chile | Argentina |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL SUB-18
I – SAO BERNARDO DO CAMPO, BRA. 2001
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 26/09/2001 | Argentina | 46-16 | México |
| 27/09/2001 | Uruguay | 43-15 | México |
| 28/09/2001 | Brasil | 47-7 | México |
| 29/09/2001 | Paraguay | 36-18 | México |
| 30/09/2001 | Chile | 31-17 | México |
III – SAO JOSE DO PINHAIS, BRA. 2004
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 21/09/2004 | Argentina | 39-19 | México |
| 22/09/2004 | México | 26-23 | Chile |
| 23/09/2004 | México | 31-26 | Paraguay |
| 24/09/2004 | Brasil | 45-13 | México |
| 25/09/2004 | Uruguay | 25-23 | México |
IV – BRUSQUE, BRA. 2005
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 06/09/2005 | Uruguay | 33-23 | México |
| 07/09/2005 | Argentina | 23-21 | México |
| 08/09/2005 | México | 31-10 | Puerto Rico |
| 09/09/2005 | México | 24-22 | Paraguay |
| 10/09/2005 | México | 30-11 | Chile |
V – BLUMENAU, BRA. 2006
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 29/08/2006 | Uruguay | 27-12 | México |
| 30/08/2006 | Paraguay | 29-19 | México |
| 31/08/2006 | Brasil | 44-9 | México |
| 01/09/2006 | Argentina | 30-17 | México |
| 02/09/2006 | Chile | 30-22 | México |
VIII – CAMBORIU, BRA. 2010
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 13/04/2010 | Brasil | 36-10 | México |
| 14/04/2010 | Chile | 19-17 | México |
| 15/04/2010 | R. Dominicana | 33-24 | México |
| 16/04/2010 | México | 22-20 | Paraguay |
| 17/04/2010 | México | 28-27 | Puerto Rico |
RÉCORD TOTAL 7-18