Ir al contenido
HISTORIAL VARONIL (1993-2019)
| SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|
| Foz de Iguazú 1993 | Argentina | Brasil | – |
| Paraná 1997 | Brasil | Argentina | Uruguay |
| Guaynabo 1999 | Brasil | Argentina | Puerto Rico |
| Atlanta 2001 | Brasil | Argentina | Canadá |
| Santiago 2002 | Argentina | Brasil | Puerto Rico |
| Mar del Plata 2005 | Argentina | Brasil | Chile |
| Viña del Mar 2007 | Argentina | Brasil | Chile |
| Buenos Aires 2009 | Argentina | Brasil | Groenlandia |
| Brasilia 2011 | Argentina | Brasil | Canadá |
| Mar del Plata 2013 | Brasil | Argentina | Chile |
| Foz de Iguazú 2015 | Brasil | Argentina | Chile |
| Asunción 2017 | Brasil | Argentina | Chile |
| Palmira 2019 | Argentina | Brasil | Chile |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA VARONIL SUB-21
IV – ATLANTA, E.U. 2001
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 04/04/2001 | Argentina | 27-15 | México |
| 05/04/2001 | Colombia | 22-18 | México |
| 06/04/2001 | Canadá | 25-15 | México |
| 07/04/2001 | México | 31-23 | Puerto Rico |
| 08/04/2001 | Colombia | 31-24 | México |
VIII – BUENOS AIRES, ARG. 2009
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 14/04/2009 | Chile | 35-26 | México |
| 15/04/2009 | Argentina | 47-17 | México |
| 16/04/2009 | Uruguay | 23-22 | México |
| 17/04/2009 | Brasil | 50-24 | México |
| 18/04/2009 | Groenlandia | 41-31 | México |
X – MAR DEL PLATA, ARG. 2013
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 19/03/2013 | Chile | 33-28 | México |
| 20/03/2013 | Argentina | 32-15 | México |
| 21/03/2013 | Uruguay | 27-15 | México |
| 23/03/2013 | México | 40-26 | Paraguay |
| 24/03/2013 | México | 31-17 | Canadá |
RÉCORD TOTAL 3-12
CAMPEONATO PANAMERICANO JUNIOR FEMENIL
HISTORIAL FEMENIL (1993-2018)
| SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|
| Foz do Iguazú 1993 | Brasil | Argentina | Uruguay |
| Praia do Lesta 1997 | Brasil | Argentina | Uruguay |
| Long Island 1998 | Brasil | Canadá | EU |
| Quebec 2001 | Brasil | Argentina | Canadá |
| Sao Paulo 2002 | Brasil | Uruguay | Argentina |
| Edmonton 2004 | Argentina | Brasil | Puerto Rico |
| Buenos Aires 2008 | Argentina | Brasil | Uruguay |
| Buenos Aires 2010 | Argentina | Brasil | R. Dominicana |
| Santo Domingo 2012 | Brasil | Uruguay | Argentina |
| Buenos Aires 2014 | Brasil | Uruguay | Argentina |
| Foz do Iguazú 2016 | Brasil | Argentina | Chile |
| Goiania 2018 | Brasil | Chile | Paraguay |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL SUB-20
IV – QUEBEC, CAN. 2001
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 12/03/2001 | Brasil | 34-7 | México |
| 13/03/2001 | México | 26-20 | Puerto Rico |
| 14/03/2001 | Canadá | 30-20 | México |
| 15/03/2001 | Argentina | 36-15 | México |
| 16/03/2001 | México | 26-19 | Estados Unidos |
VI – EDMONTON, CAN. 2004
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 27/07/2004 | Brasil | 43-17 | México |
| 28/07/2004 | Canadá | 24-22 | México |
| 30/07/2004 | México | 40-14 | Estados Unidos |
| 31/07/2004 | Groenlandia | 34-26 | México |
VII – BUENOS AIRES, ARG. 2008
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 11/03/2008 | México | 24-23 | Canadá |
| 12/03/2008 | Argentina | 25-19 | México |
| 13/03/2008 | Chile | 29-23 | México |
| 14/03/2008 | Groenlandia | 32-25 | México |
| 15/03/2008 | México | 23-21 | Canadá |
VIII – BUENOS AIRES, ARG. 2010
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 06/04/2010 | Argentina | 41-17 | México |
| 07/04/2010 | Uruguay | 26-16 | México |
| 08/04/2010 | Puerto Rico | 25-24 | México |
| 09/04/2010 | México | 23-18 | Chile |
| 10/04/2010 | Uruguay | 31-29 | México |
RÉCORD TOTAL 6-13