Ir al contenido
MEDALLERO VARONIL (2001-2025)
| EDICIÓN | ORO | PLATA | BRONCE |
|---|
| Akita, Jap. 2001 | Bielorrusia | España | Brasil |
| Duisburg, Ale. 2005* | Rusia | España | Croacia |
| Kaohsiung, Tpe. 2009* | Brasil | Hungría | Croacia |
| Cali, Col. 2013 | Brasil | Rusia | Croacia |
| Wroclaw, Pol. 2017 | Brasil | Croacia | Qatar |
| Birmingham, E.U. 2022 | Croacia | Qatar | Brasil |
| Chengdu, Chn. 2025 | Alemania | Portugal | Brasil |
* Deporte de Invitación
MEDALLERO FEMENIL (2001-2025)
| EDICIÓN | ORO | PLATA | BRONCE |
|---|
| Akita, Jap. 2001 | Ucrania | Alemania | Brasil |
| Duisburg, Ale. 2005* | Brasil | Hungría | Turquía |
| Kaohsiung, Tpe. 2009* | Italia | Croacia | Brasil |
| Cali, Col. 2013 | Brasil | Hungría | Noruega |
| Wroclaw, Pol. 2017 | Brasil | Argentina | España |
| Birmingham, E.U. 2022 | Alemania | Noruega | Argentina |
| Chengdu, Chn. 2025 | Argentina | Alemania | España |
* Deporte de Invitación
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL DE PLAYA
BIRMINGHAM, E.U. 2022
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 11/07/2022 | Alemania | 2-0 | México |
| 11/07/2022 | Noruega | 2-0 | México |
| 12/07/2022 | México | 2-0 | Australia |
| 13/07/2022 | Estados Unidos | 2-0 | México |
| 13/07/2022 | Argentina | 2-0 | México |
RÉCORD TOTAL 1-4