MEDALLERO HISTÓRICO (1891-2025)
PRESEAS GRANDES TOTAL
| PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1. China | 202 | 97 | 50 | 349 |
| 2. Rusia* | 190 | 138 | 70 | 398 |
| 3. Bulgaria | 82 | 82 | 65 | 229 |
| 4. Estados Unidos | 44 | 54 | 35 | 133 |
| 5. Austria | 32 | 27 | 31 | 90 |
| 6. Alemania** | 31 | 58 | 59 | 148 |
| 7. Corea del Norte | 27 | 30 | 27 | 84 |
| 8. Polonia | 25 | 38 | 57 | 120 |
| 9. Irán | 25 | 18 | 31 | 74 |
| 10. China Taipei | 18 | 23 | 26 | 67 |
| 11. Kazajistán | 17 | 9 | 9 | 35 |
| 12. Turquía | 16 | 19 | 18 | 53 |
| 13. Corea del Sur | 14 | 22 | 28 | 64 |
| 14. Egipto | 14 | 15 | 15 | 44 |
| 15. Tailandia | 12 | 20 | 22 | 54 |
| 16. Hungría | 11 | 38 | 42 | 91 |
| 17. Colombia | 10 | 18 | 19 | 47 |
| 18. Grecia | 10 | 15 | 11 | 36 |
| 19. Japón | 10 | 14 | 28 | 52 |
| 20. Georgia | 9 | 5 | 5 | 19 |
| 21. Bielorrusia | 8 | 8 | 9 | 25 |
| 22. Ucrania | 8 | 7 | 19 | 34 |
| 23. Cuba | 8 | 6 | 11 | 25 |
| 24. Rumania | 7 | 14 | 14 | 35 |
| 25. Francia | 7 | 11 | 20 | 38 |
| 26. Armenia | 7 | 10 | 14 | 31 |
| 27. Uzbekistán | 7 | 5 | 6 | 18 |
| 28. Indonesia | 6 | 12 | 10 | 28 |
| 29. Gran Bretaña | 5 | 5 | 10 | 20 |
| 30. Qatar | 5 | 4 | 4 | 13 |
| 31. Suiza | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 32. Finlandia | 4 | 2 | 10 | 16 |
| 33. India | 3 | 10 | 5 | 18 |
| 34. Estonia | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 35. Checoslovaquia | 3 | 3 | 15 | 21 |
| 36. Noruega | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 37. Azerbaiyán | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 38. Italia | 2 | 6 | 9 | 17 |
| 39. Vietnam | 2 | 5 | 7 | 14 |
| 40. Turkmenistán | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 41. España | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 42. Australia | 1 | 5 | 6 | 12 |
| 43. Letonia | 1 | 3 | 7 | 11 |
| 44. Canadá | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 45. Bahrain | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 46. Suecia | 1 | 1 | 7 | 9 |
| 47. Chile | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 48. Filipinas | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 48. Venezuela | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 50. Eslovaquia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 50. Túnez | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 52. Mongolia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53. Nigeria | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 54. Bélgica | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 55. Ecuador | 0 | 3 | 9 | 12 |
| 56. Dinamarca | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 57. Países Bajos | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 58. Moldavia | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 58. R. Dominicana | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 60. Argentina | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 60. Brasil | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 62. Albania | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 62. Croacia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 62. Guyana | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 62. Líbano | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 62. Lituania | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 62. Madagascar | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 62. Malasia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 62. Nueva Zelanda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 70. Myanmar | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 71. Arabia Saudita | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 71. Irak | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 71. México | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 72. Macao | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTALES | 909 | 909 | 907 | 2725 |
* Incluye URSS, CEI, ROC y Rusia
** Incluye RDA, RFA y Alemania
MEDALLERO HISTÓRICO (1891-2025)
PRESEAS GRANDES Y PEQUEÑAS TOTAL
| PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1. China | 605 | 286 | 165 | 1056 |
| 2. Rusia* | 454 | 341 | 192 | 987 |
| 3. Bulgaria | 231 | 225 | 189 | 645 |
| 4. Corea del Norte | 92 | 84 | 65 | 241 |
| 5. Alemania** | 69 | 118 | 123 | 310 |
| 6. Estados Unidos | 65 | 94 | 85 | 244 |
| 7. Polonia | 64 | 99 | 124 | 287 |
| 8. Irán | 57 | 50 | 59 | 166 |
| 9. Turquía | 51 | 57 | 52 | 160 |
| 10. China Taipei | 47 | 73 | 79 | 199 |
| 11. Hungría | 39 | 89 | 107 | 235 |
| 12. Corea del Sur | 38 | 73 | 88 | 199 |
| 13. Tailandia | 38 | 54 | 54 | 146 |
| 14. Kazajistán | 37 | 34 | 29 | 100 |
| 15. Austria | 32 | 27 | 34 | 93 |
| 16. Georgia | 31 | 12 | 11 | 54 |
| 17. Colombia | 27 | 49 | 65 | 141 |
| 18. Grecia | 26 | 43 | 41 | 110 |
| 19. Bielorrusia | 26 | 26 | 34 | 86 |
| 20. Cuba | 26 | 25 | 36 | 87 |
| 21. Egipto | 26 | 25 | 30 | 81 |
| 22. Uzbekistán | 26 | 18 | 19 | 63 |
| 23. Rumania | 25 | 32 | 44 | 101 |
| 24. Japón | 24 | 52 | 75 | 151 |
| 25. Armenia | 22 | 36 | 44 | 102 |
| 26. Ucrania | 22 | 29 | 48 | 99 |
| 27. Indonesia | 18 | 26 | 34 | 78 |
| 28. Francia | 12 | 21 | 34 | 67 |
| 29. Qatar | 12 | 12 | 11 | 35 |
| 30. Finlandia | 12 | 11 | 22 | 45 |
| 31. Noruega | 12 | 6 | 5 | 23 |
| 32. Vietnam | 9 | 17 | 18 | 44 |
| 33. India | 8 | 30 | 16 | 54 |
| 34. Azerbaiyán | 8 | 7 | 10 | 25 |
| 35. España | 6 | 6 | 19 | 31 |
| 36. Checoslovaquia | 5 | 14 | 40 | 59 |
| 37. Gran Bretaña | 5 | 13 | 23 | 41 |
| 38. Australia | 5 | 10 | 20 | 35 |
| 39. Turkmenistán | 5 | 9 | 6 | 20 |
| 40. Suiza | 5 | 5 | 3 | 13 |
| 41. Chile | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 42. Italia | 4 | 13 | 18 | 35 |
| 43. Estonia | 4 | 5 | 6 | 15 |
| 44. Filipinas | 4 | 1 | 12 | 17 |
| 45. Bélgica | 3 | 8 | 4 | 15 |
| 46. Suecia | 3 | 4 | 12 | 19 |
| 47. Myanmar | 3 | 2 | 8 | 13 |
| 48. Venezuela | 3 | 1 | 16 | 20 |
| 49. Eslovaquia | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 50. Bahrain | 2 | 9 | 4 | 15 |
| 51. Letonia | 2 | 5 | 16 | 23 |
| 52. Moldavia | 2 | 5 | 11 | 18 |
| 53. Albania | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 54. Lituania | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 55. Túnez | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 56. Canadá | 1 | 12 | 10 | 23 |
| 57. Nigeria | 1 | 10 | 15 | 26 |
| 58. Ecuador | 1 | 8 | 27 | 36 |
| 59. R. Dominicana | 1 | 6 | 9 | 16 |
| 60. Mongolia | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 61. Brasil | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 62. Arabia Saudita | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 63. Irak | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 64. Croacia | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 65. Malasia | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 66. Dinamarca | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 66. Madagascar | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 67. México | 0 | 2 | 7 | 9 |
| 68. Líbano | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 69. Naurú | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 69. Nueva Zelanda | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 69. Países Bajos | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 72. Argentina | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 72. Kirguistán | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 72. Puerto Rico | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 75. Guyana | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 75. Micronesia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77. Macao | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 78. Siria | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 79. Argelia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79. Israel | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79. Pakistán | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79. Perú | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTALES | 2374 | 2370 | 2368 | 7112 |
* Incluye URSS, CEI, ROC y Rusia
** Incluye RDA, RFA y Alemania