MEDALLERO HISTÓRICO (1964-2023)
| PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1. Rusia* | 106 | 56 | 55 | 217 |
| 2. Estados Unidos | 76 | 74 | 57 | 207 |
| 3. China | 57 | 34 | 10 | 101 |
| 4. Gran Bretaña | 28 | 41 | 42 | 111 |
| 5. Francia | 22 | 29 | 32 | 83 |
| 6. Alemania** | 21 | 33 | 36 | 90 |
| 7. Canadá | 17 | 27 | 35 | 79 |
| 8. Australia | 16 | 17 | 21 | 54 |
| 9. Portugal | 12 | 14 | 14 | 40 |
| 10. Japón | 12 | 10 | 12 | 34 |
| 11. Bielorrusia | 11 | 21 | 20 | 52 |
| 12. Nueva Zelanda | 9 | 5 | 1 | 13 |
| 13. Ucrania | 7 | 12 | 12 | 31 |
| 14. Sudáfrica | 3 | 8 | 17 | 28 |
| 15. Suecia | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 16. España | 2 | 5 | 4 | 11 |
| 17. Suiza | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 18. Brasil | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 19. Azerbaiyán | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 20. Polonia | 1 | 5 | 12 | 18 |
| 21. Países Bajos | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 22. Bulgaria | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 23. Dinamarca | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 24. Bélgica | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 25. Argentina | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 26. Escocia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27. México | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 28. Eslovaquia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28. Georgia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28. Uzbekistán | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTALES | 411 | 410 | 409 | 1228 |
** Incluye RDA, RFA y Alemania