FINALES HISTORIAL (1970-2023)
| AÑO | CAMPEÓN | RES. | SUBCAMPEÓN |
|---|---|---|---|
| 1970 | Mariscal Santa Cruz (BOL) | 0-0, 2-0 | El Nacional (ECU) |
| 1989 | Nacional (URU) | 1-0, 0-0 | Racing Club (ARG) |
| 1990 | Boca Juniors (ARG) | 1-0 | Atlético Nacional (COL) |
| 1991 | Olimpia (PAR)* | ||
| 1992 | Colo Colo (CHI) | 0-0 (5-4) | Cruzeiro (BRA) |
| 1993 | São Paulo (BRA) | 0-0, 0-0 (4-2) | Cruzeiro (BRA) |
| 1994 | São Paulo (BRA) | 3-1 | Botafogo (BRA) |
| 1995 | Independiente (ARG) | 1-0 | Vélez Sarsfield (ARG) |
| 1996 | Grêmio (BRA) | 4-1 | Independiente (ARG) |
| 1997 | Vélez Sarsfield (ARG) | 1-1 (4-2) | River Plate (ARG) |
| 1998 | Cruzeiro (BRA) | 2-0, 3-0 | River Plate (ARG) |
| 2003 | Olimpia (PAR) | 2-0 | San Lorenzo (ARG) |
| 2004 | Cienciano (PER) | 1-1 (4-2) | Boca Juniors (ARG) |
| 2005 | Boca Juniors (ARG) | 3-1, 1-2 | Once Caldas (COL) |
| 2006 | Boca Juniors (ARG) | 2-1, 2-2 | São Paulo (BRA) |
| 2007 | Internacional (BRA) | 1-2, 4-0 | Pachuca (MÉX) |
| 2008 | Boca Juniors (ARG) | 3-1, 2-2 | Arsenal (ARG) |
| 2009 | Liga de Quito (ECU) | 1-0, 3-0 | Internacional (BRA) |
| 2010 | Liga de Quito (ECU) | 2-1, 0-0 | Estudiantes (ARG) |
| 2011 | Internacional (BRA) | 1-2, 3-1 | Independiente (ARG) |
| 2012 | Santos (BRA) | 0-0, 2-0 | Universidad de Chile (CHI) |
| 2013 | Corinthians (BRA) | 2-1, 2-0 | São Paulo (BRA) |
| 2014 | Atlético Mineiro (BRA) | 1-0, 4-3 | Lanús (ARG) |
| 2015 | River Plate (ARG) | 1-0, 1-0 | San Lorenzo (ARG) |
| 2016 | River Plate (ARG) | 0-0, 2-1 | Santa Fe (COL) |
| 2017 | Atlético Nacional (COL) | 1-2, 4-1 | Chapecoense (BRA) |
| 2018 | Grêmio (BRA) | 1-1. 0-0 (5-4) | Independiente (ARG) |
| 2019 | River Plate (ARG) | 0-1, 3-0 | Atlético Paranaense (BRA) |
| 2020 | Flamengo (BRA) | 2-2, 3-0 | Independiente del Valle (ECU) |
| 2021 | Defensa y Justicia (ARG) | 1-2, 2-1 (4-3) | Palmeiras (BRA) |
| 2022 | Palmeiras (BRA) | 2-2, 2-0 | Atlético Paranaense (BRA) |
| 2023 | Independiente del Valle (ECU) | 1-0, 0-1 (5-4) | Flamengo (BRA) |
TOTALES POR PAÍS
| PAÍS | TÍTULOS | FINALES |
|---|---|---|
| Brasil | 12 | 23 |
| Argentina | 10 | 23 |
| Ecuador | 3 | 5 |
| Paraguay | 2 | 2 |
| Colombia | 1 | 4 |
| Chile | 1 | 2 |
| Bolivia | 1 | 1 |
| Perú | 1 | 1 |
| Uruguay | 1 | 1 |
| México | 0 | 1 |
RESULTADOS DE EQUIPOS MEXICANOS
2006
PACHUCA
| FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/May./07 | F | 2-1 | Internacional | BRA | Pachuca, Méx. | Giménez 16’ y 78’ |
| 7/Jun./07 | F | 0-4 | Internacional | BRA | Porto Alegre, Bra. | – |
OTRAS COMPETENCIAS OFICIALES DE LA CONMEBOL
COPA DE CAMPEONES
| AÑO | CAMPEÓN | RES. | SUBCAMPEÓN |
|---|---|---|---|
| 1948 | Vasco da Gama (BRA) | Grupo | River Plate (ARG) |
SUPERCOPA
| AÑO | CAMPEÓN | RES. | SUBCAMPEÓN |
|---|---|---|---|
| 1988 | Racing Club (ARG) | 2-1, 1-1 | Cruzeiro (BRA) |
| 1989 | Boca Juniors (ARG) | 0-0, 0-0 (5-3) | Independiente (ARG) |
| 1990 | Olimpia (PAR) | 3-0, 3-3 | Nacional (URU) |
| 1991 | Cruzeiro (BRA) | 0-2, 3-0 | River Plate (ARG) |
| 1992 | Cruzeiro (BRA) | 4-0, 0-1 | Racing Club (ARG) |
| 1993 | São Paulo (BRA) | 2-2, 2-2 (5-3) | Flamengo (BRA) |
| 1994 | Independiente (ARG) | 1-1, 1-0 | Boca Juniors (ARG) |
| 1995 | Independiente (ARG) | 2-0, 0-1 | Flamengo (BRA) |
| 1996 | Vélez Sarsfield (ARG) | 1-0, 2-0 | Cruzeiro (BRA) |
| 1997 | River Plate (ARG) | 0-0, 2-1 | Sao Paulo (BRA) |
COPA CONMEBOL
| AÑO | CAMPEÓN | RES. | SUBCAMPEÓN |
|---|---|---|---|
| 1992 | Atlético Mineiro (BRA) | 2-0, 0-1 | Olimpia (PAR) |
| 1993 | Botafogo (BRA) | 1-1, 2-2 (3-1) | Peñarol (URU) |
| 1994 | São Paulo (BRA) | 6-1, 0-3 | Peñarol (URU) |
| 1995 | Rosario Central (ARG) | 0-4, 4-0 (4-3) | Atlético Mineiro (BRA) |
| 1996 | Lanús (ARG) | 2-0, 0-1 | Santa Fe (COL) |
| 1997 | Atlético Mineiro (BRA) | 4-1, 1-1 | Lanús (ARG) |
| 1998 | Santos (BRA) | 1-0, 0-0 | Rosario Central (ARG) |
| 1999 | Talleres (ARG) | 2-4, 3-0 | Sportivo Alagoano (BRA) |
COPA MERCONORTE
| AÑO | CAMPEÓN | RES. | SUBCAMPEÓN |
|---|---|---|---|
| 1998 | Atlético Nacional (COL) | 3-1, 1-0 | Deportivo Cali (COL) |
| 1999 | América de Cali (COL) | 1-2, 1-0 (5-3) | Santa Fe (COL) |
| 2000 | Atlético Nacional (COL) | 0-0, 2-1 | Millonarios (COL) |
| 2001 | Millonarios (COL) | 1-1, 1-1 (3-1) | Emelec (ECU) |
RESULTADOS DE EQUIPOS MEXICANOS
MERCONORTE 2000
GUADALAJARA
| FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/Jul./00 | G1 | 1-1 | América de Cali | COL | Guadalajara, Méx. | Ríos 27’ |
| 2/Ago./00 | G2 | 3-2 | Estudiantes Mérida | VEN | Mérida, Ven. | Pérez 62’, Nava 64’ y 66’ |
| 23/Ago./00 | G3 | 1-0 | El Nacional | ECU | Guadalajara, Méx. | Morales 38’ |
| 12/Sep./00 | G4 | 0-1 | América de Cali | COL | Cali, Col. | – |
| 20/Sep./00 | G5 | 4-0 | Estudiantes Mérida | VEN | Guadalajara, Méx. | Arreola 55’, Del Ángel 62’, Morales 65’ p., Ríos 70’ |
| 4/Oct./00 | G6 | 3-3 | El Nacional | ECU | Quito, Ecu. | Galindo 23’ p., Ríos 77’, Sánchez 90’ |
| 18/Oct./00 | SF | 1-1 | Atlético Nacional | COL | Guadalajara, Méx. | Ruiz 75’ |
| 25/Oct./00 | SF | 3-3 (2-4) | Atlético Nacional | COL | Medellín, Col. | Ruiz 24’, Morales 43’, Nava 93’ |
TOLUCA
| FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/Jul./00 | G1 | 4-1 | Universitario | PER | Toluca, Méx. | Naelson 32’, García 37’, Taboada 59’ p., Morales 83’ |
| 9/Ago./00 | G2 | 0-2 | Barcelona | ECU | Guayaquil, Ecu. | – |
| 29/Ago./00 | G3 | 0-0 | Millonarios | COL | Toluca, Méx. | – |
| 6/Sep./00 | G4 | 2-3 | Universitario | PER | Lima, Per. | Morales 6’, Ruiz 67’ p. |
| 27/Sep./00 | G5 | 4-0 | Barcelona | ECU | Toluca, Méx. | Morales 16’ y 45’, Villazón 35’, Espinosa 51’ |
| 10/Oct./00 | G6 | 5-5 | Millonarios | COL | Bogotá, Col. | García 30’, Lillingston 50’, Cardozo 52’ y 60’, Dos Santos 91’ |
PACHUCA
| FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/Jul./00 | G1 | 0-1 | Emelec | ECU | Portoviejo, Ecu. | – |
| 8/Ago./00 | G2 | 2-1 | Oriente Petrolero | BOL | Pachuca, Méx. | Pineda 5’, Bernal 62’ |
| 30/Ago./00 | G3 | 1-2 | Sporting Cristal | PER | Lima, Per. | Gómez 65’ |
| 14/Sep./00 | G4 | 1-0 | Emelec | ECU | Pachuca, Méx. | Caballero 37’ |
| 26/Sep./00 | G5 | 1-3 | Oriente Petrolero | BOL | Santa Cruz, Bol. | Caballero 8’ |
| 11/Oct./00 | G6 | 1-0 | Sporting Cristal | PER | Pachuca, Méx. | Pineda 44’ |
NECAXA
| FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/Jul./00 | G1 | 0-0 | Atlético Nacional | COL | Medellín, Col. | – |
| 3/Ago./00 | G2 | 1-1 | Alajuelense | CR | Cd. de México, Méx. | Delgado 47’ |
| 24/Ago./00 | G3 | 0-1 | Alianza Lima | PER | Lima, Per. | – |
| 13/Sep./00 | G4 | 2-1 | Atlético Nacional | COL | Cd. de México, Méx. | Delgado 26’ y 82’ |
| 21/Sep./00 | G5 | 2-2 | Alajuelense | CR | Alajuela, C.R. | Ortiz 4’, Delgado 82’ |
| 5/Oct./00 | G6 | 0-0 | Alianza Lima | PER | Cd. de México, Méx. | – |
MERCONORTE 2001
NECAXA
| FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/Jul./01 | G1 | 2-0 | Aucas | ECU | Quito, Ecu. | Moreno 64’ p., Pérez 89’ |
| 28/Ago./01 | G2 | 1-0 | América de Cali | COL | Aguascalientes, Méx. | Delgado 38’ p. |
| 19/Sep./01 | G3 | 2-1 | Alianza Lima | PER | Aguascalientes, Méx. | Zague 8’, Pérez 16’ |
| 25/Sep./01 | G4 | 1-3 | Aucas | ECU | Aguascalientes, Méx. | Pérez 86’ |
| 9/Oct./01 | G5 | 3-0 | Alianza Lima | PER | Lima, Per. | Moreno 40’, 55’ y 66’ |
| 16/Oct./01 | G6 | 3-1 | América de Cali | COL | Cali, Col. | Zague 4’ y 63, Martínez 65’ |
| 20/Nov./01 | SF | 3-2 | Millonarios | COL | Aguascalientes, Méx. | Moreno 9’, Martínez 85’, Zague 89’ |
| 27/Nov./01 | SF | 2-3 (1-3) | Millonarios | COL | Bogotá, Col. | López 21’, Moreno 27’ |
SANTOS LAGUNA
| FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/Ago./01 | G1 | 4-2 | Kansas City Wizards | EU | Torreón, Méx. | Altamirano 28’ p,, Luiz 36’, Lillingston 83’ p., Gomes 84’ |
| 14/Ago./01 | G2 | 3-1 | Barcelona | ECU | Torreón, Méx. | Borgetti 19’ y 58’, Romero 48’ |
| 20/Sep./01 | G3 | 3-0 | Sporting Cristal | PER | Torreón, Méx. | Gomes 17’, Ruiz 73’, Lillingston 78’ |
| 11/Oct./01 | G4 | 3-1 | Barcelona | ECU | Guayaquil, Ecu. | Borgetti 62’ y 64’, Lillingston 89’ |
| 23/Oct./01 | G5 | 1-2 | Sporting Cristal | PER | Lima, Per. | Rodríguez 21’ |
| 21/Nov./01 | G6 | 1-0 | Kansas City Wizards | EU | Kansas City, E.U. | Lillingston 12’ |
| 29/Nov./01 | SF | 4-1 | Emelec | ECU | Torreón, Méx. | Luiz 15’ y 34’, Lillingston 26’, Gomes 59’ |
| 6/Dic./01 | SF | 1-4 (2-4) | Emelec | ECU | Guayaquil,Ecu. | Gomes 71’ |
GUADALAJARA
| FECHA | FASE | RES, | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/Ago./01 | G1 | 3-0 | Millonarios | COL | Guadalajara, Méx. | Ruiz 44’, Torres Servín 60’, Hermosillo 88’ |
| 11/Sep./01 | G2 | 0-2 | ItalChacao | VEN | Caracas, Ven. | – |
RÉCORD TOTAL 22-10-12
COPA MERCOSUR
| AÑO | CAMPEÓN | RES. | SUBCAMPEÓN |
|---|---|---|---|
| 1998 | Palmeiras (BRA) | 1-2, 3-1, 1-0 | Cruzeiro (BRA) |
| 1999 | Flamengo (BRA) | 3-3, 4-3 | Palmeiras (BRA) |
| 2000 | Vasco da Gama (BRA) | 2-0, 0-1, 4-3 | Palmeiras (BRA) |
| 2001 | San Lorenzo (ARG) | 0-0, 1-1 (4-3) | Flamengo (BRA) |