HISTORIAL FINALES (2019-2025)
| AÑO | SEDE | CAMPEÓN (PAÍS) | RES. | SUBCAMPEÓN (PAÍS) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Las Vegas, EU | Cruz Azul (MÉX) | 2-1 | UA Nuevo León (MÉX) |
| 2021 | Las Vegas, EU | León (MÉX) | 3-2 | Seattle Sounders (E.U) |
| 2023 | Nashville, EU | Inter Miami (E.U) | 1-1 (10-9) | Nashville (E.U) |
| 2024 | Columbus, EU | Columbus Crew (E.U) | 3-1 | Los Ángeles FC (E.U) |
| 2025 | Seattle, EU | Seattle Sounders (E.U) | 3-0 | Inter Miami (EU) |
TITULOS POR PAISES
| PAÍS | NÚM |
|---|---|
| 1. Estados Unidos | 3 |
| 2. México | 2 |
RESULTADOS DE LOS EQUIPOS MEXICANOS
2019
CUARTOS DE FINAL
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2019 | Bridgeview, EU | Cruz Azul (MÉX) | 2-0 | Chicago Fire (EU) |
| 23/07/2019 | Carson, EU | Los Ángeles Galaxy (EU) | 2-2 (3-1) | Tijuana (MÉX) |
| 24/07/2019 | Houston, EU | América (MÉX) | 1-1 (6-5) | Houston Dynamo (EU) |
| 24/07/2019 | Sandy, EU | UA Nuevo León (MÉX) | 1-0 | Real Salt Lake (EU) |
SEMIFINALES
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2019 | Carson, EU | Cruz Azul (MÉX) | 2-1 | Los Ángeles Galaxy (EU) |
| 20/08/2019 | Houston, EU | UA Nuevo León (MÉX) | 2-2 (5-3) | América (MÉX) |
FINAL
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2019 | Las Vegas, EU | Cruz Azul (MÉX) | 2-1 | UA Nuevo León (MÉX) |
2021
CUARTOS DE FINAL
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2021 | Kansas City, EU | León (MÉX) | 6-1 | Sporting Kansas City (EU) |
| 10/08/2021 | Seattle, EU | Seattle Sounders (EU) | 3-0 | UA Nuevo León (MÉX) |
| 11/08/2021 | Nueva York, EU | UNAM (MÉX) | 1-1 (3-2) | New York City (EU) |
| 12/08/2021 | Orlando, EU | Santos Laguna (MÉX) | 1-0 | Orlando City (EU) |
SEMIFINALES
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2021 | Seattle, EU | Seattle Sounders (EU) | 1-0 | Santos Laguna (MÉX) |
| 15/09/2021 | Houston, EU | León (MÉX) | 2-0 | UNAM (MÉX) |
FINAL
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2021 | Las Vegas, EU | León (MÉX) | 3-2 | Seattle Sounders (EU) |
2023
GRUPOS
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2023 | Ft. Lauderdale, EU | Inter Miami (EU) | 2-1 | Cruz Azul (MÉX) |
| 21/07/2023 | Vancouver, Can. | León (MÉX) | 2-2 (16-15) | Vancouver Whitecaps (CAN) |
| 21/07/2023 | Austin, EU | Mazatlán (MÉX) | 3-1 | Austin (EU) |
| 22/07/2023 | Montreal, Can. | Montreal (CAN) | 2-2 (4-2) | UNAM (MÉX) |
| 22/07/2023 | Chester, EU | Philadelphia Union (EU) | 3-1 | Tijuana (MÉX) |
| 23/07/2023 | Nueva York, EU | Atlas (MÉX) | 1-0 | New York City (EU) |
| 23/07/2023 | Saint Paul, EU | Minnesota United (EU) | 4-0 | Puebla (MÉX) |
| 25/07/2023 | Austin, EU | Mazatlán (MÉX) | 1-1 (4-2) | Juárez (MÉX) |
| 25/07/2023 | Houston, EU | Houston Dynamo (EU) | 2-2 (5-4) | Santos Laguna (MÉX) |
| 25/07/2023 | Frisco, EU | Dallas (EU) | 3-0 | Necaxa (MÉX) |
| 26/07/2023 | Carson, EU | León (MÉX) | 1-0 | Los Ángeles Galaxy (EU) |
| 26/07/2023 | Portland, EU | UA Nuevo León (MÉX) | 2-1 | Portland Timbers (EU) |
| 26/07/2023 | Sandy, EU | Monterrey (MÉX) | 3-0 | Real Salt Lake (EU) |
| 26/07/2023 | Chester, EU | Philadelphia Union (EU) | 5-1 | Querétaro (MÉX) |
| 26/07/2023 | Foxborough, EU | New England (EU) | 5-1 | Atlético San Luis (MÉX) |
| 27/07/2023 | San Luis, EU | América (MÉX) | 4-0 | St. Louis City (EU) |
| 27/07/2023 | Cincinnati, EU | Cincinnati (EU) | 3-1 | Guadalajara (MÉX) |
| 27/07/2023 | Nashville, EU | Toluca (MÉX) | 4-3 | Nashville (EU) |
| 29/07/2023 | Austin, EU | Juárez (MÉX) | 3-1 | Austin (EU) |
| 29/07/2023 | Charlotte, EU | Charlotte (EU) | 4-1 | Necaxa (MÉX) |
| 29/07/2023 | Orlando, EU | Orlando City (EU) | 3-2 | Santos Laguna (MÉX) |
| 29/07/2023 | Atlanta, EU | Cruz Azul (MÉX) | 1-1 (5-4) | Atlanta United (EU) |
| 29/07/2023 | Washington, EU | UNAM (MÉX) | 3-0 | DC United (EU) |
| 30/07/2023 | San José, EU | UA Nuevo León (MÉX) | 1-0 | San José Earthquakes (EU) |
| 30/07/2023 | Seattle, EU | Monterrey (MÉX) | 4-2 | Seattle Sounders (EU) |
| 30/07/2023 | Chester, EU | Querétaro (MÉX) | 1-0 | Tijuana (MÉX) |
| 30/07/2023 | Toronto, Can, | Atlas (MÉX) | 1-0 | Toronto (CAN) |
| 30/07/2023 | Harrison, EU | New York Red Bulls (EU) | 2-1 | Atlético San Luis (MÉX) |
| 31/07/2023 | Columbus, EU | Columbus Crew (EU) | 4-1 | América (MÉX) |
| 31/07/2023 | Bridgeview, EU | Puebla (MÉX) | 1-1 (10-9) | Chicago Fire (EU) |
| 31/07/2023 | Kansas City, EU | Sporting Kansas City (EU) | 1-0 | Guadalajara (MÉX) |
| 31/07/2023 | Denver, EU | Toluca (MÉX) | 4-1 | Colorado Rapids (EU) |
DIECISEISAVOS DE FINAL
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2023 | Frisco, EU | Dallas (EU) | 2-1 | Mazatlán (MÉX) |
| 02/08/2023 | Houston, EU | Houston Dynamo (EU) | 0-0 (5-3) | Pachuca (MÉX) |
| 02/08/2023 | Los Ángeles, EU | Los Ángeles FC (EU) | 7-1 | Juárez (MÉX) |
| 03/08/2023 | Washington, EU | Querétaro (MÉX) | 1-0 | UNAM (MÉX) |
| 03/08/2023 | Foxborough, EU | New England (EU) | 2-2 (8-7) | Atlas (MÉX) |
| 03/08/2023 | Charlotte, EU | Charlotte (EU) | 0-0 (4-3) | Cruz Azul (MÉX) |
| 04/08/2023 | Bridgeview, EU | América (MÉX) | 1-0 | Chicago Fire (EU) |
| 04/08/2023 | Sandy, EU | Real Salt Lake (EU) | 3-1 | León (MÉX) |
| 04/08/2023 | Kansas City, EU | Toluca (MÉX) | 4-1 | Sporting Kansas City (EU) |
| 04/08/2023 | Portland, EU | Monterrey (MÉX) | 1-0 | Portland Timbers (EU) |
| 04/08/2023 | Vancouver, Can. | UA Nuevo León (MÉX) | 1-1 (4-3) | Vancouver Whitecaps (CAN) |
OCTAVOS DE FINAL
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2023 | Foxborough, EU | Querétaro (MÉX) | 1-1 (4-3) | New England (EU) |
| 08/08/2023 | Nashville, EU | Nashville (EU) | 2-2 (6-5) | América (MÉX) |
| 08/08/2023 | Saint Paul, EU | Minnesota United (EU) | 2-2 (4-2) | Toluca (MÉX) |
| 08/08/2023 | Houston, EU | Monterrey (MÉX) | 1-0 | UA Nuevo León (MÉX) |
CUARTOS DE FINAL
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2023 | Chester, EU | Philadelphia Union (EU) | 2-1 | Querétaro (MÉX) |
| 11/08/2023 | Los Ángeles, EU | Monterrey (MÉX) | 3-2 | Los Ángeles FC (EU) |
SEMIFINAL
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2023 | Nashville, EU | Nashville (EU) | 2-0 | Monterrey (MÉX) |
TERCER LUGAR
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2023 | Chester, EU | Philadelphia Union (EU) | 3-0 | Monterrey (MÉX) |
2024
GRUPOS
| FECHA | SEDE | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2024 | Austin, EU | Austin (EU) | 3-2 | UNAM (MÉX) |
| 26/07/2024 | Los Ángeles, EU | Los Ángeles FC (EU) | 3-0 | Tijuana (MÉX) |
| 27/07/2024 | Santa Clara, EU | San José Earthquakes (EU) | 1-1 (4-3) | Guadalajara (MÉX) |
| 27/07/2024 | Houston, EU | Atlas (MÉX) | 1-0 | Houston Dynamo (EU) |
| 27/07/2024 | Ft. Lauderdale, EU | Inter Miami (EU) | 2-0 | Puebla (MÉX) |
| 27/07/2024 | Foxborough, EU | New England (EU) | 1-0 | Mazatlán (MÉX) |
| 28/07/2024 | Portland, EU | Portland Timbers (EU) | 2-1 | León (MÉX) |
| 28/07/2024 | Nueva York, EU | New York City (EU) | 0-0 (4-3) | Querétaro (MÉX) |
| 30/07/2024 | Austin, EU | Austin (EU) | 2-0 | Monterrey (MÉX) |
| 30/07/2024 | Saint Paul, EU | Minnesota United (EU) | 1-0 | Necaxa (MÉX) |
| 30/07/2024 | Montreal, Can. | CF Montreal (CAN) | 3-2 | Atlético San Luis (MÉX) |
| 30/07/2024 | Harrison, EU | Pachuca (MÉX) | 1-1 (5-4) | New York Red Bulls (EU) |
| 31/07/2024 | Frisco, EU | Juárez (MÉX) | 2-0 | FC Dallas (EU) |
| 31/07/2024 | Houston, EU | UA Nuevo León (MÉX) | 2-1 | Puebla (MÉX) |
| 31/07/2024 | Charlotte, EU | Charlotte (EU) | 0-0 (4-2) | Cruz Azul (MÉX) |
| 31/07/2024 | Nashville, EU | Mazatlán (MÉX) | 2-0 | Nashville (EU) |
| 31/07/2024 | Chester, EU | DC United (EU) | 3-0 | Santos Laguna (MÉX) |
| 01/08/2024 | Bridgeview, EU | Toluca (MÉX) | 3-1 | Chicago Fire (EU) |
| 01/08/2024 | Sandy, EU | Real Salt Lake (EU) | 2-1 | Atlas (MÉX) |
| 01/08/2024 | Cincinnati, EU | FC Cincinnati (EU) | 1-0 | Querétaro (MÉX) |
| 03/08/2024 | Austin, EU | UNAM (MÉX) | 1-1 (3-0) | Monterrey (MÉX) |
| 03/08/2024 | Vancouver, Can. | Vancouver (CAN) | 3-1 | Tijuana (MÉX) |
| 03/08/2024 | Houston, EU | UA Nuevo León (MÉX) | 2-1 | Inter Miami (EU) |
| 04/08/2024 | Carson, EU | Los Ángeles Galaxy (EU) | 2-2 (5-4) | Guadalajara (MÉX) |
| 04/08/2024 | San Luis, EU | Juárez (MÉX) | 1-1 (4-1) | St. Louis City (EU) |
| 04/08/2024 | Seattle, EU | Necaxa (MÉX) | 3-1 | Seattle Sounders (EU) |
| 04/08/2024 | Orlando, EU | Orlando City (EU) | 1-1 (5-4) | Atlético San Luis (MÉX) |
| 04/08/2024 | Chester, EU | Cruz Azul (MÉX) | 1-1 (5-3) | Philadelphia Union (EU) |
| 04/08/2024 | Toronto, Can. | Toronto (CAN) | 2-1 | Pachuca (MÉX) |
| 04/08/2024 | Atlanta, EU | Santos Laguna (MÉX) | 0-0 (5-3) | Atlanta United (EU) |
| 05/08/2024 | Kansas City, EU | Toluca (MÉX) | 2-1 | Sporting Kansas City (EU) |
| 05/08/2024 | Denver, EU | Colorado Rapids (EU) | 1-1 (4-3) | León (MÉX) |
DIECISEISAVOS DE FINAL
| FECHA | SEDE | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2024 | Vancouver, Can. | UNAM (MÉX) | 2-0 | Vancouver Whitecaps (CAN) |
| 08/08/2024 | Austin, EU | UA Nuevo León (MÉX) | 1-0 | Pachuca (MÉX) |
| 08/08/2024 | San José, EU | San José Earthquakes (EU) | 5-0 | Necaxa (MÉX) |
| 09/08/2024 | Cincinnati, EU | FC Cincinnati (EU) | 1-1 (6-5) | Santios Laguna (MÉX) |
| 09/08/2024 | Washington, EU | Mazatlán (MÉX) | 2-1 | DC United (EU) |
| 09/08/2024 | Orlando, EU | Cruz Azul (MÉX) | 0-0 (5-4) | Orlando City (EU) |
| 09/08/2024 | Houston, EU | Toluca (MÉX) | 2-2 (5-4) | Houston Dynamo (EU) |
| 09/08/2024 | Denver, EU | Colorado Rapids (EU) | 3-2 | Juárez (MÉX) |
| 09/08/2024 | San Diego, EU | América (MÉX) | 2-1 | Atlas (MÉX) |
OCTAVOS DE FINAL
| FECHA | SEDE | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | Seattle, EU | Seattle Sounders (EU) | 4-0 | UNAM (MÉX) |
| 13/08/2024 | Washington, EU | Mazatlán (MÉX) | 2-2 (3-1) | Cruz Azul (MÉX) |
| 13/08/2024 | Harrison, EU | New York City (EU) | 2-1 | UA Nuevo León (MÉX) |
| 13/08/2024 | Denver, EU | Colorado Rapids (EU) | 2-1 | Toluca (MÉX) |
| 13/08/2024 | Carson, EU | América (MÉX) | 4-2 | St. Louis City (EU) |
CUARTOS DE FINAL
| FECHA | SEDE | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2024 | Chester, EU | Philadelphia Union (EU) | 1-1 (4-3) | Mazatlán (MÉX) |
| 17/08/2024 | Carson, EU | Colorado Rapids (EU) | 0-0 (9-8) | América (MÉX) |
2025
GRUPOS
| FECHA | SEDE | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | Montreal, Can. | CF Montreal (CAN) | 1-1 (7-6) | León (MÉX) |
| 29/07/2025 | Columbus, E.U. | Toluca (MÉX) | 2-2 (4-2) | Columbus Crew (E.U) |
| 29/07/2025 | Harrison, E.U. | Puebla (MÉX) | 3-0 | New York City (E.U) |
| 29/07/2025 | Houston, E.U. | UA Nuevo León (MÉX) | 4-1 | Houston Dynamo (E.U) |
| 29/07/2025 | Los Ángeles, E.U. | Mazatlán (MÉX) | 1-1 (11-10) | Los Ángeles FC (E.U) |
| 29/07/2025 | San Diego, E.U. | Pachuca (MÉX) | 3-2 | San Diego FC (E.U) |
| 30/07/2025 | Atlanta, E.U. | Necaxa (MÉX) | 3-1 | Atlanta United (E.U) |
| 30/07/2025 | Ft. Lauderdale, E.U. | Inter Miami (E.U) | 2-1 | Atlas (MÉX) |
| 30/07/2025 | Orlando, E.U. | UNAM (MÉX) | 1-1 (4-3) | Orlando City (E.U) |
| 30/07/2025 | Saint Paul, E.U. | Minnesota United (E.U) | 4-1 | Querétaro (MÉX) |
| 30/07/2025 | Sandy, E.U. | Real Salt Lake (E.U) | 2-2 (3-1) | América (MÉX) |
| 30/07/2025 | Portland, E.U. | Portland Timbers (E.U) | 4-0 | Atlético San Luis (MÉX) |
| 31/07/2025 | Cincinnati, E.U. | FC Cincinnati (E.U) | 3-2 | Monterrey (MÉX) |
| 31/07/2025 | Charlotte, E.U. | Juárez (MÉX) | 4-1 | Charlotte FC (E.U) |
| 31/07/2025 | Harrison, E.U. | New York Red Bulls (E.U) | 1-0 | Guadalajara (MÉX) |
| 31/07/2025 | Commerce City, E.U. | Colorado Rapids (E.U) | 2-1 | Santos Laguna (MÉX) |
| 31/07/2025 | Seattle, E.U. | Seattle Sounders (E.U) | 7-0 | Cruz Azul (E.U) |
| 31/07/2025 | Carson, E.U. | Los Ángeles Galaxy (E.U) | 5-2 | Tijuana (MÉX) |
| 01/08/2025 | Harrison, E.U. | New York City (E.U) | 2-0 | León (MÉX) |
| 01/08/2025 | Columbus, E.U. | Columbus Crew (E.U) | 3-1 | Puebla (MÉX) |
| 01/08/2025 | Houston, E.U. | Mazatlán (MÉX) | 2-0 | Houston Dynamo (E.U) |
| 01/08/2025 | Harrison, E.U. | Toluca (MÉX) | 2-1 | CF Montreal (CAN) |
| 01/08/2025 | Los Ángeles, E.U. | Los Ángeles FC (E.U) | 1-1 (4-2) | Pachuca (MÉX) |
| 01/08/2025 | San Diego, E.U. | UA Nuevo León (MÉX) | 2-1 | San Diego FC (E.U) |
| 02/08/2025 | Orlando, E.U. | Orlando City (E.U) | 3-1 | Atlas (MÉX) |
| 02/08/2025 | Ft. Lauderdale, E.U. | Inter Miami (E.U) | 2-2 (5-4) | Necaxa (MÉX) |
| 02/08/2025 | Houston, E.U. | América (MÉX) | 3-3 (8-7) | Minnesota United (E.U) |
| 02/08/2025 | Orlando, E.U. | UNAM (MÉX) | 3-2 | Atlanta United (E.U) |
| 02/08/2025 | Sandy, E.U. | Atlético San Luis (MÉX) | 2-2 (4-1) | Real Salt Lake (E.U) |
| 02/08/2025 | Portland, E.U. | Portland Timbers (E.U) | 1-0 | Querétaro (MÉX) |
| 03/08/2025 | Cincinnati, E.U. | Juárez (MÉX) | 2-2 (4-3) | FC Cincinnati (E.U) |
| 03/08/2025 | Charlotte, E.U. | Guadalajara (MÉX) | 2-2 (4-2) | Charlotte FC (E.U) |
| 03/08/2025 | Cincinnati, E.U. | Monterrey (MÉX) | 1-1 (5-3) | New York Red Bulls (E.U) |
| 03/08/2025 | Commerce City, E.U. | Tijuana (MÉX) | 2-1 | Colorado Rapids (E.U) |
| 03/08/2025 | Carson, E.U. | Cruz Azul (MÉX) | 1-1 (8-7) | Los Ángeles Galaxy (E.U) |
| 03/08/2025 | Seattle, E.U. | Seattle Sounders (E.U) | 2-1 | Santos Laguna (MÉX) |
| 05/08/2025 | Columbus, E.U. | Columbus Crew (E.U) | 1-0 | León (MÉX) |
| 05/08/2025 | Nueva York, E.U. | Toluca (MÉX) | 2-1 | New York City (E.U) |
| 05/08/2025 | Montreal, Can. | Puebla (MÉX) | 2-1 | CF Montreal (CAN) |
| 05/08/2025 | Houston, E.U. | Pachuca (MÉX) | 2-1 | Houston Dynamo (E.U) |
| 05/08/2025 | San Diego, E.U. | San Diego FC (E.U) | 2-0 | Mazatlán (MÉX) |
| 05/08/2025 | Los Ángeles, E.U. | Los Ángeles FC (E.U) | 2-1 | UA Nuevo León (MÉX) |
| 06/08/2025 | Orlando, E.U. | Orlando City (E.U) | 5-1 | Necaxa (MÉX) |
| 06/08/2025 | Ft. Lauderdale, E.U. | Inter Miami (E.U) | 3-1 | UNAM (MÉX) |
| 06/08/2025 | Atlanta, E.U. | Atlanta United (E.U) | 4-1 | Atlas (MÉX) |
| 06/08/2025 | Saint Paul, E.U. | Atlético San Luis (MÉX) | 2-0 | Minnesota United (E.U) |
| 06/08/2025 | Austin, E.U. | América (MÉX) | 1-1 (5-3) | Portland Timbers (E.U) |
| 06/08/2025 | Sandy, E.U. | Real Salt Lake (E.U) | 1-0 | Querétaro (MÉX) |
| 06/08/2025 | Seattle, E.U. | Seattle Sounders (E.U) | 2-1 | Tijuana (MÉX) |
| 07/08/2025 | Cincinnati, E.U. | Guadalajara (MÉX) | 2-1 | FC Cincinnati (E.U) |
| 07/08/2025 | Charlotte, E.U. | Charlotte FC (E.U) | 2-0 | Monterrey (MÉX) |
| 07/08/2025 | Harrison, E.U. | New York Red Bulls (E.U) | 1-1 (5-3) | Juárez (MÉX) |
| 07/08/2025 | Carson, E.U. | Cruz Azul (MÉX) | 2-2 (5-4) | Colorado Rapids (E.U) |
| 07/08/2025 | Carson, E.U. | Los Ángeles Galaxy (E.U) | 4-0 | Santos Laguna (MÉX) |
CUARTOS DE FINAL
| FECHA | SEDE | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | Seattle, E.U. | Seattle Sounders (E.U) | 0-0 (4-3) | Puebla (MÉX) |
| 20/08/2025 | Carson, E.U. | Los Ángeles Galaxy (E.U) | 2-1 | Pachuca (MÉX) |
| 20/08/2025 | Carson, E.U. | Orlando City (E.U) | 0-0 (6-5) | Toluca (MÉX) |
| 20/08/2025 | Ft. Lauderdale, E.U. | Inter Miami (E.U) | 2-1 | UA Nuevo León (MÉX) |