Ir al contenido
HISTORIAL (1928-2022)
| AÑO | CAMPEÓN |
|---|
| 1928 | AD Orizaba |
| 1930 | Combinado Extranjero |
| 1936 | Distrito Federal |
| 1937 | Distrito Federal |
| 1938 | Distrito Federal |
| 1939 | Distrito Federal |
| 1940 | Distrito Federal |
| 1941 | Jalisco |
| 1942 | Guanajuato |
| 1943 | Jalisco |
| 1944 | Guanajuato |
| 1945 | Nuevo León |
| 1946 | Distrito Federal |
| 1947 | Jalisco |
| 1948 | Jalisco |
| 1949 | Jalisco |
| 1950 | Nuevo León |
| 1951 | Distrito Federal |
| 1952 | Guanajuato |
| 1953 | Jalisco |
| 1954 | Jalisco |
| 1955 | Distrito Federal |
| 1956 | Distrito Federal |
| 1957 | Distrito Federal |
| 1958 | Jalisco |
| 1959 | Jalisco |
| 1960 | Distrito Federal |
| 1961 | Tamaulipas |
| 1962 | Guanajuato |
| 1963 | Guanajuato |
| 1964 | Baja California |
| 1965 | Distrito Federal |
| 1966 | Guanajuato |
| 1967 | Guanajuato |
| 1968 | Distrito Federal |
| 1969 | Guanajuato |
| 1970 | Veracruz |
| 1971 | Tamaulipas |
| 1972 | Jalisco |
COPA BENITO JUÁREZ
| AÑO | CAMPEÓN |
|---|
| 1973 | Hidalgo |
| 1974 | IPN |
| 1975 | Distrito Federal |
| 1976 | Jalisco |
| 1977 | UNAM |
| 1978 | Jalisco |
| 1979 | Jalisco |
| 1980 | Distrito Federal |
| 1981 | Distrito Federal |
| 1982 | Jalisco |
| 1983 | San Luis Potosí |
| 1984 | Puebla |
| 1985 | Jalisco |
| 1986 | Distrito Federal |
| 1987 | Nuevo León |
| 1988 | Nuevo León |
| 1989 | Colima |
| 1990 | Jalisco |
| 1991 | Distrito Federal |
| 1992 | Guerrero |
| 1993 | Distrito Federal |
| 1994 | Veracruz |
| 1995 | Distrito Federal |
| 1996 | Querétaro |
| 1997 | Jalisco |
| 1998 | Hidalgo |
| 1999 | Nuevo León |
| 2000 | Jalisco |
| 2001 | Jalisco |
| 2002 | Distrito Federal |
| 2003 | Sonora |
| 2004 | UNAM |
| 2005 | Distrito Federal |
| 2011 | Querétaro |
| 2012 | Sinaloa |
| 2013 | Querétaro |
CAMPEONATO NACIONAL SCOTIABANK SUB 17
| AÑO | CAMPEÓN |
|---|
| 2017 | Sinaloa |
| 2018 | Colima |
| 2019 | Sinaloa |
| 2020 | Estado de México |
| 2022 | Jalisco |
NOTA: Campeonato Nacional Amateur (1928-72); Copa Benito Juárez (1973-2013); Campeonato Nacional Scotiabank (2017-2022)
TÍTULOS POR ENTIDAD
| EQUIPO | NÚM. |
|---|
| Distrito Federal | 22 |
| Jalisco | 21 |
| Guanajuato | 8 |
| Nuevo León | 5 |
| Colima | 3 |
| Querétaro | 3 |
| Sinaloa | 3 |
| Hidalgo | 2 |
| Tamaulipas | 2 |
| UNAM | 2 |
| Veracruz | 2 |
| ADO | 1 |
| Baja California | 1 |
| Chiapas | 1 |
| Combinado Extranjero | 1 |
| Estado de México | 1 |
| Guerrero | 1 |
| IPN | 1 |
| Puebla | 1 |
| San Luis Potosí | 1 |
| Sonora | 1 |