Ir al contenido
HISTORIAL (1933-2025)
| AÑO | CAMPEÓN | RES. | SUBCAMPEÓN |
|---|
| 1933 | UNAM Pumas | 12-2 | CAM |
| 1934 | UNAM Pumas | 33-7 | Deportivo |
| 1939 | UNAM Pumas | 18-0 | IPN |
| 1971 | ITESM Monterrey | 35-20 | Pieles Rojas |
| 1973 | IPN Águilas Blancas | 21-19 | UNAM Águilas Reales |
| 1975 | Pieles Rojas | 52-13 | ITESM Monterrey |
| 1976 | ITESM Monterrey | 28-22 | Pieles Rojas |
| 1977 | UA Nuevo León | 66-0 | IPN Águilas Blancas |
| 1978 | UNAM Cóndores | 23-14 | IPN Águilas Blancas |
| 1979 | UNAM Cóndores | 28-16 | IPN Águilas Blancas |
| 1980 | UNAM Cóndores | 28-26 | IPN Águilas Blancas |
| 1981 | IPN Águilas Blancas | 39-21 | UNAM Águilas Reales |
| 1982 | IPN Águilas Blancas | 16-8 | UNAM Cóndores |
| 1983 | UNAM Cóndores | 23-3 | IPN Águilas Blancas |
| 1984 | UNAM Cóndores | 40-29 | IPN Águilas Blancas |
| 1985 | UNAM Cóndores | 31-0 | IPN Pieles Rojas |
| 1987 | ENEP Acatlán | 17-10 | UNAM Cóndores |
| 1988 | IPN Águilas Blancas | 38-6 | UNAM Cóndores |
| 1989 | IPN Pieles Rojas | 14-6 | IPN Águilas Blancas |
| 1990 | UNAM Cóndores | 16-3 | IPN Águilas Blancas |
| 1991 | UNAM Cóndores | 41-16 | ITESM Monterrey |
| 1992 | IPN Águilas Blancas | 17-13 | CGP |
| 1993 | ITESM Monterrey | 20-13 | IPN Águilas Blancas |
| 1994 | ITESM Monterrey | 17-10 | UDLA Puebla |
| 1995 | UDLA Puebla | 43-13 | UNAM Cóndores |
| 1996 | UDLA Puebla | 6-3 | ITESM Monterrey |
| 1997 | UDLA Puebla | 21-11 | ITESM Monterrey |
| 1998 | ITESM Monterrey | 20-17 | UDLA Puebla |
| 1999 | ITESM Monterrey | 38-25 | UDLA Puebla |
| 2000 | ITESM CEM | 38-28 | ITESM Monterrey |
| 2001 | ITESM Monterrey | 20-12 | UA Nuevo León |
| 2002 | ITESM Monterrey | 34-7 | UA Nuevo León |
| 2003 | ITESM CEM | 38-36 | ITESM Monterrey |
| 2004 | ITESM Monterrey | 45-22 | ITESM CEM |
| 2005 | ITESM Monterrey | 14-10 | UA Nuevo León |
| 2006 | ITESM Monterrey | 43-34 | UDLA Puebla |
| 2007 | ITESM Monterrey | 36-14 | ITESM CEM |
| 2008 | ITESM Monterrey | 41-28 | UA. Nuevo León |
| 2009 | UA. Nuevo León | 42-21 | UNAM Pumas |
| 2010 | UNAM Pumas | 31-21 | UA Nuevo León |
| 2011 | UA. Nuevo León | 16-15 | UNAM Pumas |
| 2012 | UA. Nuevo León | 34-20 | UNAM Pumas |
| 2013 | UNAM Pumas | 28-16 | UA. Nuevo León |
| 2014 | UNAM Pumas | 21-14 | UA. Nuevo León |
| 2015 | UA. Nuevo León | 16-7 | UNAM Pumas |
| 2016 | UA. Nuevo León | 20-16 | UNAM Pumas |
| 2017 | UNAM Pumas | 18-15 | UA. Nuevo León |
| 2018 | UA. Nuevo León | 23-20 | IPN Burros Blancos |
| 2019 | IPN Burros Blancos | 24-17 | IPN Águilas Blancas |
| 2022 | ITESM Monterrey | 32-30 | UA. Nuevo León |
| 2023 | ITESM Monterrey | 31-27 | UA. Nuevo León |
| 2024 | ITESM Monterrey | 24-21 | UA. Nuevo León |
| 2025 | UA. Nuevo León | 33-30 | ITESM Monterrey |
FINALES CONADEIP
HISTORIAL (2009-2019)
| AÑO | CAMPEÓN | RES. | SUBCAMPEÓN |
|---|
| 2009 | ITESM Monterrey | 42-23 | ITESM CEM |
| 2010 | UDLA Puebla | 17-10 | ITESM Monterrey |
| 2011 | ITESM Monterrey | 34-3 | ITESM CEM |
| 2012 | ITESM Monterrey | 17-6 | ITESM CEM |
| 2013 | UDLA Puebla | 38-24 | ITESM Monterrey |
| 2014 | UDLA Puebla | 17-14 | ITESM Toluca |
| 2015 | ITESM Monterrey | 33-23 | UDLA Puebla |
| 2016 | UDLA Puebla | 43-40 | ITESM Monterrey |
| 2017 | ITESM Toluca | 31-28 | UDLA Puebla |
| 2018 | ITESM Toluca | 28-21 | ITESM Monterrey |
| 2019 | ITESM Monterrey | 27-13 | UDLA Puebla |
TAZÓN DE LOS CAMPEONES
HISTORIAL (2016-2017)
| AÑO | CAMPEÓN | RES. | SUBCAMPEÓN |
|---|
| 2016 | UDLA Puebla | 34-27 | UANL |
| 2017 | ITESM Toluca | 16-15 | UNAM Pumas |
FINALES ONEFA CONFERENCIA NACIONAL
HISTORIAL (1981-2025)
| AÑO | CAMPEÓN | RES. | SUBCAMPEÓN | DIVISIÓN |
|---|
| 1981 | IPN Lobos Plateados | 26-7 | UA Chapingo | |
| 1982 | UPIICSA | 23-6 | ENEP Aragón | |
| 1983 | ENEP Acatlán | 24-17 | UPIICSA | |
| 1984 | UPIICSA | 42-7 | UA Chapingo | |
| 1985 | UA Metropolitana | 10-7 | UA Chapingo | |
| 1986 | ITESM Monterrey | 24-19 | UA Metropolitana | |
| 1987 | ITESM Monterrey | 27-17 | UA Metropolitana | |
| 1988 | ITESM Monterrey | 27-10 | UA Metropolitana | |
| IT Querétaro | 31-28 | Jefes Redskins | Mexicana |
| 1989 | Cherokees | 14-12 | UA Metropolitana | |
| 1990 | CGP | 21-17 | UA Metropolitana | |
| 1991 | UDLA Puebla | 34-7 | UNAM Guerreros Aztecas | |
| 1992 | ITESM Laguna | 20-0 | Búfalos Toluca | |
| 1993 | IPN Pieles Rojas | 30-27 | UA Metropolitana | |
| 1994 | UA Metropolitana | 13-0 | ITESM CEM | |
| 1995 | UNAM Guerreros Aztecas | 19-17 | ITESM CEM | |
| 1996 | ITESM CEM | 28-6 | UA Coahuila | |
| 1997 | ITESM Toluca | 35-20 | UNAM Guerreros Aztecas | |
| 1998 | UA Coahuila | 19-13 | FES Acatlán | |
| 1999 | FES Acatlán | 34-22 | CUM | |
| 2000 | ITESM CCM | 52-15 | ITESM Chihuahua | |
| 2001 | UA Coahuila | 35-28 | Tepeyac | |
| 2002 | Tepeyac | 26-13 | IPN Pieles Rojas | |
| 2003 | FES Acatlán | 27-13 | CGP | |
| 2004 | UA Chihuahua | 24-21 | CGP | |
| 2005 | UVM Lomas Verdes | 24-17 | UA Coahuila | |
| 2006 | ITESM Monterrey B | 39-21 | CGP | |
| 2007 | IPN Burros Blancos | 34-19 | FES Acatlán | |
| 2008 | UA Chihuahua | 28-9 | UAEM | |
| 2009 | UA Coahuila | 34-21 | UA Chihuahua | Norte |
| Anáhuac Cancún | 20-19 | UAEM | Sur |
| 2010 | UA Chihuahua | 37-22 | UVM Guadalajara | Norte |
| UAEM | 23-20 | Anáhuac Cancún | Sur |
| 2011 | UVM Guadalajara | 35-28 | UA Chihuahua | Norte |
| CGP | 28-14 | FES Acatlán | Sur |
| 2012 | UAEM | 40-28 | FES Acatlán | |
| 2013 | FES Acatlán | 45-38 | UA. Coahuila | |
| 2014 | UA. Coahuila | 29-22 | Anáhuac Cancún | |
| 2015 | UA. Guadalajara | 16-6 | UA. Chapingo | |
| 2016 | UAT Reynosa | 20-6 | UAT Ciudad Victoria | |
| 2017 | UAEM | 17-13 | UA Coahuila | Blanco |
| UAT Ciudad Victoria | 17-6 | Veracruzana | Rojo |
| 2018 | UA Coahuila | 24-14 | Tepeyac | Blanco |
| UAT Reynosa | 20-13 | UAT Ciudad Victoria | Rojo |
| 2019 | Anáhuac Cancún | 29-21 | UA Coahuila | |
| 2021 | UA Coahuila | 13-9 | ITESM Querétaro | Norte |
| 2022 | UA. Chihuahua | 24-10 | UA. Coahuila | Nacional |
| IPN Búhos | 20-17 | Tepeyac | Centro |
| 2023 | UA. Chihuahua | 3-0 | ITESM Querétaro | |
| 2024 | CETYS Mexicali | 24-20 | Anáhuac Cancún | |
| 2025 | Anáhuac Cancún | 17-14 | UA Chihuahua | |
FINALES CONADEIP LIBERTAD
HISTORIAL (2013-2019)
| AÑO | CAMPEÓN | RES. | SUBCAMPEÓN |
|---|
| 2013 | CETYS Mexicali | 3-0 | UABC Tijuana |
| 2014 | ITSON Obregón | 20-13 | CETYS Mexicali |
| 2015 | CETYS Mexicali | 24-21 | UABC Tijuana |
| 2016 | ITESM Guadalajara | 34-20 | UABC Tijuana |
| 2017 | CETYS Mexicali | 27-21 | ITSON Obregón |
| 2018 | CETYS Mexicali | 50-23 | ITESM Querétaro |
| 2019 | ITSON Obregón | 34-33 | ITESM Querétaro |