MEDALLERO HISTÓRICO (1973-2025)
PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1. China | 138 | 67 | 35 | 240 |
2. Rusia* | 16 | 28 | 25 | 69 |
3. Estados Unidos | 16 | 20 | 21 | 57 |
4. Australia | 13 | 10 | 13 | 36 |
5. Gran Bretaña | 7 | 13 | 15 | 35 |
6. Canadá | 6 | 17 | 16 | 39 |
7. Italia | 4 | 8 | 15 | 27 |
8. México | 3 | 17 | 19 | 39 |
9. Alemania** | 2 | 14 | 21 | 37 |
10. Ucrania | 2 | 7 | 8 | 17 |
11. Corea del Norte | 1 | 4 | 3 | 8 |
12. Francia | 1 | 2 | 2 | 5 |
13. Malasia | 1 | 1 | 6 | 8 |
14. Rumania | 1 | 1 | 1 | 3 |
14. Suecia | 1 | 1 | 1 | 3 |
16. Colombia | 1 | 0 | 0 | 1 |
16. Países Bajos | 1 | 0 | 0 | 1 |
16. Zimbabwe | 1 | 0 | 0 | 1 |
19. Japón | 0 | 2 | 4 | 6 |
20. Cuba | 0 | 1 | 1 | 2 |
20. Checoslovaquia | 0 | 1 | 1 | 2 |
22. R. Checa | 0 | 1 | 0 | 1 |
23. Corea del Sur | 0 | 0 | 3 | 3 |
24. Bielorrusia | 0 | 0 | 2 | 2 |
25. Egipto | 0 | 0 | 1 | 1 |
25. España | 0 | 0 | 1 | 1 |
25. Finlandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTALES | 215 | 215 | 215 | 645 |
** Incluye RDA, RFA y Alemania