MEDALLERO HISTÓRICO (1921-2025)
| PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1. Italia | 55 | 50 | 45 | 150 |
| 2. Bélgica | 42 | 34 | 33 | 109 |
| 3. Países Bajos | 41 | 35 | 30 | 106 |
| 4. Francia | 35 | 34 | 31 | 100 |
| 5. Alemania** | 28 | 23 | 30 | 81 |
| 6. Suiza | 18 | 25 | 23 | 66 |
| 7. Rusia* | 16 | 20 | 20 | 56 |
| 8. Estados Unidos | 15 | 15 | 13 | 43 |
| 9. Gran Bretaña | 15 | 11 | 13 | 39 |
| 10. España | 10 | 14 | 18 | 42 |
| 11. Suecia | 10 | 5 | 7 | 22 |
| 12. Australia | 7 | 15 | 8 | 30 |
| 13. Dinamarca | 7 | 11 | 11 | 29 |
| 14. Polonia | 7 | 7 | 5 | 19 |
| 15. Lituania | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 16. Eslovaquia | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 17. Noruega | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 18. Colombia | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 18. Eslovenia | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 20. Bielorrusia | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 21. Nueva Zelanda | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 22. Luxemburgo | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 23. Canadá | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 24. Ucrania | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 25. Irlanda | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 26. Letonia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 27. Portugal | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28. Checoslovaquia | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 29. Austria | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 30. Hungría | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 31. Brasil | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32. Kazajistán | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 33. R. Checa | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33. Finlandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33. Uruguay | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTALES | 328 | 328 | 328 | 984 |
** Incluye RDA, RFA y Alemania