MEDALLERO HISTÓRICO (1938-2025)
PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1. Hungría | 236 | 178 | 160 | 574 |
2. Alemania** | 228 | 169 | 150 | 547 |
3. Rusia* | 165 | 136 | 122 | 423 |
4. Rumania | 54 | 78 | 68 | 200 |
5. Polonia | 40 | 95 | 81 | 216 |
6. Canadá | 40 | 27 | 28 | 95 |
7. Bielorrusia*** | 37 | 41 | 43 | 121 |
8. Suecia | 34 | 41 | 48 | 123 |
9. España | 27 | 39 | 50 | 116 |
10. Nueva Zelanda | 23 | 11 | 6 | 40 |
11. Dinamarca | 20 | 20 | 23 | 63 |
12. Australia | 19 | 26 | 19 | 64 |
13. Ucrania | 19 | 14 | 36 | 69 |
14. Italia | 16 | 23 | 18 | 57 |
15. Eslovaquia | 16 | 10 | 12 | 38 |
16. R. Checa | 15 | 33 | 22 | 70 |
17. Noruega | 13 | 14 | 16 | 43 |
18. Francia | 12 | 17 | 25 | 54 |
19. Gran Bretaña | 10 | 16 | 17 | 43 |
20. Portugal | 10 | 13 | 9 | 32 |
21. Bulgaria | 9 | 16 | 26 | 51 |
22. Checoslovaquia | 9 | 15 | 21 | 45 |
23. China | 9 | 12 | 15 | 36 |
24. Lituania | 9 | 7 | 11 | 27 |
25. Yugoslavia | 8 | 8 | 5 | 21 |
26. Estados Unidos | 7 | 5 | 4 | 16 |
27. Finlandia | 7 | 3 | 3 | 13 |
28. Brasil | 7 | 1 | 7 | 15 |
29. Cuba | 5 | 12 | 10 | 27 |
30. Austria | 5 | 6 | 13 | 24 |
31. Azerbaiyán | 4 | 8 | 1 | 13 |
32. Serbia | 4 | 6 | 13 | 23 |
33. Uzbekistán | 4 | 3 | 8 | 15 |
34. Moldavia | 3 | 4 | 5 | 12 |
35. Chile | 3 | 3 | 5 | 11 |
36. Israel | 2 | 1 | 2 | 5 |
37. Letonia | 2 | 0 | 2 | 4 |
38. Bélgica | 1 | 3 | 4 | 8 |
39. México | 1 | 0 | 3 | 4 |
40. Eslovenia | 0 | 4 | 5 | 9 |
41. Países Bajos | 0 | 4 | 4 | 8 |
42. Argentina | 0 | 3 | 2 | 5 |
43. Georgia | 0 | 2 | 3 | 5 |
44. Sudáfrica | 0 | 1 | 3 | 4 |
45. Irlanda | 0 | 1 | 2 | 3 |
46. Croacia | 0 | 1 | 1 | 2 |
47. Grecia | 0 | 1 | 0 | 1 |
48. Kazajistán | 0 | 0 | 3 | 3 |
49. Irán | 0 | 0 | 1 | 1 |
49. Japón | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTALES | 1133 | 1131 | 1136 | 3400 |
** Incluye RDA, RFA, Saar y Alemania
*** Incluye Bielorrusia e Independientes