MEDALLERO HISTÓRICO (1949-2025)
| PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1. Alemania** | 109 | 101 | 88 | 298 |
| 2. Francia | 66 | 63 | 39 | 168 |
| 3. República Checa | 37 | 29 | 27 | 93 |
| 4. Gran Bretaña | 36 | 28 | 39 | 103 |
| 5. Checoslovaquia | 33 | 45 | 41 | 119 |
| 6. Estados Unidos | 25 | 23 | 20 | 68 |
| 7. Eslovaquia | 25 | 23 | 19 | 67 |
| 8. Austria | 15 | 12 | 14 | 41 |
| 9. Australia | 15 | 7 | 7 | 29 |
| 10. Suiza | 8 | 9 | 19 | 36 |
| 11. Eslovenia | 8 | 8 | 18 | 34 |
| 12. Polonia | 7 | 13 | 16 | 36 |
| 13. Italia | 4 | 7 | 8 | 19 |
| 14. España | 2 | 7 | 8 | 17 |
| 15. Yugoslavia | 2 | 5 | 7 | 14 |
| 16. Brasil | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 17. Canadá | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 18. Rusia* | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 19. Países Bajos | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 20. Nueva Zelanda | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 21. China | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21. Croacia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21. Japón | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24. Andorra | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24. Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24. Marruecos | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTALES | 394 | 391 | 385 | 1170 |
** Incluye RDA, RFA y Alemania