RAMA VARONIL
I. LA HABANA, CUB. 1974
Coliseo de la Ciudad Deportiva, La Habana, Cub.
| FECHA | CATEGORIA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/1974 | Medio ligero | Emeterio Villanueva (MÉX) | PTS | Rubén Pardo (ARG) | 16F |
| 20/08/1974 | Mosca | Alfredo Pérez (VEN) | PTS | Daniel F. García (MÉX) | 16F |
| 20/08/1974 | Ligero | Juan Francisco García (MÉX) | KO2 | Nathaniel Woodside (BAH) | 16F |
| 23/08/1974 | Medio ligero | Emeterio Villanueva (MÉX) | KO3 | Mohamed Ali (GHA) | 8F |
| 25/08/1974 | Ligero | Ryszard Tomczyk (POL) | PTS | Juan Francisco García (MÉX) | 8F |
| 26/08/1974 | Medio ligero | Rolando Garbey (CUB) | PTS | Emeterio Villanueva (MÉX) | CF |
V. MOSCÚ, URSS 1989
Estadio Olímpico, Moscú, Rus.
| FECHA | CATEGORIA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/1989 | Gallo | Enrique Carrión (CUB) | 32-1 | Benjamín Falcón (MÉX) | 16F |
| 20/09/1989 | Ligero | Billy Irwin (CAN) | 15-10 | Jesús Acuña (MÉX) | 16F |
| 21/09/1989 | Minimosca | Eric Griffin (E.U) | RSCH 2 | Narciso González (MÉX) | 8F |
| 22/09/1989 | Mosca | Mario González (MÉX) | 15-7 | Setsuo Segawa (JAP) | 8F |
| 26/09/1989 | Mosca | Yuriy Arbachakov (URSS) | 25-3 | Mario González (MÉX) | CF |
VI. SYDNEY, AUS. 1991
State Sports Centre, Sidney, Aus.
| FECHA | CATEGORÍA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/1991 | Mosca | Mario González (MÉX) | RSC 1 | Hiroaki Honda (JAP) | 16F |
| 18/11/1991 | Mosca | Hassan Mustafa (EGI) | 17-11 | Mario González (MÉX) | 8F |
| 16/11/1991 | Gallo | Agathangelos Tsiripidis (GRE) | 26-20 | Javier Calderón (MÉX) | 16F |
| 16/11/1991 | Pluma | Arnulfo Castillo (MÉX) | 25-18 | Ljubisa Simic (YUG) | 16F |
| 18/11/1991 | Pluma | Jamie Nicholson (AST) | 24-8 | Arnulfo Castillo (MÉX) | 8F |
| 16/11/1991 | Welter | César Augusto Ramos (R.D) | 24-12 | Santos Beltrán (MÉX) | 16F |
| 16/11/1991 | Medio ligero | Jan Dydak (POL) | 22-5 | Horacio Rivera (MÉX) | 16F |
| 17/11/1991 | Súper ligero | Konstantin Tszyu (URSS) | RSC 2 | Albertano Caballero (MÉX) | 8F |
VII. TAMPERE, FIN. 1993
Arena Hakametsä, Tampere, Fin.
| FECHA | CATEGORÍA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/1993 | Ligero | Mika Tossavainen (FIN) | 24-11 | Albertano Caballero (MÉX) | 16F |
IX. BUDAPEST, HUN. 1997
Budapest Sportaréna, Budapest, Hun.
| FECHA | CATEGORÍA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/1997 | Minimosca | Liborio Romero (MÉX) | 7-2 | Tom Waruinge (KEN) | 16F |
| 20/10/1997 | Minimosca | Maikro Romero (CUB) | 10-1 | Liborio Romero (MÉX) | 8F |
| 20/10/1997 | Mosca | Bulat Jumadilov (KAZ) | KO 3 | Martin Castillo (MÉX) | 16F |
| 20/10/1997 | Súper Pesado | Petr Horacek (CHE) | RSC 3 | Felipe Bojórquez (MÉX) | 16F |
X. HOUSTON, E.U. 1999
George R. Brown Center, Houston, E.U.
| FECHA | CATEGORÍA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/1999 | Pluma | Hidehiko Tsukamoto (JAP) | +3-3 | Jorge Martínez (MÉX) | 16F |
| 20/08/1999 | Medio | Paul Miller (AUS) | 4-2 | David Sánchez (MÉX) | 16F |
| 21/08/1999 | Minimosca | Liborio Romero (MÉX) | 9-5 | Kaoru Murahashi (JAP) | 16F |
| 21/08/1999 | Mosca | Pramuansak Phosuwan (TAI) | 15-7 | Daniel Ponce de León (MÉX) | 16F |
| 21/08/1999 | Gallo | César Morales (MÉX) | 7-5 | Robert Ladanyi (HUN) | 16F |
| 22/08/1999 | Minimosca | Brahim Asloum (FRA) | 4-3 | Liborio Romero (MÉX) | 8F |
| 23/08/1999 | Gallo | Zakhid Mekhtiev (BIE) | 5-4 | César Morales (MÉX) | 8F |
| 23/08/1999 | Ligero | Cristian Bejarano (MÉX) | 7-4 | Kwon Young Park (COR.S) | 8F |
| 24/08/1999 | Ligero | Dimitar Shtilianov (BUL) | 7-2 | Cristian Bejarano (MÉX) | CF |
XI. BELFAST, IRL. N. 2001
Arena Odyssey, Belfast, Irl. N.
| FECHA | CATEGORÍA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2001 | Semipesado | Ali Ismailov (AZE) | 10-4 | Ramiro Reducindo (MÉX) | 16F |
| 04/06/2001 | Mosca | Sevada Ratevosyan (ARM) | 26-14 | Omar Salado (MÉX) | 16F |
| 04/06/2001 | Gallo | Sontaya Wongprates (TAI) | 18-9 | César Morales (MÉX) | 16F |
| 04/06/2001 | Súper ligero | Nasimi Aydinov (AZE) | RSC 3 | Luis Ramírez (MÉX) | 16F |
XIV. CHICAGO, E.U. 2007
Pabellón UIC, Chicago, E.U
| FECHA | CATEGORÍA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2007 | Gallo | Carlos Cuadras (MÉX) | RSCO 3 | Chien Hsun Lee (TPE) | 32F |
| 23/10/2007 | Welter Ligero | Andrey Lukyanchuk (UCR) | 19-14 | Jessie Vargas (MÉX) | 32F |
| 24/10/2007 | Súper Pesado | Michael Hunter (E.U) | RSCO 3 | Andrés Ruiz Ponce (MÉX) | 32F |
| 24/10/2007 | Pluma | Arturo Santos Reyes (MÉX) | 26-20 | Golara Faroutan (IRN) | 32F |
| 24/10/2007 | Medio | Jean Mickael Raymond (FRA) | 37-16 | Marco Peribán (MÉX) | 32F |
| 25/10/2007 | Ligero | Krzysztof Szot (POL) | 28-20 | Francisco Vargas (MÉX) | 32F |
| 25/10/2007 | Welter | Manon Boonjumnong (TAI) | 23-10 | Jorge Suarez (MÉX) | 32F |
| 25/10/2007 | Mosca | Braulio Ávila (MÉX) | 14-8 | Jackson Chauke (RSA) | 32F |
| 26/10/2007 | Gallo | Joseph Murray (ING) | 28-19 | Carlos Cuadras (MÉX) | 16F |
| 27/10/2007 | Pluma | Arturo Santos Reyes (MÉX) | RSCO 1 | Ismail Muwendo (UGA) | 16F |
| 27/10/2007 | Mosca | Rau’shee Warren (E.U) | RSCO 3 | Braulio Ávila (MÉX) | 16F |
| 28/10/2007 | Semipesado | David Tsiklauri (GEO) | 29-16 | Joshua Garza (MÉX) | 16F |
| 28/10/2007 | Minimosca | Odilón Zaleta (MÉX) | 19-17 | Patricio Calero (ECU) | 16F |
| 30/10/2007 | Pluma | Arturo Santos Reyes (MÉX) | 22-14 | Ángel Rodríguez (VEN) | 8F |
| 31/10/2007 | Minimosca | Amnat Ruanroeng (TAI) | 19-9 | Odilón Zaleta (MÉX) | 8F |
| 01/11/2007 | Pluma | Vasyl Lomachenko (UCR) | RSCO 3 | Arturo Santos Reyes (MÉX) | CF |
XV. MILÁN, ITA. 2009
Mediolanum Forum, Milán, Ita.
| FECHA | CATEGORÍA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2009 | Mosca | Braulio Ávila (MÉX) | 14-12 | Louie Byrd (E.U) | 32F |
| 01/09/2009 | Welter Ligero | Onur Sipal (TUR) | 9-4 | Ramses García (MÉX) | 32F |
| 02/09/2009 | Gallo | Luke Campbell (ING) | 17-13 | Rey Vargas (MÉX) | 32F |
| 03/09/2009 | Pluma | Oscar Valdez (MÉX) | 14-3 | Clive Atwell (GUY) | 32F |
| 03/09/2009 | Welter | Oscar Molina (MÉX) | 14-3 | Muhammad Firmansyah (INA) | 32F |
| 04/09/2009 | Ligero | Han Soon Chul (COR.S) | 12-5 | Francisco Vargas (MÉX) | 16F |
| 04/09/2009 | Mosca | Eddy Valenzuela (GUA) | 13-7 | Braulio Ávila (MÉX) | 16F |
| 06/09/2009 | Pluma | Oscar Valdez (MÉX) | 16-11 | David Oliver Joyce (IRL) | 16F |
| 06/09/2009 | Welter | Oscar Molina (MÉX) | 13-3 | Kitson Julie (SEY) | 16F |
| 07/09/2009 | Welter | Torben Keller (DIN) | 9-4 | Oscar Molina (MÉX) | 8F |
| 08/09/2009 | Pluma | Oscar Valdez (MÉX) | 9-6 | Ju Min Jae (COR.S) | 8F |
| 09/09/2009 | Pluma | Oscar Valdez (MÉX) | 14-9 | Azat Hovhanesyan (ARM) | CF |
| 11/09/2009 | Pluma | Vasyl Lomachenko (UCR) | 12-1 | Oscar Valdez (MÉX) | SF |
XVI. BAKU, AZE. 2011
Complejo Heydar Aliyev, Bakú, Aze.
| FECHA | CATEGORÍA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2011 | Pesado | Mario Heredia (MÉX) | RSC 2 | Juan Oliva Alemán (ESP) | 32F |
| 27/09/2011 | Mosca | Elias Emigdio (MÉX) | 16-15 | Azat Usenaliyev (KIR) | 32F |
| 28/09/2011 | Semipesado | Meng Fanlong (CHN) | 23-9 | Darío Alfaro (MÉX) | 32F |
| 29/09/2011 | Welter | Gabriel Maestre (VEN) | 15-12 | Oscar Molina (MÉX) | 32F |
| 30/09/2011 | Welter Ligero | Juan Pablo Romero (MÉX) | 18-12 | Violin Berzoi (MLD) | 32F |
| 01/10/2011 | Medio | Juan Antonio Mercado (MÉX) | 20-19 | Reece Shagourie (JAM) | 32F |
| 01/10/2011 | Ligero | Yasnier Toledo (CUB) | 13-8 | Ángel Gutiérrez (MÉX) | 32F |
| 02/10/2011 | Mosca | Elias Emigdio (MÉX) | 18-14 | Muhammad Waseem (PAK) | 16F |
| 02/10/2011 | Welter Ligero | Vincenzo Mangiacapre (ITA) | 24-14 | Juan Pablo Romero (MÉX) | 16F |
| 02/10/2011 | Súper Pesado | Anthony Joshua (ING) | AB 1 | Juan Isidro Hiracheta (MÉX) | 16F |
| 03/10/2011 | Medio | Juan Antonio Mercado (MÉX) | 19-10 | Joseph Blackbourne (NZL) | 16F |
| 03/10/2011 | Gallo | Oscar Valdez (MÉX) | RSC 3 | Dmitriy Zhukov (BIE) | 16F |
| 03/10/2011 | Minimosca | Laishram Singh (IND) | 40-19 | Joselito Velásquez (MÉX) | 16F |
| 03/10/2011 | Pesado | Artur Beterbiyev (RUS) | AB 1 | Mario Heredia (MÉX) | 16F |
| 04/10/2011 | Gallo | Joseph Diaz (E.U) | 22-21 | Oscar Valdez (MÉX) | 8F |
| 04/10/2011 | Mosca | Khalid Yafai (ING) | 27-15 | Elias Emigdio (MÉX) | 8F |
| 04/10/2011 | Medio | Andranik Hakobyan (ARM) | RSCI 3 | Juan Antonio Mercado (MÉX) | 8F |
XVII. ALMATY, KAZ. 2013
Baluan Sholak Sports Palace, Almaty, Kaz.
| FECHA | CATEGORÍA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2013 | Welter Ligero | Juan Pablo Romero (MÉX) | 3-0 | Zdenek Chladek (CHE) | 32F |
| 17/10/2013 | Gallo | Brian González (MÉX) | 3-0 | Tafari Ebanks (CAY) | 32F |
| 17/10/2013 | Medio | Juan Antonio Mercado (MÉX) | 3-0 | Raffaele Munno (ITA) | 32F |
| 18/10/2013 | Mosca | Chatchai Butdee (TAI) | 3-0 | Elias Emigdio (MÉX) | 16F |
| 18/10/2013 | Welter Ligero | Yves Ulysse (CAN) | 3-0 | Juan Pablo Romero (MÉX) | 16F |
| 19/10/2013 | Minimosca | Mohamed Flissi (AGE) | 2-1 | Joselito Velásquez (MÉX) | 16F |
| 19/10/2013 | Gallo | Brian González (MÉX) | 2-1 | Stefan Ivanov (BUL) | 16F |
| 19/10/2013 | Medio | Juan Antonio Mercado (MÉX) | 3-0 | Azamat Kanybek (KIR) | 16F |
| 20/10/2013 | Ligero | Lindolfo Delgado (MÉX) | 3-0 | Andrique Allisop (SEY) | 16F |
| 20/10/2013 | Welter | Marvin Cabrera (MÉX) | 3-0 | Adeniyi Korede (NIG) | 16F |
| 21/10/2013 | Gallo | Michael Conlan (IRL) | 3-0 | Brian González (MÉX) | 8F |
| 21/10/2013 | Medio | Zhanibek Alimkhanuly (KAZ) | KOT 3 | Juan Antonio Mercado (MÉX) | 8F |
| 22/10/2013 | Welter | Aram Amirkhanyan (ARM) | 2-1 | Marvin Cabrera (MÉX) | 8F |
| 22/10/2013 | Ligero | Domenico Valentino (ITA) | 3-0 | Lindolfo Delgado (MÉX) | 8F |
XVIII. DOHA, QAT. 2015
Ali Bin Hamad Al-Attiyah Arena, Doha, Qat.
| FECHA | CATEGORÍA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2015 | Medio | Misael Rodríguez (MÉX) | 3-0 | Aphisit Kanankhokkhruea (TAI) | 16F |
| 07/10/2015 | Ligero | Sean McComb (IRL) | 3-0 | Lindolfo Delgado (MÉX) | 16F |
| 07/10/2015 | Welter | Marvin Cabrera (MÉX) | 3-0 | Lester Martínez (GUA) | 16F |
| 08/10/2015 | Minimosca | Rogen Ladon (FIL) | 3-0 | Joselito Velásquez (MÉX) | 8F |
| 08/10/2015 | Medio | Zhanibek Alimkhanuly (KAZ) | 3-0 | Misael Rodríguez (MÉX) | 8F |
| 09/10/2015 | Súper Pesado | Florian Schulz (ALE) | 3-0 | Edgar Ramírez (MÉX) | 8F |
| 09/10/2015 | Welter | Parviz Bagirov (AZE) | 3-0 | Marvin Cabrera (MÉX) | 8F |
XIX. HAMBURGO, ALE. 2017
Alsterdorfer Sports Hall, Hamburgo, Ale.
| FECHA | CATEGORÍA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2017 | Gallo | Kairat Eraliyev (KAZ) | 5-0 | Cristofer Flores (MÉX) | 16F |
| 26/08/2017 | Ligero | Callum French (ING) | 5-0 | Alberto Mora (MÉX) | 16F |
| 26/08/2017 | Semipesado | Rogelio Romero (MÉX) | 5-0 | Albert Ramírez (VEN) | 16F |
| 28/08/2017 | Semipesado | Julio César de la Cruz (CUB) | 5-0 | Rogelio Romero (MÉX) | 8F |
XXI. BELGRADO, SER. 2021
Stark Arena, Belgrado, Ser.
| FECHA | CATEGORÍA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2021 | Pluma | Miguel Vega (MÉX) | KO | Umar Bajwa (ALE) | 32F |
| 25/10/2021 | Welter | Marco Hernández (MÉX) | 5-0 | Milan Fodor (HUN) | 32F |
| 26/10/2021 | Medio | Gabrijel Veočić (CRO) | 4-1 | Héctor Aguirre (MÉX) | 32F |
| 27/10/2021 | Crucero | Rogelio Romero (MÉX) | 3-2 | Matúš Strnisko (ESQ) | 16F |
| 28/10/2021 | Welter | Marco Hernández (MÉX) | 5-0 | Joseph Shigali (KEN) | 16F |
| 28/10/2021 | Pluma | Miguel Vega (MÉX) | 5-0 | Puran Rai (NEP) | 16F |
| 28/10/2021 | Súpercompleto | Delicious Orie (ING) | KO | Luis Gómez (MÉX) | 16F |
| 29/10/2021 | Ligero | Danial Shahbakhsh (IRN) | 5-0 | Gustavo Rivera (MÉX) | 16F |
| 29/10/2021 | Súper welter | Marco Verde (MÉX) | KO | José Rodríguez (ECU) | 16F |
| 30/10/2021 | Súper ligero | Richard Kovács (HUN) | 5-0 | César Morales (MÉX) | 16F |
| 30/10/2021 | Semicompleto | Keylan Cassidy (IRL) | 5-0 | Saúl Olvera (MÉX) | 16F |
| 31/10/2021 | Crucero | Conner Tudsbury (ING) | 5-0 | Rogelio Romero (MÉX) | 8F |
| 31/10/2021 | Súper welter | Dev Nishant (IND) | 3-2 | Marco Verde (MÉX) | 8F |
| 01/11/2021 | Welter | Baatarsükhiin Chinzorig (MNG) | 5-0 | Marco Hernández (MÉX) | 8F |
| 01/11/2021 | Pluma | Miguel Vega (MÉX) | 5-0 | Nathan Lunata (CNG) | 8F |
| 02/11/2021 | Pluma | Osvel Caballero (CUB) | 5-0 | Miguel Vega (MÉX) | CF |
XXII. TASHKENT, UZB. 2023
Humo Arena, Tashkent, Uzb.
| FECHA | CATEGORÍA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2023 | Súpercompleto | Javier Cruz (MÉX) | 5-0 | Ju Taeung (COR S) | 32F |
| 02/05/2023 | Semicompleto | Héctor Aguirre (MÉX) | 5-2 | Andrei Arădoaie (RUM) | 32F |
| 02/05/2023 | Welter ligero | Lázaro Álvarez (CUB) | 5-0 | César Morales (MÉX) | 32F |
| 04/05/2023 | Súpercompleto | Mahammad Abdullayev (AZE) | 5-0 | Javier Cruz (MÉX) | 16F |
| 04/05/2023 | Mosca | Hasanboy Dusmatov (UZB) | 5-0 | Oscar Castañeda (MÉX) | 32F |
| 05/05/2023 | Semicompleto | Gazimagomed Jalidov (ESP) | 4-1 | Héctor Aguirre (MÉX) | 16F |
| 05/05/2023 | Pesado | Carlos Rodríguez (MÉX) | 5-0 | Karamba Kebe (SEN) | 16F |
| 05/05/2023 | Pluma | Miguel Vega (MÉX) | 5-0 | Michele Baldassi (ITA) | 16F |
| 06/05/2023 | Welter | Miguel Martínez (MÉX) | 5-0 | Nejc Petric (ESV) | 16F |
| 06/05/2023 | Medio ligero | Saidjamshid Jafarov (UZB) | 4-1 | Marco Verde (MÉX) | 16F |
| 07/05/2023 | Pluma | Munarbek Seitbek (KIR) | 4-1 | Miguel Vega (MÉX) | 8F |
| 08/05/2023 | Pesado | Davlat Boltaev (TAY) | RSC-1 | Carlos Rodríguez (MÉX) | 8F |
| 08/05/2023 | Crucero | Rogelio Romero (MÉX) | 5-0 | Parviz Karimov (TAY) | 8F |
| 09/05/2023 | Welter | Miguel Martínez (MÉX) | 5-0 | Johann Orozco (ESP) | 8F |
| 10/05/2023 | Welter | Dulat Bekbaouv (KAZ) | 5-0 | Miguel Martínez (MÉX) | CF |
| 10/05/2023 | Crucero | Rogelio Romero (MÉX) | 5-0 | Nelson Williams (CUB) | CF |
| 12/05/2023 | Crucero | Sharabutdin Ataev (RUS) | 5-0 | Rogelio Romero (MÉX) | SF |
RAMA FEMENIL
I. SCRANTON, E.U. 2001
Scranton High School Gymnasium, Scranton, E.U.
| FECHA | CATEGORÍA | GANADORA (PAÍS) | RES. | DERROTADA (PAÍS) | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2001 | Pluma | Henriette Birkeland (NOR) | 16-3 | Guadalupe Herrera (MÉX) | 8F |
| 27/11/2001 | Welter ligero | Agnes Tapai (HUN) | 11-6 | María Peribán (MÉX) | 8F |
II. ANATOLIA, TUR. 2002
| FECHA | CATEGORÍA | GANADORA (PAÍS) | RES. | DERROTADA (PAÍS) | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2002 | Pluma | Audrey García (FRA) | 24-10 | Laura Hernández (MÉX) | 16F |
VI. BRIDGETOWN, BAR. 2010
Garfield Sobers Gymnasium, Bridgetown, Bar.
| FECHA | CATEGORÍA | GANADORA (PAÍS) | RES. | DERROTADA (PAÍS) | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2010 | Welter ligero | Naroyuki Koasicha (MÉX) | 6-5 | Gulzhan Ubbiniyazova (KAZ) | 32F |
| 11/09/2010 | Welter ligero | Olexandra Sidorenko (UCR) | 12-8 | Naroyuki Koasicha (MÉX) | 16F |
| 12/09/2010 | Gallo | Mariana Caballero (MÉX) | 18-1 | Ansilla Norville (GUY) | 16F |
| 12/09/2010 | Pluma | Viridiana Cotija (MÉX) | 8-6 | Melissa Guillemette (CAN) | 16F |
| 14/09/2010 | Gallo | Shannon O’Connell (AST) | 13-10 | Mariana Caballero (MÉX) | 8F |
| 14/09/2010 | Pluma | Yang Yanzi (CHN) | 12-1 | Viridiana Cotija (MÉX) | 8F |
VII. QINHUANGDAO, CHN. 2012
Olympic Stadium, Qinhuangdao, Chn,
| FECHA | CATEGORÍA | GANADORA (PAÍS) | RES. | DERROTADA (PAÍS) | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2012 | Pluma | Cinthia Robles (MÉX) | 17-6 | Kornelia Kitti Nagy (HUN) | 16F |
| 12/05/2012 | Gallo | Zaida Enríquez (MÉX) | RSC 2 | Sumaiya Azizi (AFG) | 32F |
| 12/05/2012 | Welter ligero | Erica Cruz (MÉX) | 15-10 | Sandra Bizier (CAN) | 32F |
| 13/05/2012 | Gallo | Marielle Hansen (NOR) | 21-7 | Zaida Enriquez (MÉX) | 16F |
| 14/05/2012 | Welter ligero | Dong Cheng (CHN) | 18-7 | Erica Cruz (MÉX) | 16F |
| 14/05/2012 | Pluma | Kil-Ok Kim (COR.N) | 21-12 | Cinthia Robles (MÉX) | 8F |
VIII. JEJU, COR.S. 2014
Halla Gymnasium, Jeju, Cor. S.
| FECHA | CATEGORÍA | GANADORA (PAÍS) | RES. | DERROTADA (PAÍS) | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2014 | Welter Ligero | Asmae Quazri (MAR) | 2-1 | Esmeralda Falcón (MÉX) | 16F |
| 17/11/2014 | Gallo | Lin Yu-Ting (TPE) | 3-0 | Araceli Nava (MÉX) | 16F |
| 17/11/2014 | Ligero | Melissa Esquivel (MÉX) | 3-0 | Meskheti Gamzayeva (AZE) | 16F |
| 18/11/2014 | Pluma | Anna Alimardanova (AZE) | 3-0 | Denia Sosa (MÉX) | 16F |
| 20/11/2014 | Ligero | Oh Yeon-Ji (COR.S) | 3-0 | Melissa Esquivel (MÉX) | 8F |
IX. ASTANA, KAZ. 2016
Baris Arena, Astana, Kaz.
| FECHA | CATEGORÍA | GANADORA (PAÍS) | RES. | DERROTADA (PAÍS) | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2016 | Gallo | Lacrimioara Perijoc (RUM) | 2-1 | Melissa Esquivel (MÉX) | 32F |
| 21/05/2016 | Ligero | Victoria Torres (MÉX) | 3-0 | Sarita Devi Laishram (IND) | 16F |
| 23/05/2016 | Ligero | Victoria Torres (MÉX) | 3-0 | Yvonne B. Rasmussen (DIN) | 8F |
| 24/05/2016 | Ligero | Katie Taylor (IRL) | 3-0 | Victoria Torres (MÉX) | CF |
XII. ESTAMBUL, TUR. 2022
Başakşehir Youth & Sports Facility, Estambul, Tur.
| FECHA | CATEGORÍA | GANADORA (PAÍS) | RES. | DERROTADA (PAÍS) | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2022 | Mosca | Nikhat Zareen (IND) | 5-0 | Fátima Herrera (MÉX) | 16F |
| 12/05/2022 | Gallo | Oyuntsetsegiin Yesügen (MNG) | KO | Gloria Fernández (MÉX) | 16F |
| 13/05/2022 | Mediano Ligero | Alcinda Panguane (MOZ) | KO | Brianda Cruz (MÉX) | 8F |
XIII. NUEVA DELHI, IND. 2023
K. D. Jadhav Indoor Hall, Nueva Delhi, Ind.
| FECHA | CATEGORÍA | GANADORA (PAÍS) | RES. | DERROTADA (PAÍS) | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2023 | Pluma | Claudia Nechita (RUM) | 5-0 | Jennifer Carrillo (MÉX) | 16F |
| 17/03/2023 | Ligero | Oh Yeon-ji (COR.S) | 5-0 | Esmeralda Falcón (MÉX) | 16F |
| 17/03/2023 | Medio Ligero | Jocelyn García (MÉX) | 4-1 | Zehra Ceren Tuncer (TUR) | 16F |
| 18/03/2023 | Gallo | Nigina Uktamova (UZB) | 5-0 | Gloria Fernández (MÉX) | 8F |
| 18/03/2023 | Mínimo | Alexa Gómez (MÉX) | 5-0 | Nadeeka Ranasinghe (SRI) | 16F |
| 19/03/2023 | Minimosca | Fátima Herrera (MÉX) | RSC2 | Hanan Nassar (JOR) | 8F |
| 20/03/2023 | Medio Ligero | Kaye Scott (AUS) | RSC3 | Jocelyn García (MÉX) | 8F |
| 20/03/2023 | Medio | Lovlina Borgohain (IND) | 5-0 | Citlalli Ortiz (MÉX) | 8F |
| 21/03/2023 | Mínimo | Sevda Asenova (BUL) | 5-0 | Alexa Gómez (MÉX) | 8F |
| 21/03/2023 | Welter Ligero | Altagracia Solís (MÉX) | 4-1 | Megan de Cler (HOL) | 8F |
| 21/03/2023 | Minimosca | Nikhat Zareen (IND) | 5-0 | Fátima Herrera (MÉX) | CF |
| 22/03/2023 | Welter Ligero | Fatia Benmessahel (FRA) | 5-2 | Altagracia Solís (MÉX) | CF |
XIV. NIS, SER. 2025
Cair Sport Center, Nis, Ser.
| FECHA | CATEGORÍA | GANADORA (PAÍS) | RES. | DERROTADA (PAÍS) | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | Mínimo | Ingrid Gómez (MÉX) | RSC | Athina Avramidou (GRE) | 32F |
| 12/03/2025 | Mínimo | Rabab Cheddar (MAR) | 4-3 | Ingrid Gómez (MÉX) | 16F |
| 09/03/2025 | Minimosca | Fátima Herrera (MÉX) | 5-0 | Sanja Mitic (SER) | 32F |
| 11/03/2025 | Minimosca | Chuthamat Raksat (TAI) | 4-3 | Fátima Herrera (MÉX) | 16F |
| 10/03/2025 | Mosca | Esmeralda Patiño (MÉX) | 4-3 | Anita Adisheva (KAZ) | 32F |
| 12/03/2025 | Mosca | Venelina Poptoleva (BUL) | 5-2 | Esmeralda Patiño (MÉX) | 16F |
| 10/03/2025 | Gallo | Ariadna Gil (MÉX) | DEF. | Zulfa Rwenda (TAN) | 32F |
| 11/03/2025 | Gallo | Zhaina Shekerbekova (KAZ) | 5-0 | Ariadna Gil (MÉX) | 16F |
| 10/03/2025 | Pluma | Mijgona Samadova (TAJ) | 5-0 | Diana Pérez (MÉX) | 32F |
| 11/03/2025 | Welter Ligero | Milagros Hernández (MÉX) | RSC | Cynthia Mwai (KEN) | 16F |
| 13/03/2025 | Welter Ligero | Thanaya Somnuek (TAI) | RSC | Milagros Hernández (MÉX) | 8F |
| 11/03/2025 | Welter | Mounia Toutire (MAR) | 5-0 | María Rodríguez (MÉX) | 16F |
| 10/03/2025 | Medio Ligero | Sema Caliskan (TUR) | 5-0 | Darianne Hernández (MÉX) | 32F |