Ir al contenido
MEDALLERO HISTÓRICO VARONIL (1974-2023)
| PAÍS | O | P | B | TOTAL |
|---|
| 1. Cuba | 81 | 38 | 30 | 149 |
| 2. Rusia* | 44 | 34 | 45 | 123 |
| 3. Kazajistán | 18 | 16 | 22 | 56 |
| 4. Estados Unidos | 18 | 13 | 19 | 50 |
| 6. Uzbekistán | 14 | 17 | 21 | 52 |
| 7. Bulgaria | 8 | 8 | 19 | 35 |
| 8. Ucrania | 7 | 12 | 11 | 30 |
| 9. Rumania | 7 | 5 | 17 | 29 |
| 10. Azerbaiyán | 7 | 5 | 12 | 24 |
| 11. Francia | 6 | 7 | 17 | 30 |
| 12. Italia | 6 | 4 | 15 | 25 |
| 13. Alemania** | 5 | 14 | 46 | 65 |
| 14. China | 3 | 2 | 9 | 14 |
| 15. Hungría | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 16. Turquía | 2 | 4 | 11 | 17 |
| 17. Corea del Sur | 2 | 3 | 8 | 13 |
| 18. Puerto Rico | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 19. Japón | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 21. Yugoslavia | 1 | 6 | 10 | 17 |
| 22. Mongolia | 1 | 5 | 7 | 13 |
| 23. Inglaterra | 1 | 4 | 9 | 14 |
| 27. Tailandia | 1 | 4 | 7 | 12 |
| 24. Irlanda | 1 | 3 | 9 | 13 |
| 24. Polonia | 1 | 3 | 9 | 13 |
| 26. Brasil | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 28. Armenia | 1 | 2 | 9 | 12 |
| 29. Georgia | 1 | 2 | 8 | 11 |
| 31. Nigeria | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 32. Kenya | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 33. Marruecos | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 34. Uganda | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 35. Venezuela | 0 | 5 | 6 | 11 |
| 36. Bielorrusia | 0 | 3 | 7 | 10 |
| 37. Filipinas | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 38. Finlandia | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 39. Corea del Norte | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 40. Argelia | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 40. Holanda | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 42. India | 0 | 1 | 9 | 10 |
| 43. Canadá | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 44. Lituania | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 45. Argentina | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 45. Gales | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 48. Croacia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 48. Ecuador | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 51. Australia | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 51. Egipto | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 51. España | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 54. Suecia | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 54. Tayikistán | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 56. R. Checa | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 57. México | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 57. Noruega | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 57. R. Dominicana | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 57. Serbia y Montenegro | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 57. Eslovaquia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 62. Albania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 62. Bélgica | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 62. Camerún | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 62. Colombia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 62. Costa Rica | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 62. Checoslovaquia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 62. Dinamarca | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 62. Escocia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 62. Ghana | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 62. Gran Bretaña | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 62. Irán | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 62. Jordania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 62. Kirguistán | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 62. Nueva Zelanda | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 62. Pakistán | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 62. Panamá | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 62. Serbia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 62. Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTALES | 248 | 246 | 496 | 990 |
* Incluye URSS, CEI, ROC y Rusia; ** Incluye RDA, RFA y Alemania
MEDALLERO HISTÓRICO FEMENIL (2001-2025)
| PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|
| 1. Rusia* | 29 | 13 | 28 | 70 |
| 2. China | 22 | 17 | 23 | 62 |
| 3. India | 14 | 8 | 21 | 43 |
| 4. Turquía | 12 | 11 | 18 | 41 |
| 5. Corea del Norte | 9 | 7 | 12 | 28 |
| 6. Estados Unidos | 8 | 9 | 22 | 39 |
| 7. Kazajistán | 8 | 9 | 18 | 35 |
| 8. Canadá | 8 | 3 | 17 | 28 |
| 9. Irlanda | 8 | 3 | 1 | 12 |
| 10. Italia | 5 | 6 | 4 | 15 |
| 11. China Taipei | 5 | 0 | 2 | 7 |
| 12. Francia | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 13. Ucrania | 3 | 7 | 10 | 20 |
| 14. Hungría | 3 | 5 | 11 | 19 |
| 15. Suecia | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 16. Brasil | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 17. Filipinas | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 18. Marruecos | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 19. Inglaterra | 1 | 6 | 4 | 11 |
| 20. Rumania | 1 | 5 | 8 | 14 |
| 21. Polonia | 1 | 4 | 7 | 12 |
| 22. Bulgaria | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 23. Bielorrusia | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 24. Panamá | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 25. Serbia | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 26. Alemania | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 27. Gales | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 27. Gran Bretaña | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 29. Lituania | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30. Tailandia | 0 | 6 | 8 | 14 |
| 31. Colombia | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 32. Australia | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 32. Países Bajos | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 34. Noruega | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 35. Argentina | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 36. Azerbaiyán | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 37. Uzbekistán | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 38. Dinamarca | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 39. Grecia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 39. Mongolia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 39. Vietnam | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 42. Argelia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 42. Mozambique | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 44. Jamaica | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 44. Suiza | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 46. Finlandia | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 46. Japón | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 48. Corea del Sur | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 49. Egipto | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 49. Moldavia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 51. Eslovaquia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51. España | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51. Kosovo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51. Nueva Zelanda | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51. Tayikistán | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51. Túnez | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTALES | 159 | 158 | 317 | 634 |
* Incluye URSS, CEI, ROC y Rusia