Ir al contenido
RESULTADOS POR EQUIPOS
DIAMANTES DE ARIZONA
| AÑO | G | P | RIVAL | FASE |
|---|
| 1999 | 1 | 3 | NY Mets | NLDS |
| 2001 | 3 | 2 | St. Louis | NLDS |
| 2001 | 4 | 1 | Atlanta | NLCS |
| 2001 | 4 | 3 | NY Yankees | World Series |
| 2002 | 0 | 3 | St. Louis | NLDS |
| 2007 | 3 | 0 | Chicago Cubs | NLDS |
| 2007 | 0 | 4 | Colorado | NLCS |
| 2011 | 2 | 3 | Milwaukee | NLDS |
| 2017 | 1 | 0 | Colorado | NL Wild Card |
| 2017 | 0 | 3 | LA Dodgers | NLDS |
| 2023 | 2 | 0 | Milwaukee | NL Wild Card |
| 2023 | 3 | 0 | LA Dodgers | NLDS |
| 2023 | 4 | 3 | Philadelphia | NLCS |
| 2023 | 1 | 4 | Texas | World Series |
| TOTALES | 28 | 29 | SERIES | 8-6 |
BRAVOS DE ATLANTA
| AÑO | G | P | RIVAL | FASE | SEDE |
|---|
| 1914 | 4 | 0 | Philadelphia A’s | World Series | Boston |
| 1948 | 2 | 4 | Cleveland | World Series | |
| 1957 | 4 | 3 | NY Yankees | World Series | Milwaukee |
| 1958 | 3 | 4 | NY Yankees | World Series | |
| 1959 | 0 | 2 | Los Angeles Dodgers | Extra | |
| 1969 | 0 | 3 | NY Mets | NLCS | Atlanta |
| 1982 | 0 | 3 | St. Louis | NLCS | |
| 1991 | 4 | 3 | Pittsburgh | NLCS | |
| 1991 | 3 | 4 | Minnesota | World Series | |
| 1992 | 4 | 3 | Pittsburgh | NLCS | |
| 1992 | 2 | 4 | Toronto | World Series | |
| 1993 | 2 | 4 | Philadelphia Phillies | NLCS | |
| 1995 | 3 | 1 | Colorado | NLDS | |
| 1995 | 4 | 0 | Cincinnati | NLCS | |
| 1995 | 4 | 2 | Cleveland | World Series | |
| 1996 | 3 | 0 | Los Angeles Dodgers | NLDS | |
| 1996 | 4 | 3 | St. Louis | NLCS | |
| 1996 | 2 | 4 | NY Yankees | World Series | |
| 1997 | 3 | 0 | Houston | NLDS | |
| 1997 | 2 | 4 | Florida | NLCS | |
| 1998 | 3 | 0 | Chicago Cubs | NLDS | |
| 1998 | 2 | 4 | San Diego | NLCS | |
| 1999 | 3 | 1 | Houston | NLDS | |
| 1999 | 4 | 2 | NY Mets | NLCS | |
| 1999 | 0 | 4 | NY Yankees | World Series | |
| 2000 | 0 | 3 | St. Louis | NLDS | |
| 2001 | 3 | 0 | Houston | NLDS | |
| 2001 | 1 | 4 | Arizona | NLCS | |
| 2002 | 2 | 3 | San Francisco | NLDS | |
| 2003 | 2 | 3 | Chicago Cubs | NLDS | |
| 2004 | 2 | 3 | Houston | NLDS | |
| 2005 | 1 | 3 | Houston | NLDS | |
| 2010 | 1 | 3 | San Francisco | NLDS | |
| 2012 | 0 | 1 | St. Louis | Wild Card | |
| 2013 | 1 | 3 | Los Angeles Dodgers | NLDS | |
| 2018 | 1 | 3 | Los Angeles Dodgers | NLDS | |
| 2019 | 2 | 3 | St. Louis | NLDS | |
| 2020 | 2 | 0 | Cincinnati | Wild Card | |
| 2020 | 3 | 0 | Miami | NLDS | |
| 2020 | 3 | 4 | Los Angeles Dodgers | NLCS | |
| 2021 | 3 | 1 | Milwaukee | NLDS | |
| 2021 | 4 | 2 | Los Angeles Dodgers | NLCS | |
| 2021 | 4 | 2 | Houston | World Series | |
| 2022 | 1 | 3 | Philadelphia | NLDS | |
| 2023 | 1 | 3 | Philadelphia | NLDS | |
| 2024 | 0 | 2 | San Diego | Wild Card | |
| TOTALES | 102 | 111 | SERIES | 19-27 | |
ROJOS DE CINCINNATI
| AÑO | G | P | RIVAL | FASE |
|---|
| 1919 | 5 | 3 | Chicago White Sox | World Series |
| 1939 | 0 | 4 | NY Yankees | World Series |
| 1940 | 4 | 3 | Detroit | World Series |
| 1961 | 1 | 4 | NY Yankees | World Series |
| 1970 | 3 | 0 | Pittsburgh | NLCS |
| 1970 | 1 | 4 | Baltimore | World Series |
| 1972 | 3 | 2 | Pittsburgh | NLCS |
| 1972 | 3 | 4 | Oakland | World Series |
| 1973 | 2 | 3 | NY Mets | NLCS |
| 1975 | 3 | 0 | Pittsburgh | NLCS |
| 1975 | 4 | 3 | Boston | World Series |
| 1976 | 3 | 0 | Philadelphia | NLCS |
| 1976 | 4 | 0 | NY Yankees | World Series |
| 1979 | 0 | 3 | Pittsburgh | NLCS |
| 1990 | 4 | 2 | Pittsburgh | NLCS |
| 1990 | 4 | 0 | Oakland | World Series |
| 1995 | 3 | 0 | LA Dodgers | NLDS |
| 1995 | 0 | 4 | Atlanta | NLCS |
| 1999 | 0 | 1 | NY Mets | Extra |
| 2010 | 0 | 3 | Philadelphia | NLDS |
| 2012 | 2 | 3 | San Francisco | NLDS |
| 2013 | 0 | 1 | Pittsburgh | Wild Card |
| 2020 | 0 | 2 | Atlanta | Wild Card |
| 2025 | 0 | 2 | LA Dodgers | Wild Card |
| TOTALES | 49 | 51 | SERIES | 11-13 |
ROCKIES DE COLORADO
| AÑO | G | P | RIVAL | FASE |
|---|
| 1995 | 1 | 3 | Atlanta | NLDS |
| 2007 | 1 | 0 | San Diego | Extra |
| 2007 | 3 | 0 | Philadelphia | NLDS |
| 2007 | 4 | 0 | Arizona | NLCS |
| 2007 | 0 | 4 | Boston | World Series |
| 2009 | 1 | 3 | Philadelphia | NLDS |
| 2017 | 0 | 1 | Arizona | NL Wild Card |
| 2018 | 1 | 0 | Chicago Cubs | NL Wild Card |
| 2018 | 0 | 3 | Milwaukee | NLDS |
| TOTALES | 11 | 14 | SERIES | 4-5 |
CACHORROS DE CHICAGO
| AÑO | G | P | E | RIVAL | FASE |
|---|
| 1906 | 2 | 4 | | Chicago White Sox | World Series |
| 1907 | 4 | 0 | 1 | Detroit | World Series |
| 1908 | 4 | 1 | | Detroit | World Series |
| 1910 | 1 | 4 | | Philadelphia A´s | World Series |
| 1918 | 2 | 4 | | Boston | World Series |
| 1929 | 1 | 4 | | Philadelphia A´s | World Series |
| 1932 | 0 | 4 | | NY Yankees | World Series |
| 1935 | 2 | 4 | | Detroit | World Series |
| 1938 | 0 | 4 | | NY Yankees | World Series |
| 1945 | 3 | 4 | | Detroit | World Series |
| 1984 | 2 | 3 | | San Diego | NLCS |
| 1989 | 1 | 4 | | San Francisco | NLCS |
| 1998 | 1 | 0 | | San Francisco | Extra |
| 1998 | 0 | 3 | | Atlanta | NLDS |
| 2003 | 3 | 2 | | Atlanta | NLDS |
| 2003 | 3 | 4 | | Florida | NLCS |
| 2007 | 0 | 3 | | Arizona | NLDS |
| 2008 | 0 | 3 | | LA. Dodgers | NLDS |
| 2015 | 1 | 0 | | Pittsburgh | NL Wild Card |
| 2015 | 3 | 1 | | St. Louis | NLDS |
| 2015 | 0 | 4 | | NY Mets | NLCS |
| 2016 | 3 | 1 | | San Francisco | NLDS |
| 2016 | 4 | 2 | | LA. Dodgers | NLCS |
| 2016 | 4 | 2 | | Cleveland | World Series |
| 2017 | 3 | 2 | | Washington | NLDS |
| 2017 | 1 | 4 | | LA. Dodgers | NLCS |
| 2018 | 0 | 1 | | Colorado | NL Wild Card |
| 2020 | 0 | 2 | | Miami | NL Wild Card |
| 2025 | 2 | 1 | | San Diego | NL Wild Card |
| 2025 | 2 | 3 | | Milwaukee | NLDS |
| TOTALES | 52 | 78 | 1 | SERIES | 11-19 |
DODGERS DE LOS ÁNGELES
| AÑO | G | P | RIVAL | FASE | SEDE |
|---|
| 1916 | 1 | 4 | Boston | World Series | Brooklyn |
| 1920 | 2 | 5 | Cleveland | World Series | |
| 1941 | 1 | 4 | NY Yankees | World Series | |
| 1946 | 0 | 2 | St. Louis | Extra | |
| 1947 | 3 | 4 | NY Yankees | World Series | |
| 1949 | 1 | 4 | NY Yankees | World Series | |
| 1951 | 1 | 2 | NY Giants | Extra | |
| 1952 | 3 | 4 | NY Yankees | World Series | |
| 1953 | 2 | 4 | NY Yankees | World Series | |
| 1955 | 4 | 3 | NY Yankees | World Series | |
| 1956 | 3 | 4 | NY Yankees | World Series | |
| 1959 | 2 | 0 | Milwaukee Braves | Extra | Los Ángeles |
| 1959 | 4 | 2 | Chicago White Sox | World Series | |
| 1962 | 1 | 2 | San Francisco | Extra | |
| 1963 | 4 | 0 | NY Yankees | World Series | |
| 1965 | 4 | 3 | Minnesota | World Series | |
| 1966 | 0 | 4 | Baltimore | World Series | |
| 1974 | 3 | 1 | Pittsburgh | NLCS | |
| 1974 | 1 | 4 | Oakland | World Series | |
| 1977 | 3 | 1 | Philadelphia | NLCS | |
| 1977 | 2 | 4 | NY Yankees | World Series | |
| 1978 | 3 | 1 | Philadelphia | NLCS | |
| 1978 | 2 | 4 | NY Yankees | World Series | |
| 1980 | 0 | 1 | Houston | Extra | |
| 1981 | 3 | 2 | Houston | NLDS | |
| 1981 | 3 | 2 | Montreal | NLCS | |
| 1981 | 4 | 2 | NY Yankees | World Series | |
| 1983 | 1 | 3 | Philadelphia | NLCS | |
| 1985 | 2 | 4 | St. Louis | NLCS | |
| 1988 | 4 | 3 | NY Mets | NLCS | |
| 1988 | 4 | 1 | Oakland | World Series | |
| 1995 | 0 | 3 | Cincinnati | NLDS | |
| 1996 | 0 | 3 | Atlanta | NLDS | |
| 2004 | 1 | 3 | St. Louis | NLDS | |
| 2006 | 0 | 3 | NY Mets | NLCS | |
| 2008 | 3 | 0 | Chicago Cubs | NLDS | |
| 2008 | 1 | 4 | Philadelphia | NLCS | |
| 2009 | 3 | 0 | St. Louis | NLDS | |
| 2009 | 1 | 4 | Philadelphia | NLDS | |
| 2013 | 3 | 1 | Atlanta | NLDS | |
| 2013 | 2 | 4 | St. Louis | NLCS | |
| 2014 | 1 | 3 | St. Louis | NLDS | |
| 2015 | 2 | 3 | NY Mets | NLDS | |
| 2016 | 3 | 2 | Washington | NLDS | |
| 2016 | 2 | 4 | Chicago Cubs | NLCS | |
| 2017 | 3 | 0 | Arizona | NLDS | |
| 2017 | 4 | 1 | Chicago Cubs | NLCS | |
| 2017 | 3 | 4 | Houston | World Series | |
| 2018 | 3 | 1 | Atlanta | NLDS | |
| 2018 | 4 | 3 | Milwaukee | NLCS | |
| 2018 | 1 | 4 | Boston | World Series | |
| 2019 | 2 | 3 | Washington | NLDS | |
| 2020 | 2 | 0 | Milwaukee | Wild Card | |
| 2020 | 3 | 0 | San Diego | NLDS | |
| 2020 | 4 | 3 | Atlanta | NLCS | |
| 2020 | 4 | 2 | Tampa Bay | World Series | |
| 2021 | 1 | 0 | St. Louis | Wild Card | |
| 2021 | 3 | 2 | San Francisco | NLDS | |
| 2021 | 2 | 4 | Atlanta | NLCS | |
| 2022 | 1 | 3 | San Diego | NLDS | |
| 2023 | 0 | 3 | Arizona | NLDS | |
| 2024 | 3 | 2 | San Diego | NLDS | |
| 2024 | 4 | 2 | NY Mets | NLCS | |
| 2024 | 4 | 1 | NY Yankees | World Series | |
| 2025 | 2 | 0 | Cincinnati | Wild Card | |
| 2025 | 3 | 1 | Philadelphia | NLDS | |
| 2025 | 4 | 0 | Milwaukee | NLCS | |
| 2025 | 4 | 3 | Toronto | World Series | |
| TOTALES | 157 | 163 | SERIES | 34-34 | |
MARLINS DE MIAMI
| AÑO | G | P | RIVAL | FASE |
|---|
| 1997 | 3 | 0 | San Francisco | NLDS |
| 1997 | 4 | 2 | Atlanta | NLCS |
| 1997 | 4 | 3 | Cleveland | World Series |
| 2003 | 3 | 2 | San Francisco | NLDS |
| 2003 | 4 | 3 | Chicago Cubs | NLCS |
| 2003 | 4 | 2 | NY Yankees | World Series |
| 2020 | 2 | 0 | Chicago Cubs | Wild Card |
| 2020 | 0 | 3 | Atlanta | NLDS |
| 2023 | 0 | 2 | Filadelfia | Wild Card |
| TOTALES | 24 | 17 | SERIES | 7-2 |
CERVECEROS DE MILWAUKEE
| AÑO | G | P | RIVAL | FASE |
|---|
| 1981 | 2 | 3 | NY Yankees | ALDS |
| 1982 | 3 | 2 | California | ALCS |
| 1982 | 3 | 4 | St. Louis | World Series |
| 2008 | 1 | 3 | Philadelphia | NLDS |
| 2011 | 3 | 2 | Arizona | NLDS |
| 2011 | 2 | 4 | St. Louis | NLCS |
| 2018 | 3 | 0 | Colorado | NLDS |
| 2018 | 3 | 4 | LA Dodgers | NLCS |
| 2019 | 0 | 1 | Washington | Wild Card |
| 2020 | 0 | 2 | LA Dodgers | Wild Card |
| 2021 | 1 | 3 | Atlanta | NLDS |
| 2023 | 0 | 2 | Arizona | Wild Card |
| 2024 | 1 | 2 | NY Mets | Wild Card |
| 2025 | 3 | 2 | Chicago Cubs | NLDS |
| 2025 | 0 | 4 | LA Dodgers | NLCS |
| TOTALES | 25 | 38 | SERIES | 4-11 |
EXPOS DE MONTREAL
| AÑO | G | P | RIVAL | FASE |
|---|
| 1981 | 3 | 2 | Philadelphia | NLDS |
| 1981 | 2 | 3 | LA Dodgers | NLCS |
| TOTALES | 5 | 5 | SERIES | 1-1 |
METS DE NUEVA YORK
| AÑO | G | P | RIVAL | FASE |
|---|
| 1969 | 3 | 0 | Atlanta | NLCS |
| 1969 | 4 | 1 | Baltimore | World Series |
| 1973 | 3 | 2 | Cincinnati | NLCS |
| 1973 | 3 | 4 | Oakland | World Series |
| 1986 | 4 | 2 | Houston | NLCS |
| 1986 | 4 | 3 | Boston | World Series |
| 1988 | 3 | 4 | LA Dodgers | NLCS |
| 1999 | 1 | 0 | Cincinnati | Extra |
| 1999 | 3 | 1 | Arizona | NLDS |
| 1999 | 2 | 4 | Atlanta | NLCS |
| 2000 | 3 | 1 | San Francisco | NLCS |
| 2000 | 4 | 1 | St. Louis | NLCS |
| 2000 | 1 | 4 | NY Yankees | World Series |
| 2006 | 3 | 0 | LA Dodgers | NLDS |
| 2006 | 3 | 4 | St. Louis | NLCS |
| 2015 | 3 | 2 | LA Dodgers | NLDS |
| 2015 | 4 | 0 | Chicago Cubs | NLCS |
| 2015 | 1 | 4 | Kansas City | World Series |
| 2016 | 0 | 1 | San Francisco | Wild Card |
| 2022 | 1 | 2 | San Diego | Wild Card |
| 2024 | 2 | 1 | Milwaukee | Wild Card |
| 2024 | 3 | 1 | Philadelphia | ALDS |
| 2024 | 2 | 4 | LA Dodgers | ALCS |
| TOTALES | 60 | 46 | SERIES | 14-9 |
PIRATAS DE PITTSBURGH
| AÑO | G | P | RIVAL | FASE |
|---|
| 1903 | 3 | 5 | Boston | World Series |
| 1909 | 4 | 3 | Detroit | World Series |
| 1925 | 4 | 3 | Washington | World Series |
| 1927 | 0 | 4 | NY Yankees | World Series |
| 1960 | 4 | 3 | NY Yankees | World Series |
| 1970 | 0 | 3 | Cincinnati | NLCS |
| 1971 | 3 | 1 | San Francisco | NLCS |
| 1971 | 4 | 3 | Baltimore | World Series |
| 1972 | 2 | 3 | Cincinnati | NLCS |
| 1974 | 1 | 3 | LA Dodgers | NLCS |
| 1975 | 0 | 3 | Cincinnati | NLCS |
| 1979 | 3 | 0 | Cincinnati | NLCS |
| 1979 | 4 | 3 | Baltimore | World Series |
| 1990 | 2 | 4 | Cincinnati | NLCS |
| 1991 | 3 | 4 | Atlanta | NLCS |
| 1992 | 3 | 4 | Atlanta | NLCS |
| 2013 | 1 | 0 | Cincinnati | Wild Card |
| 2013 | 2 | 3 | St. Louis | NLDS |
| 2014 | 0 | 1 | San Francisco | NL Wild Card |
| 2015 | 0 | 1 | Chicago Cubs | NL Wild Card |
| TOTALES | 43 | 54 | SERIES | 8-12 |
PHILLIES DE PHILADELPHIA
| AÑO | G | P | RIVAL | FASE |
|---|
| 1915 | 1 | 4 | Boston | World Series |
| 1950 | 0 | 4 | NY Yankees | World Series |
| 1976 | 0 | 3 | Cincinnati | NLCS |
| 1977 | 1 | 3 | LA Dodgers | NLCS |
| 1978 | 1 | 3 | LA Dodgers | NLCS |
| 1980 | 3 | 2 | Houston | NLCS |
| 1980 | 4 | 2 | Kansas City | World Series |
| 1981 | 2 | 3 | Montreal | NLDS |
| 1983 | 3 | 1 | LA Dodgers | NLCS |
| 1983 | 1 | 4 | Baltimore | World Series |
| 1993 | 4 | 2 | Atlanta | NLCS |
| 1993 | 2 | 4 | Toronto | World Series |
| 2007 | 0 | 3 | Colorado | NLDS |
| 2008 | 3 | 1 | Milwaukee | NLDS |
| 2008 | 4 | 1 | LA Dodgers | NLCS |
| 2008 | 4 | 1 | Tampa Bay | World Series |
| 2009 | 3 | 1 | Colorado | NLDS |
| 2009 | 4 | 1 | LA Dodgers | NLCS |
| 2009 | 2 | 4 | NY Yankees | World Series |
| 2010 | 3 | 0 | Cincinnati | NLDS |
| 2010 | 2 | 4 | San Francisco | NLCS |
| 2011 | 2 | 3 | St. Louis | NLDS |
| 2022 | 2 | 0 | St. Louis | Wild Card |
| 2022 | 3 | 1 | Atlanta | NLDS |
| 2022 | 4 | 1 | San Diego | NLCS |
| 2022 | 2 | 4 | Houston | World Series |
| 2023 | 2 | 0 | Miami | Wild Card |
| 2023 | 3 | 1 | Atlanta | NLDS |
| 2023 | 3 | 4 | Arizona | NLCS |
| 2024 | 1 | 3 | NY Mets | NLDS |
| 2025 | 1 | 3 | LA Dodgers | NLDS |
| TOTALES | 70 | 71 | SERIES | 15-16 |
PADRES DE SAN DIEGO
| AÑO | G | P | RIVAL | FASE |
|---|
| 1984 | 3 | 2 | Chicago Cubs | NLCS |
| 1984 | 1 | 4 | Detroit | World Series |
| 1996 | 0 | 3 | St. Louis | NLDS |
| 1998 | 3 | 1 | Houston | NLDS |
| 1998 | 4 | 2 | Atlanta | NLCS |
| 1998 | 0 | 4 | NY Yankees | World Series |
| 2005 | 0 | 3 | St. Louis | NLDS |
| 2006 | 1 | 3 | St. Louis | NLDS |
| 2007 | 0 | 1 | Colorado | Extra |
| 2020 | 2 | 1 | St. Louis | Wild Card |
| 2020 | 0 | 3 | LA Dodgers | NLDS |
| 2022 | 2 | 1 | NY Mets | Wild Card |
| 2022 | 3 | 1 | LA Dodgers | NLDS |
| 2022 | 1 | 4 | Philadelphia | NLCS |
| 2024 | 2 | 0 | Atlanta | Wild Card |
| 2024 | 2 | 3 | LA Dodgers | NLDS |
| 2025 | 1 | 2 | Chicago Cubs | Wild Card |
| TOTALES | 25 | 38 | SERIES | 7-10 |
GIGANTES DE SAN FRANCISCO
| AÑO | G | P | E | RIVAL | FASE | SEDE |
|---|
| 1905 | 4 | 1 | | Philadelphia A’s | World Series | Nueva York |
| 1911 | 2 | 4 | | Philadelphia A’s | World Series | |
| 1912 | 3 | 4 | 1 | Boston | World Series | |
| 1913 | 1 | 4 | | Philadelphia A’s | World Series | |
| 1917 | 2 | 4 | | Chicago White Sox | World Series | |
| 1921 | 5 | 3 | | NY Yankees | World Series | |
| 1922 | 4 | 0 | 1 | NY Yankees | World Series | |
| 1923 | 2 | 4 | | NY Yankees | World Series | |
| 1924 | 3 | 4 | | Washington | World Series | |
| 1933 | 4 | 1 | | Washington | World Series | |
| 1936 | 2 | 4 | | NY Yankees | World Series | |
| 1937 | 1 | 4 | | NY Yankees | World Series | |
| 1951 | 2 | 1 | | Brooklyn Dodgers | Extra | |
| 1951 | 2 | 4 | | NY Yankees | World Series | |
| 1954 | 4 | 0 | | Cleveland | World Series | |
| 1962 | 2 | 1 | | LA Dodgers | Extra | San Francisco |
| 1962 | 3 | 4 | | NY Yankees | World Series | |
| 1971 | 1 | 3 | | Pittsburgh | NLCS | |
| 1987 | 3 | 4 | | St. Louis | NLCS | |
| 1989 | 4 | 1 | | Chicago Cubs | NLCS | |
| 1989 | 0 | 4 | | Oakland | World Series | |
| 1997 | 0 | 3 | | Florida | NLDS | |
| 1998 | 0 | 1 | | Chicago Cubs | Extra | |
| 2000 | 1 | 3 | | NY Mets | NLDS | |
| 2002 | 3 | 2 | | Atlanta | NLDS | |
| 2002 | 4 | 1 | | St. Louis | NLCS | |
| 2002 | 3 | 4 | | Anaheim | World Series | |
| 2003 | 1 | 3 | | Florida | NLDS | |
| 2010 | 3 | 1 | | Atlanta | NLDS | |
| 2010 | 4 | 2 | | Philadelphia | NLCS | |
| 2010 | 4 | 1 | | Texas | World Series | |
| 2012 | 3 | 2 | | Cincinnati | NLDS | |
| 2012 | 4 | 3 | | St. Louis | NLCS | |
| 2012 | 4 | 0 | | Detroit | World Series | |
| 2014 | 1 | 0 | | Pittsburgh | Wild Card | |
| 2014 | 3 | 1 | | Washington | NLDS | |
| 2014 | 4 | 1 | | St. Louis | NLCS | |
| 2016 | 1 | 0 | | NY Mets | Wild Card | |
| 2016 | 1 | 3 | | Chicago Cubs | NLDS | |
| 2021 | 2 | 3 | | LA Dodgers | NLDS | |
| TOTALES | 100 | 93 | 2 | SERIES | 20-20 | |
CARDENALES DE SAN LUIS
| AÑO | G | P | RIVAL | FASE |
|---|
| 1926 | 4 | 3 | NY Yankees | World Series |
| 1928 | 0 | 4 | NY Yankees | World Series |
| 1930 | 2 | 4 | Philadelphia A’s | World Series |
| 1931 | 4 | 3 | Philadelphia A’s | World Series |
| 1934 | 4 | 3 | Detroit | World Series |
| 1942 | 4 | 1 | NY Yankees | World Series |
| 1943 | 1 | 4 | NY Yankees | World Series |
| 1944 | 4 | 2 | St. Louis Browns | World Series |
| 1946 | 2 | 0 | Brooklyn Dodgers | Extra |
| 1946 | 4 | 3 | Boston | World Series |
| 1964 | 4 | 3 | NY Yankees | World Series |
| 1967 | 4 | 3 | Boston | World Series |
| 1968 | 3 | 4 | Detroit | World Series |
| 1982 | 3 | 0 | Atlanta | NLCS |
| 1982 | 4 | 3 | Milwaukee | World Series |
| 1985 | 4 | 2 | LA Dodgers | NLCS |
| 1985 | 3 | 4 | Kansas City | World Series |
| 1987 | 4 | 3 | San Francisco | NLCS |
| 1987 | 3 | 4 | Minnesota | World Series |
| 1996 | 3 | 0 | San Diego | NLDS |
| 1996 | 3 | 4 | Atlanta | NLCS |
| 2000 | 3 | 0 | Atlanta | NLDS |
| 2000 | 1 | 4 | NY Mets | NLCS |
| 2001 | 2 | 3 | Arizona | NLDS |
| 2002 | 3 | 0 | Arizona | NLDS |
| 2002 | 1 | 4 | San Francisco | NLCS |
| 2004 | 3 | 1 | LA Dodgers | NLDS |
| 2004 | 4 | 3 | Houston | NLCS |
| 2004 | 0 | 4 | Boston | World Series |
| 2005 | 3 | 0 | San Diego | NLDS |
| 2005 | 2 | 4 | Houston | NLCS |
| 2006 | 3 | 1 | San Diego | NLDS |
| 2006 | 4 | 3 | NY Mets | NLCS |
| 2006 | 4 | 1 | Detroit | World Series |
| 2009 | 0 | 3 | LA Dodgers | NLDS |
| 2011 | 3 | 2 | Philadelphia | NLDS |
| 2011 | 4 | 2 | Milwaukee | NLCS |
| 2011 | 4 | 3 | Texas | World Series |
| 2012 | 1 | 0 | Atlanta | Wild Card |
| 2012 | 3 | 2 | Washington | NLDS |
| 2012 | 3 | 4 | San Francisco | NLCS |
| 2013 | 3 | 2 | Pittsburgh | NLDS |
| 2013 | 4 | 2 | LA Dodgers | NLCS |
| 2013 | 2 | 4 | Boston | World Series |
| 2014 | 3 | 1 | LA Dodgers | NLDS |
| 2014 | 1 | 4 | San Francisco | NLCS |
| 2015 | 1 | 3 | Chicago Cubs | NLDS |
| 2019 | 3 | 2 | Atlanta | NLDS |
| 2019 | 0 | 4 | Washington | NLCS |
| 2020 | 1 | 2 | San Diego | Wild Card |
| 2021 | 0 | 1 | LA Dodgers | Wild Card |
| 2022 | 0 | 2 | Philadelphia | Wild Card |
| TOTALES | 136 | 128 | SERIES | 31-21 |
NACIONALES DE WASHINGTON
| AÑO | G | P | SEDE | FASE |
|---|
| 2012 | 2 | 3 | St. Louis | NLDS |
| 2014 | 1 | 3 | San Francisco | NLDS |
| 2016 | 2 | 3 | LA Dodgers | NLDS |
| 2017 | 2 | 3 | Chicago Cubs | NLDS |
| 2019 | 1 | 0 | Milwaukee | Wild Card |
| 2019 | 3 | 2 | LA Dodgers | NLDS |
| 2019 | 4 | 0 | St. Louis | NLCS |
| 2019 | 4 | 3 | Houston | World Series |
| TOTALES | 19 | 17 | SERIES | 4-4 |