Ir al contenido
RÉCORD EN POSTEMPORADA
| EQUIPO | JG | JP | JE | SG | SP |
|---|
| NY Yankees | 253 | 184 | 1 | 58 | 32 |
| LA Dodgers | 144 | 159 | | 30 | 34 |
| St. Louis | 136 | 128 | | 31 | 21 |
| Boston | 108 | 93 | 1 | 24 | 18 |
| Atlanta | 102 | 111 | | 19 | 27 |
| San Francisco | 100 | 93 | 2 | 20 | 20 |
| Oakland | 85 | 82 | | 19 | 19 |
| Houston | 84 | 78 | | 19 | 16 |
| Philadelphia | 69 | 68 | | 15 | 15 |
| Cleveland | 65 | 64 | | 13 | 15 |
| Detroit | 61 | 66 | 1 | 12 | 14 |
| NY Mets | 60 | 46 | | 14 | 9 |
| Baltimore | 52 | 45 | | 12 | 12 |
| Cincinnati | 49 | 49 | | 11 | 12 |
| Chicago Cubs | 48 | 74 | 1 | 10 | 18 |
| Pittsburgh | 43 | 54 | | 8 | 12 |
| Kansas City | 41 | 33 | | 10 | 7 |
| Texas | 34 | 36 | | 8 | 9 |
| Toronto | 31 | 36 | | 7 | 8 |
| Chicago White Sox | 31 | 32 | | 6 | 8 |
| Tampa Bay | 29 | 36 | | 8 | 9 |
| Minnesota | 29 | 49 | | 7 | 14 |
| Arizona | 28 | 29 | | 8 | 6 |
| LA Angels | 27 | 38 | | 5 | 10 |
| Miami | 24 | 17 | | 7 | 2 |
| San Diego | 24 | 36 | | 7 | 9 |
| Milwaukee | 22 | 32 | | 3 | 10 |
| Washington Nationals | 19 | 17 | | 4 | 4 |
| Seattle | 18 | 22 | | 5 | 5 |
| Colorado | 11 | 14 | | 4 | 5 |
| Washington Senators | 8 | 11 | | 1 | 2 |
| Montreal | 5 | 5 | | 1 | 1 |
| St. Louis Browns | 2 | 4 | | 0 | 1 |
RESULTADOS POR EQUIPOS
ORIOLES DE BALTIMORE
| AÑO | G | P | RIVAL | FASE |
|---|
| 1966 | 4 | 0 | LA Dodgers | World Series |
| 1969 | 3 | 0 | Minnesota | ALCS |
| 1969 | 1 | 4 | NY Mets | World Series |
| 1970 | 3 | 0 | Minnesota | ALCS |
| 1970 | 4 | 1 | Cincinnati | World Series |
| 1971 | 3 | 0 | Oakland | ALCS |
| 1971 | 3 | 4 | Pittsburgh | World Series |
| 1973 | 2 | 3 | Oakland | ALCS |
| 1974 | 1 | 3 | Oakland | ALCS |
| 1979 | 3 | 1 | California | ALCS |
| 1979 | 3 | 4 | Pittsburgh | World Series |
| 1983 | 3 | 1 | Chicago White Sox | ALCS |
| 1983 | 4 | 1 | Filadelfia | World Series |
| 1996 | 3 | 1 | Cleveland | ALDS |
| 1996 | 1 | 4 | NY Yankees | ALCS |
| 1997 | 3 | 1 | Seattle | ALDS |
| 1997 | 2 | 4 | Cleveland | ALCS |
| 2012 | 1 | 0 | Texas | Wild Card |
| 2012 | 2 | 3 | NY Yankees | ALDS |
| 2014 | 3 | 0 | Detroit | ALDS |
| 2014 | 0 | 4 | Kansas City | ALCS |
| 2016 | 0 | 1 | Toronto | Wild Card |
| 2023 | 0 | 3 | Texas | ALDS |
| 2024 | 0 | 2 | Kansas City | Wild Card |
| TOTALES | 52 | 45 | SERIES | 12-12 |
MEDIAS ROJAS DE BOSTON
| AÑO | G | P | E | RIVAL | FASE |
|---|
| 1903 | 5 | 3 | | Pittsburgh | World Series |
| 1912 | 4 | 3 | 1 | NY Giants | World Series |
| 1915 | 4 | 1 | | Philadelphia | World Series |
| 1916 | 4 | 1 | | Brooklyn Dodgers | World Series |
| 1918 | 4 | 2 | | Chicago Cubs | World Series |
| 1946 | 3 | 4 | | St. Louis | World Series |
| 1948 | 0 | 1 | | Cleveland | Extra |
| 1967 | 3 | 4 | | St. Louis | World Series |
| 1975 | 3 | 0 | | Oakland | ALCS |
| 1975 | 3 | 4 | | Cincinnati | World Series |
| 1978 | 0 | 1 | | NY Yankees | Extra |
| 1986 | 4 | 3 | | California | ALCS |
| 1986 | 3 | 4 | | NY Mets | World Series |
| 1988 | 0 | 4 | | Oakland | ALCS |
| 1990 | 0 | 4 | | Oakland | ALCS |
| 1995 | 0 | 3 | | Cleveland | ALDS |
| 1998 | 1 | 3 | | Cleveland | ALDS |
| 1999 | 3 | 2 | | Cleveland | ALDS |
| 1999 | 1 | 4 | | NY Yankees | ALCS |
| 2003 | 3 | 2 | | Oakland | ALDS |
| 2003 | 3 | 4 | | NY Yankees | ALCS |
| 2004 | 3 | 0 | | Los Ángeles Angels | ALDS |
| 2004 | 4 | 3 | | NY Yankees | ALCS |
| 2004 | 4 | 0 | | St. Louis | World Series |
| 2005 | 0 | 3 | | Chicago White Sox | ALDS |
| 2007 | 3 | 0 | | Los Ángeles Angels | ALDS |
| 2007 | 4 | 3 | | Cleveland | ALCS |
| 2007 | 4 | 0 | | Colorado | World Series |
| 2008 | 3 | 1 | | Los Ángeles Angels | ALDS |
| 2008 | 3 | 4 | | Tampa Bay | ALCS |
| 2009 | 0 | 3 | | Los Ángeles Angels | ALDS |
| 2013 | 3 | 1 | | Tampa Bay | ALDS |
| 2013 | 4 | 2 | | Detroit | ALCS |
| 2013 | 4 | 2 | | St. Louis | World Series |
| 2016 | 0 | 3 | | Cleveland | ALDS |
| 2017 | 1 | 3 | | Houston | ALDS |
| 2018 | 3 | 1 | | NY Yankees | ALDS |
| 2018 | 4 | 1 | | Houston | ALCS |
| 2018 | 4 | 1 | | Los Ángeles Dodgers | World Series |
| 2021 | 1 | 0 | | NY Yankees | Wild Card |
| 2021 | 3 | 1 | | Tampa Bay | ALDS |
| 2021 | 2 | 4 | | Houston | ALCS |
| TOTALES | 108 | 93 | 1 | SERIES | 24-18 |
GUARDIANES DE CLEVELAND
| AÑO | G | P | RIVAL | FASE |
|---|
| 1920 | 5 | 2 | Brooklyn Dodgers | World Series |
| 1948 | 1 | 0 | Boston | Extra |
| 1948 | 4 | 2 | Boston Braves | World Series |
| 1954 | 0 | 4 | NY Giants | World Series |
| 1995 | 3 | 0 | Boston | ALDS |
| 1995 | 4 | 2 | Seattle | ALCS |
| 1995 | 2 | 4 | Atlanta | World Series |
| 1996 | 1 | 3 | Baltimore | ALDS |
| 1997 | 3 | 2 | NY Yankees | ALDS |
| 1997 | 4 | 2 | Baltimore | ALCS |
| 1997 | 3 | 4 | Florida | World Series |
| 1998 | 3 | 1 | Boston | ALDS |
| 1998 | 2 | 4 | NY Yankees | ALCS |
| 1999 | 2 | 3 | Boston | ALDS |
| 2001 | 2 | 3 | Seattle | ALDS |
| 2007 | 3 | 1 | NY Yankees | ALDS |
| 2007 | 3 | 4 | Boston | ALCS |
| 2013 | 0 | 1 | Tampa Bay | ALDS |
| 2016 | 3 | 0 | Boston | ALDS |
| 2016 | 4 | 1 | Toronto | ALCS |
| 2016 | 3 | 4 | Chicago Cubs | World Series |
| 2017 | 2 | 3 | NY Yankees | ALDS |
| 2018 | 0 | 3 | Houston | ALDS |
| 2020 | 0 | 2 | NY Yankees | Wild Card |
| 2022 | 2 | 0 | Tampa Bay | Wild Card |
| 2022 | 2 | 3 | NY Yankees | ALDS |
| 2024 | 3 | 2 | Detroit | ALDS |
| 2024 | 1 | 4 | NY Yankees | ALCS |
| TOTALES | 65 | 64 | SERIES | 13-15 |
MEDIAS BLANCAS DE CHICAGO
| AÑO | G | P | RIVAL | FASE |
|---|
| 1906 | 4 | 2 | Chicago Cubs | World Series |
| 1917 | 4 | 2 | NY Giants | World Series |
| 1919 | 3 | 5 | Cincinnati | World Series |
| 1959 | 2 | 4 | LA Dodgers | World Series |
| 1983 | 1 | 3 | Baltimore | ALCS |
| 1993 | 2 | 4 | Toronto | ALCS |
| 2000 | 0 | 3 | Seattle | ALDS |
| 2005 | 3 | 0 | Boston | ALDS |
| 2005 | 4 | 1 | LA Angels | ALCS |
| 2005 | 4 | 0 | Houston | World Series |
| 2008 | 1 | 0 | Minnesota | Extra |
| 2008 | 1 | 3 | Tampa Bay | ALDS |
| 2020 | 1 | 2 | Oakland | Wild Card |
| 2021 | 1 | 3 | Houston | ALDS |
| TOTALES | 31 | 32 | SERIES | 6-8 |
TIGRES DE DETROIT
| AÑO | G | P | E | RIVAL | FASE |
|---|
| 1907 | 0 | 4 | 1 | Chicago Cubs | World Series |
| 1908 | 1 | 4 | | Chicago Cubs | World Series |
| 1909 | 3 | 4 | | Pittsburgh | World Series |
| 1934 | 3 | 4 | | St. Louis | World Series |
| 1935 | 4 | 2 | | Chicago Cubs | World Series |
| 1940 | 3 | 4 | | Cincinnati | World Series |
| 1945 | 4 | 3 | | Chicago Cubs | World Series |
| 1968 | 4 | 3 | | St. Louis | World Series |
| 1972 | 2 | 3 | | Oakland | ALCS |
| 1984 | 3 | 0 | | Kansas City | ALCS |
| 1984 | 4 | 1 | | San Diego | World Series |
| 1987 | 1 | 4 | | Minnesota | ALCS |
| 2006 | 3 | 1 | | NY Yankees | ALDS |
| 2006 | 4 | 0 | | Oakland | ALCS |
| 2006 | 1 | 4 | | St. Louis | World Series |
| 2009 | 0 | 1 | | Minnesota | Extra |
| 2011 | 3 | 2 | | NY Yankees | ALDS |
| 2011 | 2 | 4 | | Texas | ALCS |
| 2012 | 3 | 2 | | Oakland | ALDS |
| 2012 | 4 | 0 | | NY Yankees | ALCS |
| 2012 | 0 | 4 | | San Francisco | World Series |
| 2013 | 3 | 2 | | Oakland | ALDS |
| 2013 | 2 | 4 | | Boston | ALCS |
| 2014 | 0 | 3 | | Baltimore | ALDS |
| 2024 | 2 | 0 | | Houston | Wild Card |
| 2024 | 2 | 3 | | Cleveland | ALDS |
| TOTALES | 61 | 66 | 1 | SERIES | 12-14 |
ASTROS DE HOUSTON
| AÑO | G | P | RIVAL | FASE |
|---|
| 1980 | 1 | 0 | LA Dodgers | Extra |
| 1980 | 2 | 3 | Philadelphia | NLCS |
| 1981 | 2 | 3 | LA Dodgers | NLDS |
| 1986 | 2 | 4 | NY Mets | NLCS |
| 1997 | 0 | 3 | Atlanta | NLDS |
| 1998 | 1 | 3 | San Diego | NLDS |
| 1999 | 1 | 3 | Atlanta | NLDS |
| 2001 | 0 | 3 | Atlanta | NLDS |
| 2004 | 3 | 2 | Atlanta | NLDS |
| 2004 | 3 | 4 | St. Louis | NLCS |
| 2005 | 3 | 1 | Atlanta | NLDS |
| 2005 | 4 | 2 | St. Louis | NLCS |
| 2005 | 0 | 4 | Chicago White Sox | World Series |
| 2015 | 1 | 0 | NY Yankees | AL Wild Card |
| 2015 | 2 | 3 | Kansas City | ALDS |
| 2016 | 3 | 1 | Boston | ALDS |
| 2016 | 4 | 3 | NY Yankees | ALCS |
| 2017 | 4 | 3 | LA Dodgers | World Series |
| 2018 | 3 | 0 | Cleveland | ALDS |
| 2018 | 1 | 4 | Boston | ALCS |
| 2019 | 3 | 2 | Tampa Bay | ALDS |
| 2019 | 4 | 2 | NY Yankees | ALCS |
| 2019 | 3 | 4 | Washington | World Series |
| 2020 | 2 | 0 | Minnesota | AL Wild Card |
| 2020 | 3 | 1 | Oakland | ALDS |
| 2020 | 3 | 4 | Tampa Bay | ALCS |
| 2021 | 3 | 1 | Chicago White Sox | ALDS |
| 2021 | 4 | 2 | Boston | ALCS |
| 2021 | 2 | 4 | Atlanta | World Series |
| 2022 | 3 | 0 | Seattle | ALDS |
| 2022 | 4 | 0 | NY Yankees | ALCS |
| 2022 | 4 | 2 | Philadelphia | World Series |
| 2023 | 3 | 1 | Minnesota | ALDS |
| 2023 | 3 | 4 | Texas | ALCS |
| 2024 | 0 | 2 | Detroit | Wild Card |
| TOTALES | 84 | 78 | SERIES | 19-16 |
REALES DE KANSAS CITY
| AÑO | G | P | RIVAL | FASE |
|---|
| 1976 | 2 | 3 | NY Yankees | ALCS |
| 1977 | 2 | 3 | NY Yankees | ALCS |
| 1978 | 1 | 3 | NY Yankees | ALCS |
| 1980 | 3 | 0 | NY Yankees | ALCS |
| 1980 | 2 | 4 | Philadelphia | World Series |
| 1981 | 0 | 3 | Oakland | ALDS |
| 1984 | 0 | 3 | Detroit | ALCS |
| 1985 | 4 | 3 | Toronto | ALCS |
| 1985 | 4 | 3 | St. Louis | World Series |
| 2014 | 1 | 0 | Oakland | Wild Card |
| 2014 | 3 | 0 | LA Angels | ALDS |
| 2014 | 4 | 0 | Baltimore | ALCS |
| 2015 | 3 | 2 | Houston | ALDS |
| 2015 | 4 | 2 | Toronto | ALCS |
| 2015 | 4 | 1 | NY Mets | World Series |
| 2024 | 2 | 0 | Baltimore | Wild Card |
| 2024 | 2 | 3 | NY Yankees | ALDS |
| TOTALES | 41 | 33 | SERIES | 10-7 |
ANGELS DE LOS ÁNGELES
| AÑO | G | P | RIVAL | FASE |
|---|
| 1979 | 1 | 3 | Baltimore | ALCS |
| 1982 | 2 | 3 | Milwaukee | ALCS |
| 1986 | 3 | 4 | Boston | ALCS |
| 1995 | 0 | 1 | Seattle | Extra |
| 2002 | 3 | 1 | NY Yankees | ALDS |
| 2002 | 4 | 1 | Minnesota | ALCS |
| 2002 | 4 | 3 | San Francisco | World Series |
| 2004 | 0 | 3 | Boston | ALDS |
| 2005 | 3 | 2 | NY Yankees | ALDS |
| 2005 | 1 | 4 | Chicago White Sox | ALCS |
| 2007 | 0 | 3 | Boston | ALDS |
| 2008 | 1 | 3 | Boston | ALDS |
| 2009 | 3 | 0 | Boston | ALDS |
| 2009 | 2 | 4 | NY Yankees | ALCS |
| 2014 | 0 | 3 | Kansas City | ALDS |
| TOTALES | 27 | 38 | SERIES | 5-10 |
MELLIZOS DE MINNESOTA
| AÑO | G | P | RIVAL | FASE |
|---|
| 1965 | 3 | 4 | LA Dodgers | World Series |
| 1969 | 0 | 3 | Baltimore | ALCS |
| 1970 | 0 | 3 | Baltimore | ALCS |
| 1987 | 4 | 1 | Detroit | ALCS |
| 1987 | 4 | 3 | St. Louis | World Series |
| 1991 | 4 | 1 | Toronto | ALCS |
| 1991 | 4 | 3 | Atlanta | World Series |
| 2002 | 3 | 2 | Oakland | ALDS |
| 2002 | 1 | 4 | Anaheim | ALCS |
| 2003 | 1 | 3 | NY Yankees | ALDS |
| 2004 | 1 | 3 | NY Yankees | ALDS |
| 2006 | 0 | 3 | Oakland | ALDS |
| 2008 | 0 | 1 | Chicago White Sox | Extra |
| 2009 | 1 | 0 | Detroit | Extra |
| 2009 | 0 | 3 | NY Yankees | ALDS |
| 2010 | 0 | 3 | NY Yankees | ALDS |
| 2017 | 0 | 1 | NY Yankees | AL Wild Card |
| 2019 | 0 | 3 | NY Yankees | ALDS |
| 2020 | 0 | 2 | Houston | AL Wild Card |
| 2023 | 2 | 0 | Toronto | AL Wild Card |
| 2023 | 1 | 3 | Houston | ALDS |
| TOTALES | 29 | 49 | SERIES | 7-14 |
YANKEES DE NUEVA YORK
| AÑO | G | P | E | RIVAL | FASE |
|---|
| 1921 | 3 | 5 | | NY. Giants | World Series |
| 1922 | 0 | 4 | 1 | NY. Giants | World Series |
| 1923 | 4 | 2 | | NY. Giants | World Series |
| 1926 | 3 | 4 | | St. Louis | World Series |
| 1927 | 4 | 0 | | Pittsburgh | World Series |
| 1928 | 4 | 0 | | St. Louis | World Series |
| 1932 | 4 | 0 | | Chicago Cubs | World Series |
| 1936 | 4 | 2 | | NY. Giants | World Series |
| 1937 | 4 | 1 | | NY. Giants | World Series |
| 1938 | 4 | 0 | | Chicago Cubs | World Series |
| 1939 | 4 | 0 | | Cincinnati | World Series |
| 1941 | 4 | 1 | | Brooklyn Dodgers | World Series |
| 1942 | 1 | 4 | | St. Louis | World Series |
| 1943 | 4 | 1 | | St. Louis | World Series |
| 1947 | 4 | 3 | | Brooklyn Dodgers | World Series |
| 1949 | 4 | 1 | | Brooklyn Dodgers | World Series |
| 1950 | 4 | 0 | | Philadelphia | World Series |
| 1951 | 4 | 2 | | NY. Giants | World Series |
| 1952 | 4 | 3 | | Brooklyn Dodgers | World Series |
| 1953 | 4 | 2 | | Brooklyn Dodgers | World Series |
| 1955 | 3 | 4 | | Brooklyn Dodgers | World Series |
| 1956 | 4 | 3 | | Brooklyn Dodgers | World Series |
| 1957 | 3 | 4 | | Milwaukee Braves | World Series |
| 1958 | 4 | 3 | | Milwaukee Braves | World Series |
| 1960 | 3 | 4 | | Pittsburgh | World Series |
| 1961 | 4 | 1 | | Cincinnati | World Series |
| 1962 | 4 | 3 | | San Francisco | World Series |
| 1963 | 0 | 4 | | Los Angeles Dodgers | World Series |
| 1964 | 3 | 4 | | St. Louis | World Series |
| 1976 | 3 | 2 | | Kansas City | ALCS |
| 1976 | 0 | 4 | | Cincinnati | World Series |
| 1977 | 3 | 2 | | Kansas City | ALCS |
| 1977 | 4 | 2 | | Los Angeles Dodgers | World Series |
| 1978 | 1 | 0 | | Boston | Extra |
| 1978 | 3 | 1 | | Kansas City | ALCS |
| 1978 | 4 | 2 | | Los Angeles Dodgers | World Series |
| 1980 | 0 | 3 | | Kansas City | ALCS |
| 1981 | 3 | 2 | | Milwaukee Brewers | ALDS |
| 1981 | 3 | 0 | | Oakland | ALCS |
| 1981 | 2 | 4 | | Los Angeles Dodgers | World Series |
| 1995 | 2 | 3 | | Seattle | ALDS |
| 1996 | 4 | 1 | | Baltimore | ALCS |
| 1996 | 3 | 1 | | Texas | ALDS |
| 1996 | 4 | 2 | | Atlanta | World Series |
| 1997 | 2 | 3 | | Cleveland | ALDS |
| 1998 | 3 | 0 | | Texas | ALDS |
| 1998 | 4 | 2 | | Cleveland | ALCS |
| 1998 | 4 | 0 | | San Diego | World Series |
| 1999 | 3 | 0 | | Texas | ALDS |
| 1999 | 4 | 1 | | Boston | ALCS |
| 1999 | 4 | 0 | | Atlanta | World Series |
| 2000 | 3 | 2 | | Oakland | ALDS |
| 2000 | 4 | 2 | | Seattle | ALCS |
| 2000 | 4 | 1 | | NY. Mets | World Series |
| 2001 | 3 | 2 | | Oakland | ALDS |
| 2001 | 4 | 1 | | Seattle | ALCS |
| 2001 | 3 | 4 | | Arizona | World Series |
| 2002 | 1 | 3 | | Anaheim | ALDS |
| 2003 | 3 | 1 | | Minnesota | ALDS |
| 2003 | 4 | 3 | | Boston | ALCS |
| 2003 | 2 | 4 | | Florida | World Series |
| 2004 | 3 | 1 | | Minnesota | ALDS |
| 2004 | 3 | 4 | | Boston | ALCS |
| 2005 | 2 | 3 | | Los Angeles Angels | ALDS |
| 2006 | 1 | 3 | | Detroit | ALDS |
| 2007 | 1 | 3 | | Cleveland | ALDS |
| 2009 | 3 | 0 | | Minnesota | ALDS |
| 2009 | 4 | 2 | | Los Angeles Angels | ALCS |
| 2009 | 4 | 2 | | Philadelphia | World Series |
| 2010 | 3 | 0 | | Minnesota | ALDS |
| 2010 | 2 | 4 | | Texas | ALCS |
| 2011 | 2 | 3 | | Detroit | ALDS |
| 2012 | 3 | 2 | | Baltimore | ALDS |
| 2012 | 0 | 4 | | Detroit | ALCS |
| 2015 | 0 | 1 | | Houston | AL Wild Card |
| 2017 | 1 | 0 | | Minnesota | AL Wild Card |
| 2017 | 3 | 2 | | Cleveland | ALDS |
| 2017 | 3 | 4 | | Houston | ALCS |
| 2018 | 1 | 0 | | Oakland | AL Wild Card |
| 2018 | 1 | 3 | | Boston | ALDS |
| 2019 | 3 | 0 | | Minnesota | ALDS |
| 2019 | 2 | 4 | | Houston | ALCS |
| 2020 | 2 | 0 | | Cleveland | AL Wild Card |
| 2020 | 2 | 3 | | Tampa Bay | ALDS |
| 2021 | 0 | 1 | | Boston | AL Wild Card |
| 2022 | 3 | 2 | | Cleveland | ALDS |
| 2022 | 0 | 4 | | Houston | ALCS |
| 2024 | 3 | 1 | | Kansas City | ALDS |
| 2024 | 4 | 1 | | Cleveland | ALCS |
| 2024 | 1 | 4 | | Los Angeles Dodgers | World Series |
| TOTALES | 253 | 184 | 1 | SERIES | 58-32 |
ATLÉTICOS DE OAKLAND
| AÑO | G | P | RIVAL | FASE | SEDE |
|---|
| 1905 | 1 | 4 | NY Giants | World Series | Philadelphia |
| 1910 | 4 | 1 | Chicago Cubs | World Series | |
| 1911 | 4 | 2 | NY Giants | World Series | |
| 1913 | 4 | 1 | NY Giants | World Series | |
| 1914 | 0 | 4 | Boston Braves | World Series | |
| 1929 | 4 | 1 | Chicago Cubs | World Series | |
| 1930 | 4 | 2 | St. Louis | World Series | |
| 1931 | 3 | 4 | St. Louis | World Series | |
| 1971 | 0 | 3 | Baltimore | ALCS | Oakland |
| 1972 | 3 | 2 | Detroit | ALCS | |
| 1972 | 4 | 3 | Cincinnati | World Series | |
| 1973 | 3 | 2 | Baltimore | ALCS | |
| 1973 | 4 | 3 | NY Mets | World Series | |
| 1974 | 3 | 1 | Baltimore | ALCS | |
| 1974 | 4 | 1 | Los Angeles Dodgers | World Series | |
| 1975 | 0 | 3 | Boston | ALCS | |
| 1981 | 3 | 0 | Kansas City | ALDS | |
| 1981 | 0 | 3 | NY Yankees | ALCS | |
| 1988 | 4 | 0 | Boston | ALCS | |
| 1988 | 1 | 4 | Los Angeles Dodgers | World Series | |
| 1989 | 4 | 1 | Toronto | ALCS | |
| 1989 | 4 | 0 | San Francisco | World Series | |
| 1990 | 4 | 0 | Boston | ALCS | |
| 1990 | 0 | 4 | Cincinnati | World Series | |
| 1992 | 2 | 4 | Toronto | ALCS | |
| 2000 | 2 | 3 | NY Yankees | ALDS | |
| 2001 | 2 | 3 | NY Yankees | ALDS | |
| 2002 | 2 | 3 | Minnesota | ALDS | |
| 2003 | 2 | 3 | Boston | ALDS | |
| 2006 | 3 | 0 | Minnesota | ALDS | |
| 2006 | 0 | 4 | Detroit | ALCS | |
| 2012 | 2 | 3 | Detroit | ALDS | |
| 2013 | 2 | 3 | Detroit | ALDS | |
| 2014 | 0 | 1 | Kansas City | Wild Card | |
| 2018 | 0 | 1 | NY Yankees | Wild Card | |
| 2019 | 0 | 1 | Tampa Bay | Wild Card | |
| 2020 | 2 | 1 | Chicago White Sox | Wild Card | |
| 2020 | 1 | 3 | Houston | ALDS | |
| TOTALES | 85 | 82 | SERIES | 19-19 | |
CAFÉS DE SAN LUIS
| AÑO | G | P | RIVAL | FASE |
|---|
| 1944 | 2 | 4 | St. Louis Cardinals | World Series |
| TOTALES | 2 | 4 | SERIES | 0-1 |
MARINEROS DE SEATTLE
| AÑO | G | P | RIVAL | FASE |
|---|
| 1995 | 1 | 0 | California | Extra |
| 1995 | 3 | 2 | NY Yankees | ALDS |
| 1995 | 2 | 4 | Cleveland | ALCS |
| 1997 | 1 | 3 | Baltimore | ALDS |
| 2000 | 3 | 0 | Chicago White Sox | ALDS |
| 2000 | 2 | 4 | NY Yankees | ALCS |
| 2001 | 3 | 2 | Cleveland | ALDS |
| 2001 | 1 | 4 | NY Yankees | ALCS |
| 2022 | 2 | 0 | Toronto | Wild Card |
| 2022 | 0 | 3 | Houston | ALDS |
| TOTALES | 18 | 22 | SERIES | 5-5 |
RAYS DE TAMPA BAY
| AÑO | G | P | RIVAL | FASE |
|---|
| 2008 | 3 | 1 | Chicago White Sox | ALDS |
| 2008 | 4 | 3 | Boston | ALCS |
| 2008 | 1 | 4 | Filadelfia | World Series |
| 2010 | 2 | 3 | Texas | ALDS |
| 2011 | 1 | 3 | Texas | ALDS |
| 2013 | 1 | 0 | Texas | Extra |
| 2013 | 1 | 0 | Cleveland | Wild Card |
| 2013 | 1 | 3 | Boston | ALDS |
| 2019 | 1 | 0 | Oakland | Wild Card |
| 2019 | 2 | 3 | Houston | ALDS |
| 2020 | 2 | 0 | Toronto | Wild Card |
| 2020 | 3 | 2 | NY Yankees | ALDS |
| 2020 | 4 | 3 | Houston | ALCS |
| 2020 | 2 | 4 | LA Dodgers | World Series |
| 2021 | 1 | 3 | Boston | ALDS |
| 2022 | 0 | 2 | Cleveland | Wild Card |
| 2023 | 0 | 2 | Texas | Wild Card |
| TOTALES | 29 | 36 | SERIES | 8-9 |
RANGERS DE TEXAS
| AÑO | G | P | RIVAL | FASE |
|---|
| 1996 | 1 | 3 | NY Yankees | ALDS |
| 1998 | 0 | 3 | NY Yankees | ALDS |
| 1999 | 0 | 3 | NY Yankees | ALDS |
| 2010 | 3 | 2 | Tampa Bay | ALDS |
| 2010 | 4 | 2 | NY Yankees | ALCS |
| 2010 | 1 | 4 | San Francisco | World Series |
| 2011 | 3 | 1 | Tampa Bay | ALDS |
| 2011 | 4 | 2 | Detroit | ALCS |
| 2011 | 3 | 4 | St. Louis | World Series |
| 2012 | 0 | 1 | Baltimore | AL Wild Card |
| 2013 | 0 | 1 | Tampa Bay | Extra |
| 2015 | 2 | 3 | Toronto | ALDS |
| 2016 | 0 | 3 | Toronto | ALDS |
| 2023 | 2 | 0 | Tampa Bay | AL Wild Card |
| 2023 | 3 | 0 | Baltimore | ALDS |
| 2023 | 4 | 3 | Houston | ALCS |
| 2023 | 4 | 1 | Arizona | World Series |
| TOTALES | 34 | 36 | SERIES | 8-9 |
AZULEJOS DE TORONTO
| AÑO | G | P | RIVAL | FASE |
|---|
| 1985 | 3 | 4 | Kansas City | ALCS |
| 1989 | 1 | 4 | Oakland | ALCS |
| 1991 | 1 | 4 | Minnesota | ALCS |
| 1992 | 4 | 2 | Oakland | ALCS |
| 1992 | 4 | 2 | Atlanta | World Series |
| 1993 | 4 | 2 | Chicago White Sox | ALCS |
| 1993 | 4 | 2 | Philadelphia | World Series |
| 2015 | 3 | 2 | Texas | ALDS |
| 2015 | 2 | 4 | Kansas City | ALCS |
| 2016 | 1 | 0 | Baltimore | Wild Card |
| 2016 | 3 | 0 | Texas | ALDS |
| 2016 | 1 | 4 | Cleveland | ALCS |
| 2020 | 0 | 2 | Tampa Bay | Wild Card |
| 2022 | 0 | 2 | Seattle | Wild Card |
| 2023 | 0 | 2 | Minnesota | Wild Card |
| TOTALES | 31 | 36 | SERIES | 7-8 |
SENADORES DE WASHINGTON
| AÑO | G | P | RIVAL | FASE |
|---|
| 1924 | 4 | 3 | NY Giants | World Series |
| 1925 | 3 | 4 | Pittsburgh | World Series |
| 1933 | 1 | 4 | NY Giants | World Series |
| TOTALES | 8 | 11 | SERIES | 1-2 |