Ir al contenido
MEDALLERO FEMENIL (1961-2025)
| AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
|---|
| 1961 | Sofía, Bul. | Bulgaria | URSS | Checoslovaquia |
| 1965 | Budapest, Hun. | URSS | Checoslovaquia | Hungría |
| 1967 | Tokio, Jap. | Corea del Sur | Japón | Francia |
| 1970 | Turín, Ita. | URSS | Checoslovaquia | Cuba |
| 1973 | Moscú, Rus. | URSS | Estados Unidos | Corea del Norte |
| 1977 | Sofía, Bul. | URSS | Estados Unidos | Bulgaria |
| 1979 | Cd. de México, Méx. | Estados Unidos | Cuba | Canadá |
| 1981 | Bucarest, Rum. | URSS | Estados Unidos | Rumania |
| 1983 | Edmonton, Can. | Estados Unidos | Rumania | Yugoslavia |
| 1985 | Kobe, Jap. | URSS | Estados Unidos | Yugoslavia |
| 1987 | Zagreb, Yug. | Yugoslavia | URSS | China |
| 1991 | Sheffield, Ing. | Estados Unidos | España | Canadá |
| 1993 | Buffalo. EU | China | Cuba | Estados Unidos |
| 1995 | Fukuoka, Jap. | Italia | Estados Unidos | Japón |
| 1997 | Catania, Ita. | Estados Unidos | Cuba | R. Checa |
| 1999 | Mallorca, Esp. | España | Estados Unidos | Rusia |
| 2001 | Beijing, Chn. | Estados Unidos | China | R. Checa |
| 2003 | Daegu, Cor. S. | China | Italia | Rusia |
| 2005 | Izmir, Tur. | Estados Unidos | Serbia y Montenegro | Australia |
| 2007 | Bangkok, Tai. | Australia | Rusia | Polonia |
| 2009 | Belgrado, Ser. | Estados Unidos | Rusia | Australia |
| 2011 | Shenzhen, Chn. | Estados Unidos | China Taipei | Australia |
| 2013 | Kazan, Rus. | Estados Unidos | Rusia | Australia |
| 2015 | Gwangju, Cor. S. | Estados Unidos | Canadá | Rusia |
| 2017 | Taipei, Twn. | Australia | Japón | China Taipei |
| 2019 | Nápoles, Ita. | Australia | Estados Unidos | Portugal |
| 2021 | Chengdu, Chn. | China | Japón | Finlandia |
| 2025 | Rhin-Ruhr, Ale. | China | Estados Unidos | Hungría |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL UNIVERSITARIA
MOSCÚ 1973
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 16/08/1973 | Francia | 64-63 | México |
| 17/08/1973 | URSS | 123-22 | México |
| 18/08/1973 | Estados Unidos | 52-47 | México |
| 20/08/1973 | Canadá | 63-50 | México |
| 21/08/1973 | México | 91-51 | Líbano |
| 22/08/1973 | México | 64-53 | Irán |
| 23/08/1973 | México | 40-39 | Dinamarca |
SOFÍA 1977
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 19/08/1977 | China | 75-57 | México |
| 20/08/1977 | Hungría | 74-62 | México |
| 21/08/1977 | Estados Unidos | 103-51 | México |
| 22/08/1977 | RFA | 68-52 | México |
CIUDAD DE MÉXICO 1979
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 04/09/1979 | México | 73-59 | Brasil |
| 05/09/1979 | Polonia | 70-54 | México |
| 06/09/1979 | Estados Unidos | 78-52 | México |
| 07/09/1979 | URSS | 90-51 | México |
| 08/09/1979 | Cuba | 70-61 | México |
| 10/09/1979 | Polonia | 54-43 | México |
| 11/09/1979 | Yugoslavia | der. | México |
BUCAREST 1981
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 20/07/1981 | Yugoslavia | 79-64 | México |
| 21/07/1981 | Rumania | der. | México |
| 22/07/1981 | México | 74-69 | España |
| 24/07/1981 | Francia | 72-69 | México |
| 25/07/1981 | Cuba | 91-53 | México |
| 26/07/1981 | México | 65-51 | Senegal |
| 27/07/1981 | Bulgaria | 86-79 | México |
ZAGREB 1987
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 09/07/1987 | URSS | 100-38 | México |
| 10/07/1987 | Corea del Sur | 88-74 | México |
| 13/07/1987 | Gran Bretaña | def. | México |
| 14/07/1987 | Japón | def. | México |
SHEFFIELD 1991
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 16/07/1991 | China | 114-42 | México |
| 17/07/1991 | Alemania | 124-61 | México |
| 18/07/1991 | México | 143-24 | Guam |
| 22/07/1991 | México | 75-74 | Irlanda |
| 23/07/1991 | Gran Bretaña | 74-65 | México |
FUKUOKA 1995
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 24/08/1995 | Corea del Sur | 94-87 | México |
| 25/08/1995 | Estados Unidos | 100-78 | México |
| 26/08/1995 | México | 79-76 | Ucrania |
| 27/08/1995 | Portugal | 71-61 | México |
| 28/08/1995 | México | 113-88 | Perú |
| 31/08/1995 | México | 129-20 | Hong Kong |
| 01/09/1995 | México | 118-90 | Perú |
PALMA DE MALLORCA 1999
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 05/07/1999 | Portugal | 58-57 | México |
| 06/07/1999 | Rusia | 93-47 | México |
| 07/07/1999 | México | 51-49 | Corea del Sur |
| 09/07/1999 | Suecia | 69-68 | México |
| 10/07/1999 | México | 68-61 | Corea del Sur |
| 11/07/1999 | Brasil | 70-61 | México |
BEIJING 2001
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 24/08/2001 | Rusia | 83-60 | México |
| 25/08/2001 | Países Bajos | 68-59 | México |
| 26/08/2001 | Suecia | 65-55 | México |
| 28/08/2001 | México | 78-73 | Yugoslavia |
| 29/08/2001 | México | 79-62 | Perú |
| 30/08/2001 | Suecia | 85-62 | México |
| 31/08/2001 | China Taipei | 80-75 | México |
DAEGU 2003
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 21/08/2003 | Rusia | 77-59 | México |
| 22/08/2003 | R. Checa | 79-60 | México |
| 23/08/2003 | Eslovenia | 80-59 | México |
| 25/08/2003 | Corea del Sur | 88-81 | México |
| 26/08/2003 | México | 86-74 | Canadá |
| 27/08/2003 | México | 78-49 | Sudáfrica |
| 29/08/2003 | Tailandia | 74-63 | México |
| 30/08/2003 | Hungría | 83-68 | México |
GWANGJU 2015
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 05/07/2015 | Rusia | 75-46 | México |
| 06/07/2015 | Suecia | 64-55 | México |
| 07/07/2015 | Japón | 68-64 | México |
| 09/07/2015 | México | 72-65 | Brasil |
| 10/07/2015 | Italia | 79-65 | México |
| 12/07/2015 | China | 79-61 | México |
NÁPOLES 2019
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 03/07/2019 | Estados Unidos | 60-49 | México |
| 04/07/2019 | Eslovaquia | 54-48 | México |
| 05/07/2019 | China Taipei | 76-55 | México |
| 07/07/2019 | Finlandia | 77-51 | México |
| 08/07/2019 | México | 63-54 | Ucrania |
| 10/07/2019 | Canadá | 67-54 | México |
RÉCORD TOTAL 20-54