Ir al contenido
MEDALLERO VARONIL (1959-2025)
| AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
|---|
| 1959 | Turín, Ita. | URSS | Italia | Checoslovaquia |
| 1961 | Sofía, Bul. | URSS | Bulgaria | Checoslovaquia |
| 1963 | Porto Alegre, Bra. | Brasil | Cuba | Perú |
| 1965 | Budapest, Hun. | Estados Unidos | URSS | Hungría |
| 1967 | Tokio, Jap. | Estados Unidos | Corea del Sur | Brasil |
| 1970 | Turín, Ita. | URSS | Estados Unidos | Cuba |
| 1973 | Moscú, Rus. | Estados Unidos | URSS | Brasil |
| 1977 | Sofía, Bul. | Estados Unidos | URSS | Checoslovaquia |
| 1979 | Cd. de México, Méx. | Estados Unidos | Yugoslavia | Cuba |
| 1981 | Bucarest, Rum. | Estados Unidos | URSS | Yugoslavia |
| 1983 | Edmonton, Can. | Canadá | Yugoslavia | Estados Unidos |
| 1985 | Kobe, Jap. | URSS | Estados Unidos | Canadá |
| 1987 | Zagreb, Yug. | Yugoslavia | Estados Unidos | España |
| 1989 | Duisburg, Ale. | Estados Unidos | URSS | RFA |
| 1991 | Sheffield, Ing. | Estados Unidos | Canadá | URSS |
| 1993 | Buffalo. EU | Estados Unidos | Canadá | China |
| 1995 | Fukuoka, Jap. | Estados Unidos | Japón | Canadá |
| 1997 | Catania, Ita. | Estados Unidos | Canadá | Brasil |
| 1999 | Mallorca, Esp. | Estados Unidos | Yugoslavia | España |
| 2001 | Beijing, Chn. | Yugoslavia | China | Estados Unidos |
| 2003 | Daegu, Cor. S. | Serbia y Montenegro | Rusia | Canadá |
| 2005 | Izmir, Tur. | Estados Unidos | Ucrania | Serbia y Montenegro |
| 2007 | Bangkok, Tai. | Lituania | Serbia | Canadá |
| 2009 | Belgrado, Ser. | Serbia | Rusia | Estados Unidos |
| 2011 | Shenzhen, Chn. | Serbia | Canadá | Lituania |
| 2013 | Kazan, Rus. | Rusia | Australia | Serbia |
| 2015 | Gwangju, Cor. S. | Estados Unidos | Alemania | Rusia |
| 2017 | Taipei, Twn. | Lituania | Estados Unidos | Letonia |
| 2019 | Nápoles, Ita. | Estados Unidos | Ucrania | Australia |
| 2021 | Chengdu, Chn. | R. Checa | Brasil | Estados Unidos |
| 2025 | Rhin-Ruhr, Ale. | Brasil | Estados Unidos | Lituania |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA VARONIL UNIVERSITARIA
MOSCÚ 1973
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 16/08/1973 | México | 80-55 | Polonia |
| 17/08/1973 | Canadá | 71-60 | México |
| 18/08/1973 | México | 89-62 | Irán |
| 19/08/1973 | URSS | 78-50 | México |
| 21/08/1973 | México | 71-44 | Dinamarca |
| 22/08/1973 | Japón | 62-61 | México |
| 23/08/1973 | México | 96-48 | Dinamarca |
| 24/08/1973 | Gran Bretaña | 87-77 | México |
SOFÍA 1977
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 22/08/1977 | Polonia | 94-79 | México |
| 23/08/1977 | México | 67-56 | RFA |
| 24/08/1977 | México | 86-84 | Francia |
| 26/08/1977 | México | 64-62 | Yugoslavia |
| 27/08/1977 | México | 59-57 | Polonia |
CIUDAD DE MÉXICO 1979
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 04/09/1979 | México | 96-61 | Liberia |
| 05/09/1979 | México | 87-36 | Kuwait |
| 07/09/1979 | México | 77-75 | RFA |
| 08/09/1979 | México | – | Bélgica |
| 11/09/1979 | Estados Unidos | 75-67 | México |
| 12/09/1979 | Cuba | der. | México |
BUCAREST 1981
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 20/07/1981 | México | 138-33 | Jordania |
| 21/07/1981 | México | 106-69 | Líbano |
| 22/07/1981 | México | 85-60 | Japón |
| 24/07/1981 | URSS | 97-71 | México |
| 25/07/1981 | Canadá | 81-67 | México |
| 26/07/1981 | Estados Unidos | 88-58 | México |
| 27/07/1981 | Cuba | 86-82 | México |
| 28/07/1981 | México | 84-81 | Brasil |
EDMONTON 1983
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 01/07/1983 | Israel | der. | México |
| 04/07/1983 | México | 80-74 | Egipto |
| 05/07/1983 | Angola | 89-68 | México |
| 06/07/1983 | Gran Bretaña | 77-70 | México |
| 08/07/1983 | México | 104-75 | Líbano |
| 09/07/1983 | Corea del Sur | 110-84 | México |
ZAGREB 1987
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 12/07/1987 | Bulgaria | 104-98 | México |
| 13/07/1987 | México | 89-86 | Finlandia |
| 14/07/1987 | Corea del Sur | 112-86 | México |
| 15/07/1987 | Gran Bretaña | 85-78 | México |
DUISBURG 1989
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 23/08/1989 | URSS | 88-80 | México |
| 24/08/1989 | México | der. | Turquía |
| 25/08/1989 | Canadá | 99-91 | México |
| 27/08/1989 | México | 90-67 | Grecia |
| 28/08/1989 | Finlandia | der. | México |
| 29/08/1989 | México | 87-79 | Gran Bretaña |
SHEFFIELD 1991
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 16/07/1991 | México | 106-45 | Hong Kong |
| 17/07/1991 | México | 81-71 | Gran Bretaña |
| 18/07/1991 | Turquía | 91-77 | México |
| 20/07/1991 | URSS | 107-96 | México |
| 23/07/1991 | España | 113-93 | México |
FUKUOKA 1995
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 24/08/1995 | México | 80-77 | Finlandia |
| 25/08/1995 | Canadá | 110-84 | México |
| 26/08/1995 | México | 92-89 | Corea del Sur |
| 28/08/1995 | Irlanda | 73-70 | México |
| 29/08/1995 | México | 95-50 | Hong Kong |
| 30/08/1995 | México | 116-84 | Emiratos Árabes |
| 31/08/1995 | México | 92-87 | China |
| 01/09/1995 | Corea del Sur | 104-80 | México |
PALERMO 1997
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 22/08/1997 | Italia | 82-65 | México |
| 23/08/1997 | México | 87-86 | Lituania |
| 24/08/1997 | México | 109-63 | China |
| 26/08/1997 | Brasil | 83-80 | México |
| 29/08/1997 | México | 67-64 | Nigeria |
PALMA DE MALLORCA 1999
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 03/07/1999 | México | 80-46 | Turquía |
| 04/07/1999 | España | 88-81 | México |
| 05/07/1999 | México | 87-70 | Irlanda |
| 07/07/1999 | México | 87-57 | Bulgaria |
| 08/07/1999 | México | 103-60 | Hong Kong |
| 10/07/1999 | México | 90-82 | Rusia |
| 11/07/1999 | Yugoslavia | 85-60 | México |
| 12/07/1999 | España | 90-78 | México |
BEIJING 2001
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 23/08/2001 | Suecia | 97-78 | México |
| 24/08/2001 | México | 87-71 | Perú |
| 27/08/2001 | México | 82-70 | Hong Kong |
| 31/08/2001 | Bulgaria | 69-64 | México |
| 01/09/2001 | México | 75-67 | Sudáfrica |
DAEGU 2003
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 21/08/2003 | Serbia y Montenegro | 92-62 | México |
| 22/08/2003 | México | 99-81 | China Taipei |
| 23/08/2003 | Ucrania | 98-72 | México |
| 24/08/2003 | China | 100-73 | México |
| 25/08/2003 | Suecia | 84-74 | México |
| 27/08/2003 | Alemania | 89-61 | México |
IZMIR 2005
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 12/08/2005 | México | 68-63 | Estonia |
| 13/08/2005 | Grecia | 83-66 | México |
| 14/08/2005 | Ucrania | 79-75 | México |
| 16/08/2005 | México | 80-66 | Líbano |
| 17/08/2005 | Gran Bretaña | 86-84 | México |
| 19/08/2005 | Eslovaquia | 75-71 | México |
| 20/08/2005 | Brasil | 88-81 | México |
BANGKOK 2007
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 08/08/2007 | México | 57-54 | R. Checa |
| 10/08/2007 | Serbia | 95-75 | México |
| 12/08/2007 | Rusia | 92-54 | México |
| 13/08/2007 | Finlandia | 62-49 | México |
| 16/08/2007 | México | 83-67 | China |
| 17/08/1007 | México | default | Ucrania |
BELGRADO 2009
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 02/07/2009 | Lituania | 93-75 | México |
| 03/07/2009 | Rumania | 78-73 | México |
| 04/07/2009 | México | 130-54 | Emiratos Árabes |
| 07/07/2009 | Brasil | 84-80 | México |
| 10/07/2009 | México | 118-87 | Corea del Sur |
| 11/07/2009 | México | 74-62 | Irán |
SHENZHEN 2011
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 13/08/2011 | Estados Unidos | 108-67 | México |
| 14/08/2011 | México | 107-96 | Corea del Sur |
| 15/08/2011 | México | 77-72 | Israel |
| 17/08/2011 | México | 86-74 | Hungría |
| 18/08/2011 | Finlandia | 73-62 | México |
| 20/08/2011 | Japón | 92-88 | México |
| 21/08/2011 | Brasil | 79-61 | México |
| 22/08/2011 | Australia | 71-68 | México |
KAZAN 2013
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 07/07/2013 | México | 83-71 | Japón |
| 08/07/2013 | México | 108-54 | Mongolia |
| 09/07/2013 | Serbia | 100-48 | México |
| 11/07/2013 | Rumania | 76-67 | México |
| 12/07/2013 | México | def. | Filipinas |
| 14/07/2013 | México | 95-70 | Corea del Sur |
| 15/07/2013 | Finlandia | 82-70 | México |
| 16/07/2013 | México | 71-64 | Alemania |
GWANGJU 2015
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 04/07/2015 | México | 90-71 | Mongolia |
| 05/07/2015 | Canadá | 81-61 | México |
| 06/07/2015 | Suecia | 83-63 | México |
| 08/07/2015 | Rusia | 87-68 | México |
| 09/07/2015 | Montenegro | 75-62 | México |
| 12/07/2015 | Suiza | 82-50 | México |
| 13/07/2015 | Chile | 79-65 | México |
TAIPEI 2017
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 20/08/2017 | Corea del Sur | 97-94 | México |
| 21/08/2017 | México | 85-78 | Letonia |
| 22/08/2017 | China Taipei | 90-88 | México |
| 24/08/2017 | México | 89-83 | Serbia |
| 25/08/2017 | México | 82-77 | Hungría |
| 27/08/2017 | México | 81-75 | Noruega |
| 28/08/2017 | Australia | 93-71 | México |
| 29/08/2017 | México | 93-69 | R. Checa |
NÁPOLES 2019
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 04/07/2019 | R. Checa | 73-56 | México |
| 05/07/2019 | Australia | 105-62 | México |
| 06/07/2019 | Israel | 77-75 | México |
| 08/07/2019 | Croacia | 71-68 | México |
| 09/07/2019 | China | 75-70 | México |
| 11/07/2019 | Noruega | 79-77 | México |
RÉCORD TOTAL 62-73