HISTORIAL FINALES (1947-2025)
| AÑO | CAMPEÓN | SERIE | SUBCAMPEÓN |
|---|---|---|---|
| 1947 | Filadelfia Warriors | 4-1 | Chicago Stags |
| 1948 | Baltimore Bullets | 4-2 | Filadelfia Warriors |
| 1949 | Minneapolis Lakers | 4-2 | Washington Capitols |
| 1950 | Minneapolis Lakers | 4-2 | Syracuse Nationals |
| 1951 | Rochester Royals | 4-3 | Nueva York Knicks |
| 1952 | Minneapolis Lakers | 4-3 | Nueva York Knicks |
| 1953 | Minneapolis Lakers | 4-1 | Nueva York Knicks |
| 1954 | Minneapolis Lakers | 4-3 | Syracuse Nationals |
| 1955 | Syracuse Nationals | 4-3 | Fort Wayne Pistons |
| 1956 | Filadelfia Warriors | 4-1 | Fort Wayne Pistons |
| 1957 | Boston Celtics | 4-3 | San Luis Hawks |
| 1958 | San Luis Hawks | 4-2 | Boston Celtics |
| 1959 | Boston Celtics | 4-0 | Minneapolis Lakers |
| 1960 | Boston Celtics | 4-3 | San Luis Hawks |
| 1961 | Boston Celtics | 4-1 | San Luis Hawks |
| 1962 | Boston Celtics | 4-3 | Los Ángeles Lakers |
| 1963 | Boston Celtics | 4-2 | Los Ángeles Lakers |
| 1964 | Boston Celtics | 4-1 | San Francisco Warriors |
| 1965 | Boston Celtics | 4-1 | Los Ángeles Lakers |
| 1966 | Boston Celtics | 4-3 | Los Ángeles Lakers |
| 1967 | Filadelfia 76ers | 4-2 | San Francisco Warriors |
| 1968 | Boston Celtics | 4-2 | Los Ángeles Lakers |
| 1969 | Boston Celtics | 4-3 | Los Ángeles Lakers |
| 1970 | Nueva York Knicks | 4-3 | Los Ángeles Lakers |
| 1971 | Milwaukee Bucks | 4-0 | Baltimore Bullets |
| 1972 | Los Ángeles Lakers | 4-1 | Nueva York Knicks |
| 1973 | Nueva York Knicks | 4-1 | Los Ángeles Lakers |
| 1974 | Boston Celtics | 4-3 | Milwaukee Bucks |
| 1975 | Golden State Warriors | 4-0 | Washington Bullets |
| 1976 | Boston Celtics | 4-2 | Phoenix Suns |
| 1977 | Portland Trailblazers | 4-2 | Filadelfia 76ers. |
| 1978 | Washington Bullets | 4-3 | Seattle Supersonics |
| 1979 | Seatle SuperSonics | 4-1 | Washington Bullets |
| 1980 | Los Ángeles Lakers | 4-2 | Filadelfia 76ers. |
| 1981 | Boston Celtics | 4-2 | Houston Rockets |
| 1982 | Los Ángeles Lakers | 4-2 | Filadelfia 76ers. |
| 1983 | Filadelfia 76ers | 4-0 | Los Ángeles Lakers |
| 1984 | Boston Celtics | 4-3 | Los Ángeles Lakers |
| 1985 | Los Ángeles Lakers | 4-2 | Boston Celtics |
| 1986 | Boston Celtics | 4-2 | Houston Rockets |
| 1987 | Los Ángeles Lakers | 4-2 | Boston Celtics |
| 1988 | Los Ángeles Lakers | 4-3 | Detroit Pistons |
| 1989 | Detroit Pistons | 4-0 | Los Ángeles Lakers |
| 1990 | Detroit Pistons | 4-1 | Portland Trailblazers |
| 1991 | Chicago Bulls | 4-1 | Los Ángeles Lakers |
| 1992 | Chicago Bulls | 4-2 | Portland Trailblazers |
| 1993 | Chicago Bulls | 4-2 | Phoenix Suns |
| 1994 | Houston Rockets | 4-3 | Nueva York Knicks |
| 1995 | Houston Rockets | 4-0 | Orlando Magic |
| 1996 | Chicago Bulls | 4-2 | Seattle Supersonics |
| 1997 | Chicago Bulls | 4-2 | Utah Jazz |
| 1998 | Chicago Bulls | 4-2 | Utah Jazz |
| 1999 | San Antonio Spurs | 4-1 | Nueva York Knicks |
| 2000 | Los Ángeles Lakers | 4-2 | Indiana Pacers |
| 2001 | Los Ángeles Lakers | 4-1 | Filadelfia 76ers |
| 2002 | Los Ángeles Lakers | 4-0 | Nueva Jersey Nets |
| 2003 | San Antonio Spurs | 4-2 | Nueva Jersey Nets |
| 2004 | Detroit Pistons | 4-1 | Los Ángeles Lakers |
| 2005 | San Antonio Spurs | 4-3 | Detroit Pistons |
| 2006 | Miami Heat | 4-2 | Dallas Mavericks |
| 2007 | San Antonio Spurs | 4-0 | Cleveland Cavaliers |
| 2008 | Boston Celtics | 4-2 | Los Angeles Lakers |
| 2009 | Los Angeles Lakers | 4-1 | Orlando Magic |
| 2010 | Los Angeles Lakers | 4-3 | Boston Celtics |
| 2011 | Dallas Mavericks | 4-2 | Miami Heat |
| 2012 | Miami Heat | 4-1 | Oklahoma City Thunder |
| 2013 | Miami Heat | 4-3 | San Antonio Spurs |
| 2014 | San Antonio Spurs | 4-1 | Miami Heat |
| 2015 | Golden State Warriors | 4-2 | Cleveland Cavaliers |
| 2016 | Cleveland Cavaliers | 4-3 | Golden State Warriors |
| 2017 | Golden State Warriors | 4-1 | Cleveland Cavaliers |
| 2018 | Golden State Warriors | 4-0 | Cleveland Cavaliers |
| 2019 | Toronto Raptors | 4-2 | Golden State Warriors |
| 2020 | Los Angeles Lakers | 4-2 | Miami Heat |
| 2021 | Milwaukee Bucks | 4-2 | Phoenix Suns |
| 2022 | Golden State Warriors | 4-2 | Boston Celtics |
| 2023 | Denver Nuggets | 4-1 | Miami Heat |
| 2024 | Boston Celtics | 4-1 | Dallas Mavericks |
| 2025 | Oklahoma City Thunder | 4-3 | Indiana Pacers |
COPA
| AÑO | CAMPEÓN | RES. | SUBCAMPEÓN |
|---|---|---|---|
| 2023 | Los Angeles Lakers | 123-109 | Indiana Pacers |
| 2024 | Milwaukee Bucks | 97-81 | Oklahoma City Thunder |
TÍTULOS POR FRANQUICIA
| EQUIPO | NBA | OTROS | ANTERIORES SEDES |
|---|---|---|---|
| Boston Celtics | 18 | – | – |
| LA Lakers | 17 | 1 NBL 1948; 1 Cup 2023 | Minneapolis (1947-60) |
| Golden State Warriors | 7 | Filadelfia (1946-62) San Francisco (1962-71) Oakland (1971-2019) San Francisco (2019- ) | |
| Chicago Bulls | 6 | 1 NBL 1947 | – |
| San Antonio Spurs | 5 | – | Dallas (1967-73) |
| Detroit Pistons | 3 | 2 NBL 1944 y1945 | Fort Wayne (1941-57) |
| Miami Heat | 3 | – | – |
| Filadelfia 76ers | 3 | – | Syracuse (1949-63) |
| Washington Wizards | 2 | 2 CBA 1961 y 1964 | Baltimore (1947-55) Chicago (1961-63) Baltimore (1963-73) |
| Milwaukee Bucks | 2 | 1 Cup 2024 | |
| Nueva York Knicks | 2 | – | – |
| Houston Rockets | 2 | – | San Diego (1967-71) |
| Oklahoma City Thunder | 2 | Seattle (1967-2008) | |
| Sacramento Kings | 1 | 1 NBL 1946 | Rochester (1945-58) Cincinnati (1958-72) Kansas City (1972-85) |
| Denver Nuggets | 1 | 1 AAU 1939 | |
| Portland Trailblazers | 1 | – | – |
| Dallas Mavericks | 1 | – | – |
| Atlanta Hawks | 1 | – | Tri Cities (1946-51) Milwaukee (1951-55) San Luis (1955-68) |
| Claveland Cavaliers | 1 | – | – |
| Toronto Raptors | 1 | – | – |
| Indiana Pacers | 0 | 3 ABA 1970, 1972, 1973 | – |
| Nueva Jersey Nets | 0 | 2 ABA 1974, 1976 | – |