Ir al contenido
MEDALLERO VARONIL (1936-2024)
| AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
|---|
| 1936 | Berlín, Ale. | EU | Canadá | México |
| 1948 | Londres, Ing. | EU | Francia | Brasil |
| 1952 | Helsinki, Fin. | EU | URSS | Uruguay |
| 1956 | Melbourne, Aus. | EU | URSS | Uruguay |
| 1960 | Roma, Ita. | EU | URSS | Brasil |
| 1964 | Tokio, Jap. | EU | URSS | Brasil |
| 1968 | Cd. de México, Méx. | EU | Yugoslavia | URSS |
| 1972 | Munich, Ale. | URSS | EU | Cuba |
| 1976 | Montreal, Can. | EU | Yugoslavia | URSS |
| 1980 | Moscú, URSS | Yugoslavia | Italia | URSS |
| 1984 | Los Ángeles. EU | EU | España | Yugoslavia |
| 1988 | Seúl , Cor. S. | URSS | Yugoslavia | EU |
| 1992 | Barcelona, Esp. | EU | Croacia | Lituania |
| 1996 | Atlanta, EU | EU | Yugoslavia | Lituania |
| 2000 | Sydney, Aus. | EU | Francia | Lituania |
| 2004 | Atenas, Gre. | Argentina | Italia | EU |
| 2008 | Beijing, Chn. | EU | España | Argentina |
| 2012 | Londres, Ing. | EU | España | Rusia |
| 2016 | Río de Janeiro, Bra. | EU | Serbia | España |
| 2020 | Tokio, Jap. | EU | Francia | Australia |
| 2024 | París, Fra. | EU | Francia | Serbia |
PARTICIPACIONES DE MÉXICO
| AÑO | SEDE | GO | PO | LUG. | GE | PE |
|---|
| 1936 | Berlín, Ale. | 5 | 2 | 3o. | | |
| 1948 | Londres, Ing. | 5 | 2 | 4o. | | |
| 1952 | Helsinki, Fin. | 1 | 2 | 15o. | | |
| 1956 | Melbourne, Aus. | | | | | |
| 1960 | Roma, Ita. | 4 | 4 | 12o. | | |
| 1964 | Tokio, Jap. | 3 | 6 | 12o. | 8 | 1 |
| 1968 | México, Méx. | 7 | 2 | 5o. | | |
| 1972 | Munich, Ale. | | | | 5 | 2 |
| 1976 | Montreal, Can. | 2 | 5 | 10o. | 6 | 3 |
| 1980 | Moscú, URSS | | | | 2 | 4 |
| 1984 | Los Ángeles. EU | | | | 3 | 5 |
| 1988 | Seúl , Cor. S. | | | | 2 | 4 |
| 1992 | Barcelona, Esp. | | | | 1 | 3 |
| 1996 | Atlanta, EU | | | | | |
| 2000 | Sydney, Aus. | | | | | |
| 2004 | Atenas, Gre. | | | | | |
| 2008 | Beijing, Chn. | | | | 2 | 6 |
| 2012 | Londres, Ing. | | | | | |
| 2016 | Río de Janeiro, Bra. | | | | 8 | 5 |
| 2020 | Tokio, Jap. | | | | 1 | 2 |
| 2024 | París, Fra. | | | | 1 | 2 |
| TOTALES | 27 | 23 | | 39 | 37 |
CLAVES: GO.- Ganados Olímpicos, PO.- Perdidos Olímpicos, GE.- Ganados Eliminatoria; PE.- Perdidos Eliminatoria
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA VARONIL
BERLÍN 1936
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 07/08/1936 | México | 32-9 | Bélgica |
| 09/08/1936 | Filipinas | 32-30 | México |
| 10/08/1936 | México | 32-10 | Egipto |
| 11/08/1936 | México | 28-22 | Japón |
| 12/08/1936 | México | 34-17 | Italia |
| 13/08/1936 | Estados Unidos | 25-10 | México |
| 14/08/1936 | México | 26-12 | Polonia |
LONDRES 1948
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 31/07/1948 | México | 39-31 | Cuba |
| 02/08/1948 | México | 71-9 | Irlanda |
| 03/08/1948 | México | 56-42 | Francia |
| 05/08/1948 | México | 68-27 | Irán |
| 09/08/1948 | México | 43-32 | Corea |
| 12/08/1948 | Estados Unidos | 71-40 | México |
| 13/08/1948 | Brasil | 52-47 | México |
HELSINKI 1952
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 25/07/1952 | México | 66-48 | Finlandia |
| 26/07/1952 | Bulgaria | 52-44 | México |
| 27/07/1952 | Unión Soviética | 71-62 | México |
ROMA 1960
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 26/08/1960 | Unión Soviética | 66-49 | México |
| 27/08/1960 | México | 68-64 | Puerto Rico |
| 29/08/1960 | Brasil | 80-72 | México |
| 01/09/1960 | México | 80-66 | España |
| 02/09/1960 | México | 76-57 | Japón |
| 03/09/1960 | Francia | 91-62 | México |
| 08/09/1960 | México | 69-57 | Hungría |
| 10/09/1960 | Filipinas | 65-64 | México |
TOKIO 1964
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 11/10/1964 | Italia | 85-80 | México |
| 12/10/1964 | Unión Soviética | 87-76 | México |
| 13/10/1964 | Puerto Rico | 73-55 | México |
| 14/10/1964 | México | 71-70 | Polonia |
| 16/10/1964 | México | 78-68 | Canadá |
| 17/10/1964 | Hungría | 69-61 | México |
| 18/10/1964 | México | 64-62 | Japón |
| 21/10/1964 | Australia | 70-58 | México |
| 23/10/1964 | Finlandia | 73-72 | México |
CIUDAD DE MÉXICO 1968
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 13/10/1968 | México | 75-62 | Corea |
| 14/10/1968 | México | 76-75 | Cuba |
| 15/10/1968 | Brasil | 60-53 | México |
| 16/10/1968 | México | 86-38 | Marruecos |
| 18/10/1968 | México | 73-63 | Bulgaria |
| 19/10/1968 | Unión Soviética | 82-62 | México |
| 20/10/1968 | México | 68-63 | Polonia |
| 22/10/1968 | México | 73-72 | España |
| 25/10/1968 | México | 75-65 | Polonia |
MONTREAL 1976
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 18/07/1976 | Unión Soviética | 120-77 | México |
| 19/07/1976 | México | 108-90 | Japón |
| 21/07/1976 | Australia | 120-117 | México |
| 23/07/1976 | Cuba | 89-75 | México |
| 24/07/1976 | Canadá | 92-84 | México |
| 25/07/1976 | México | def. | Egipto |
| 27/07/1976 | Puerto Rico | 89-84 | México |
RÉCORD TOTAL 27-23
ELIMINATORIAS OLÍMPICAS
YOKOHAMA 1964
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 25/09/1964 | México | 90-85 | Filipinas |
| 26/09/1964 | México | 81-63 | Cuba |
| 27/09/1964 | México | 75-63 | Australia |
| 28/09/1964 | México | 94-59 | Tailandia |
| 30/09/1964 | México | 64-61 | Canadá |
| 01/10/1964 | México | 76-75 | Corea |
| 02/10/1964 | México | 112-84 | Indonesia |
| 02/10/1964 | México | 124-82 | Malasia |
| 04/10/1964 | Taiwán | 93-76 | México |
AUGSBURG 1972
| FECHA | GANADOR | RES, | DERROTADO |
|---|
| 10/08/1972 | México | 101-86 | Corea del Norte |
| 11/08/1972 | México | 78-76 | Israel |
| 13/08/1972 | México | 71-47 | Gran Bretaña |
| 14/08/1972 | México | 118-63 | Suiza |
| 16/08/1972 | Bulgaria | 78-65 | México |
| 18/08/1972 | México | 82-72 | Polonia |
| 19/08/1972 | España | 75-69 | México |
HAMILTON 1976
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 22/06/1976 | México | 84-71 | Países Bajos |
| 23/06/1976 | México | 73-72 | España |
| 24/06/1976 | México | 93-57 | Gran Bretaña |
| 25/06/1976 | México | 98-73 | Bulgaria |
| 27/06/1976 | México | 80-76 | Suecia |
| 28/06/1976 | Polonia | 104-81 | México |
| 01/07/1976 | México | 85-79 | Brasil |
| 02/07/1976 | Checoslovaquia | 102-59 | México |
| 03/07/1976 | Yugoslavia | 94-75 | México |
TURÍN 2016
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 05/07/2016 | México | 75-70 | Irán |
| 06/07/2016 | Grecia | 86-70 | México |
| 08/07/2016 | Italia | 79-54 | México |
SPLIT 2021
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 29/06/2021 | Alemania | 82-76 | México |
| 30/06/2021 | México | 72-64 | Rusia |
| 03/07/2021 | Brasil | 102-74 | México |
SAN JUAN 2024
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 02/07/2024 | Lituania | 96-84 | México |
| 04/07/2024 | México | 92-81 | Costa de Marfil |
| 06/07/2024 | Puerto Rico | 98-78 | México |
RÉCORD TOTAL 22-12
NOTA: Torneo de las Americas sirvió como eliminatoria 1980-2015