Ir al contenido
MEDALLERO FEMENIL (1935-2023)
| AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
|---|
| 1935 | San Salvador, E.S. | México | Cuba | El Salvador |
| 1938 | Panamá, Pan. | México | Panamá | El Salvador |
| 1946 | Barranquilla, Col. | México | Cuba | Panamá |
| 1950 | Guatemala, Gua. | México | Guatemala | Honduras |
| 1954 | Cd. de México, Méx. | México | Cuba | Guatemala |
| 1959 | Caracas, Ven. | México | Guatemala | Venezuela |
| 1966 | San Juan, P.R. | México | Cuba | Guatemala |
| 1970 | Panamá, Pan. | Cuba | México | Panamá |
| 1974 | Santo Domingo, R.D. | Cuba | México | R. Dominicana |
| 1978 | Medellín, Col. | Cuba | México | Puerto Rico |
| 1982 | La Habana, Cub. | Cuba | Puerto Rico | México |
| 1986 | Santiago, R.D. | Cuba | México | R. Dominicana |
| 1990 | Cd. de México, Méx. | Cuba | México | R. Dominicana |
| 1993 | Ponce, P.R. | Cuba | Puerto Rico | México |
| 1998 | Maracaibo, Ven. | Cuba | R. Dominicana | Puerto Rico |
| 2002 | San Salvador, E.S. | R. Dominicana | Puerto Rico | México |
| 2006 | Cartagena, Col. | Cuba | Puerto Rico | Colombia |
| 2010 | Mayagüez, P.R. | Puerto Rico | R. Dominicana | Jamaica |
| 2014 | Veracruz, Méx. | Cuba | Puerto Rico | México |
| 2018 | Barranquilla, Col. | Colombia | Cuba | Puerto Rico |
| 2023 | San Salvador, E.S. | Islas Vírgenes EU | R. Dominicana | Puerto Rico |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL
SAN SALVADOR 1935
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 29/03/1935 | México | 36-22 | Cuba |
| 30/03/1935 | México | 25-5 | El Salvador |
| 01/04/1935 | México | 21-10 | Cuba |
PANAMÁ 1938
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 11/02/1938 | México | 23-16 | El Salvador |
| 13/02/1938 | México | 28-19 | Panamá |
| 15/02/1938 | México | 22-17 | Costa Rica |
| 18/02/1938 | México | 26-23 | Costa Rica |
| 20/02/1938 | México | 20-19 | El Salvador |
| 21/02/1938 | Panamá | 27-25 | México |
BARRANQUILLA 1946
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 09/12/1946 | México | 31-28 | Cuba |
| 13/12/1946 | México | 44-21 | El Salvador |
| 16/12/1946 | México | 38-17 | Colombia |
| 19/12/1946 | México | 35-23 | Panamá |
| 26/12/1946 | México | der. | Puerto Rico |
GUATEMALA 1950
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 27/02/1950 | México | 33-9 | Guatemala |
| 01/03/1950 | México | 36-15 | Honduras |
| 02/03/1950 | México | 54-24 | Nicaragua |
| 05/03/1950 | México | 55-15 | Guatemala |
| 06/03/1950 | México | 51-24 | Honduras |
| 09/03/1950 | México | 69-16 | Nicaragua |
CIUDAD DE MÉXICO 1954
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 07/03/1954 | México | 57-19 | Guatemala |
| 09/03/1954 | México | 44-21 | El Salvador |
| 11/03/1954 | México | 69-28 | Cuba |
| 13/03/1954 | México | 53-25 | Guatemala |
| 15/03/1954 | México | 54-27 | El Salvador |
| 17/03/1954 | México | 73-51 | Cuba |
CARACAS 1959
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 11/01/1959 | México | 44-36 | Guatemala |
| 13/01/1959 | México | 75-37 | Venezuela |
| 14/01/1959 | México | 55-42 | Guatemala |
| 15/01/1959 | México | 69-43 | Venezuela |
SAN JUAN 1966
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 15/06/1966 | México | 59-46 | Guatemala |
| 16/06/1966 | México | 105-5 | Puerto Rico |
| 17/06/1966 | México | 97-28 | Islas Vírgenes |
| 19/06/1966 | México | 70-55 | Cuba |
| 20/06/1966 | México | 64-50 | Guatemala |
| 21/06/1966 | México | 93-16 | Puerto Rico |
| 22/06/1966 | México | 93-42 | Islas Vírgenes |
| 24/06/1966 | México | 63-56 | Cuba |
PANAMÁ 1970
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 01/03/1970 | México | 100-48 | El Salvador |
| 02/03/1970 | México | 103-56 | Nicaragua |
| 04/03/1970 | México | 89-57 | Panamá |
| 07/03/1970 | México | 57-51 | Cuba |
| 08/03/1970 | México | 121-29 | El Salvador |
| 09/03/1970 | México | 79-43 | Nicaragua |
| 12/03/1970 | Cuba | 59-43 | México |
| 13/03/1970 | Cuba | 55-49 | México |
SANTO DOMINGO 1974
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 01/03/1974 | México | 91-29 | El Salvador |
| 02/03/1974 | México | 109-27 | Puerto Rico |
| 03/03/1974 | México | 108-30 | R. Dominicana |
| 05/03/1974 | Cuba | 51-37 | México |
| 06/03/1974 | México | 95-20 | El Salvador |
| 07/03/1974 | México | 75-22 | Puerto Rico |
| 08/03/1974 | México | 104-33 | R. Dominicana |
| 10/03/1974 | Cuba | 67-53 | México |
MEDELLÍN 1978
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 12/07/1978 | México | 117-40 | A. Holandesas |
| 14/07/1978 | México | 90-70 | R. Dominicana |
| 16/07/1978 | México | 78-56 | Colombia |
| 18/07/1978 | México | 93-68 | Puerto Rico |
| 19/07/1978 | Cuba | 65-63 | México |
LA HABANA 1982
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 08/08/1982 | México | 65-52 | R. Dominicana |
| 10/08/1982 | Cuba | 63-49 | México |
| 12/08/1982 | Puerto Rico | 62-61 | México |
| 14/08/1982 | México | 105-50 | Venezuela |
SANTIAGO 1986
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 25/06/1986 | Cuba | 73-70 | México |
| 26/06/1986 | México | 65-55 | Puerto Rico |
| 27/06/1986 | R. Dominicana | 89-87 | México |
| 28/06/1986 | Cuba | 85-55 | México |
| 29/06/1986 | México | 64-59 | Puerto Rico |
| 30/06/1986 | México | 80-75 | R. Dominicana |
CIUDAD DE MÉXICO 1990
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 29/11/1990 | México | 82-76 | R. Dominicana |
| 01/12/1990 | México | 86-80 | Guatemala |
| 02/12/1990 | México | 95-50 | Honduras |
| 03/12/1990 | Cuba | 82-63 | México |
PONCE 1993
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 20/11/1993 | R. Dominicana | 71-59 | México |
| 22/11/1993 | Cuba | 91-63 | México |
| 24/11/1993 | México | 69-57 | Puerto Rico |
| 25/11/1993 | México | 77-55 | Bahamas |
| 27/11/1993 | Puerto Rico | 83-74 | México |
| 28/11/1993 | México | 74-61 | Bahamas |
SAN SALVADOR 2002
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 24/11/2002 | México | 90-46 | El Salvador |
| 26/11/2002 | Puerto Rico | 66-63 | México |
| 27/11/2002 | R. Dominicana | 72-50 | México |
| 28/11/2002 | México | 67-55 | Guatemala |
| 29/11/2002 | Puerto Rico | 94-57 | México |
| 30/11/2002 | México | 66-57 | Guatemala |
CARTAGENA 2006
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 16/07/2006 | México | 81-68 | Jamaica |
| 17/07/2006 | Barbados | 73-72 | México |
| 18/07/2006 | Cuba | 101-42 | México |
| 19/07/2006 | Colombia | 74-53 | México |
| 20/07/2006 | Puerto Rico | 62-56 | México |
MAYAGÜEZ 2010
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 19/07/2010 | México | 85-65 | Guatemala |
| 20/07/2010 | R. Dominicana | 70-65 | México |
| 21/07/2010 | Jamaica | 70-58 | México |
| 22/07/2010 | México | 143- 31 | San Vicente |
| 23/07/2010 | México | 79-49 | Guatemala |
VERACRUZ 2014
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 19/11/2014 | México | 82-53 | El Salvador |
| 20/11/2014 | México | 83-43 | Costa Rica |
| 21/11/2014 | Puerto Rico | 77-58 | México |
| 22/11/2014 | Cuba | 84-61 | México |
| 23/11/2014 | México | 81-66 | R. Dominicana |
BARRANQUILLA 2018
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 20/07/2018 | México | 97-34 | Barbados |
| 21/07/2018 | México | 83-26 | Guatemala |
| 22/07/2018 | Puerto Rico | 67-66 | México |
| 23/07/2018 | Cuba | 86-58 | México |
| 24/07/2018 | Puerto Rico | 60-52 | México |
SAN SALVADOR 2023
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 24/06/2023 | Islas Vírgenes EU | 79-69 | México |
| 25/06/2023 | México | 70-47 | Guatemala |
| 26/06/2023 | R. Dominicana | 76-69 | México |
| 27/06/2023 | México | 68-56 | Costa Rica |
| 28/06/2023 | México | 65-60 | El Salvador |
RÉCORD TOTAL 80-31