Ir al contenido
MEDALLERO VARONIL (1990-2001)
| AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
|---|
| 1990 | Seattle, E.U. | Yugoslavia | Estados Unidos | URSS |
| 1994 | San Petersburgo, Rus. | Puerto Rico | Italia | Estados Unidos |
| 1998 | Nueva York, E.U. | Estados Unidos | Australia | Lituania |
| 2001 | Brisbane, Aus. | Estados Unidos | Argentina | Brasil |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA VARONIL
BRISBANE 2001
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 03/09/2001 | Estados Unidos | 132-58 | México |
| 04/09/2001 | México | 86-75 | Cuba |
| 05/09/2001 | Argentina | 105-77 | México |
| 07/09/2001 | Canadá | 86-74 | México |
| 08/09/2001 | México | 88-76 | Cuba |
RÉCORD TOTAL 2-3
MEDALLERO FEMENIL (1986-1994)
| AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
|---|
| 1986 | Moscú, URSS | Estados Unidos | URSS | Brasil |
| 1990 | Seattle, E.U. | Estados Unidos | URSS | Bulgaria |
| 1994 | San Petersburgo, Rus. | Estados Unidos | Francia | China |