Ir al contenido
HISTORIAL VARONIL (2010-2024)
| AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
|---|
| 2010 | Hamburgo, Ale. | Estados Unidos | Polonia | Canadá |
| 2012 | Kaunas, Lit. | Estados Unidos | Australia | Croacia |
| 2014 | Dubai, EAU | Estados Unidos | Australia | Serbia |
| 2016 | Zaragoza, Esp. | Estados Unidos | Turquía | Lituania |
| 2018 | Santa Fe y Rosario, Arg. | Estados Unidos | Francia | Puerto Rico |
| 2022 | Málaga, Esp. | Estados Unidos | España | Francia |
| 2024 | Estambul, Tur. | Estados Unidos | Italia | Turquía |
PARTICIPACIONES DE MÉXICO
HISTORIAL FEMENIL (2010-2024)
| AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
|---|
| 2010 | Rodez / Toulouse, Fra. | Estados Unidos | Francia | China |
| 2012 | Ámsterdam, Hol. | Estados Unidos | España | Canadá |
| 2014 | Pilsen, Che. | Estados Unidos | España | Hungría |
| 2016 | Zaragoza, Esp. | Australia | Italia | Estados Unidos |
| 2018 | Minsk, Bie. | Estados Unidos | Francia | Australia |
| 2022 | Debrecen, Hun. | Estados Unidos | España | Francia |
| 2024 | León / Irapuato, Méx. | Estados Unidos | Canadá | España |
| 2026 | Brno, Che. | | | |
PARTICIPACIONES DE MÉXICO
| AÑO | SEDE | G | P | LUGAR |
|---|
| 2014 | Pilsen, Che. | 1 | 6 | 14º. |
| 2016 | Zaragoza, Esp. | 1 | 6 | 14º. |
| 2022 | Debrecen, Hun. | 0 | 7 | 16º. |
| 2024 | León / Irapuato, Méx. | 1 | 6 | 15º. |
| 4 MUNDIALES | 3 | 25 | |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL SUB-17
REPÚBLICA CHECA 2014
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 28/06/2014 | Pilsen, Che. | Eslovaquia | 54-36 | México |
| 29/06/2014 | Pilsen, Che. | Japón | 65-36 | México |
| 01/07/2014 | Pilsen, Che. | Australia | 64-42 | México |
| 02/07/2014 | Pilsen, Che. | Estados Unidos | 91-35 | México |
| 04/07/2014 | Klatovy, Che. | Brasil | 60-44 | México |
| 05/07/2014 | Klatovy, Che. | México | 76-70 | Egipto |
| 06/07/2014 | Klatovy, Che. | Italia | 64-52 | México |
ESPAÑA 2016
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 22/06/2016 | Utebo, Esp. | Australia | 98-38 | México |
| 23/06/2016 | Utebo, Esp. | Francia | 65-27 | México |
| 25/06/2016 | Utebo, Esp. | China | 82-43 | México |
| 27/06/2016 | Utebo, Esp. | Canadá | 72-37 | México |
| 28/06/2016 | Zaragoza, Esp. | Mali | 73-51 | México |
| 29/06/2016 | Zaragoza, Esp. | México | 60-57 | Corea del Sur |
| 01/07/2016 | Zaragoza, Esp. | Brasil | 64-39 | México |
HUNGRÍA 2022
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 09/07/2022 | Debrecen, Hun. | Japón | 77-40 | México |
| 10/07/2022 | Debrecen, Hun. | Bélgica | 92-43 | México |
| 12/07/2022 | Debrecen, Hun. | Hungría | 71-36 | México |
| 13/07/2022 | Debrecen, Hun. | Francia | 86-39 | México |
| 15/07/2022 | Debrecen, Hun. | Egipto | 67-57 | México |
| 16/07/2022 | Debrecen, Hun. | Bélgica | 88-42 | México |
| 17/07/2022 | Debrecen, Hun. | Argentina | 68-55 | México |
MÉXICO 2024
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 13/07/2024 | León, Méx. | Malí | 62-61 | México |
| 14/07/2024 | León, Méx. | Nueva Zelanda | 98-81 | México |
| 16/07/2024 | León, Méx. | Italia | 70-41 | México |
| 17/07/2024 | León, Méx. | España | 83-32 | México |
| 19/07/2024 | Irapuato, Méx. | China Taipei | 95-80 | México |
| 20/07/2024 | Irapuato, Méx. | Puerto Rico | 65-61 | México |
| 21/07/2024 | Irapuato, Méx. | México | 75-57 | Argentina |
RÉCORD TOTAL 3-25