FIBA EUROPEAN CHAMPIONS CUP / FIBA EUROPEAN LEAGUE
HISTORIAL (1958-2001)
| AÑO | CAMPEÓN (PAÍS) |
|---|---|
| 1958 | ASK Riga (URSS-LET) |
| 1958-59 | ASK Riga (URSS-LET) |
| 1959-60 | ASK Riga (URSS-LET) |
| 1960-61 | CSKA Moscú (URSS-RUS) |
| 1961-62 | Tbilisi (URSS-GEO) |
| 1962-63 | CSKA Moscú (URSS-RUS) |
| 1963-64 | Real Madrid (ESP) |
| 1964-65 | Real Madrid (ESP) |
| 1965-66 | Simmenthal Milán (ITA) |
| 1966-67 | Real Madrid (ESP) |
| 1967-68 | Real Madrid (ESP) |
| 1968-69 | CSKA Moscú (URSS-RUS) |
| 1969-70 | Ignis Varese (ITA) |
| 1970-71 | CSKA Moscú (URSS-RUS) |
| 1971-72 | Ignis Varese (ITA) |
| 1972-73 | Ignis Varese (ITA) |
| 1973-74 | Real Madrid (ESP) |
| 1974-75 | Ignis Varese (ITA) |
| 1975-76 | Mobilgirgi Varese (ITA) |
| 1976-77 | Maccabi Tel Aviv (ISR) |
| 1977-78 | Real Madrid (ESP) |
| 1978-79 | Bosna Sarajevo (YUG-BOS) |
| 1979-80 | Real Madrid (ESP) |
| 1980-81 | Maccabi Tel Aviv (ISR) |
| 1981-82 | Squibb Cantù (ITA) |
| 1982-83 | Ford Cantù (ITA) |
| 1983-84 | Banco di Roma (ITA) |
| 1984-85 | Cibona Zagreb (YUG-CRO) |
| 1985-86 | Cibona Zagreb (YUG-CRO) |
| 1986-87 | Tracer Milán (ITA) |
| 1987-88 | Philips Milán (ITA) |
| 1988-89 | Jugoplastika Split (YUG-CRO) |
| 1989-90 | Jugoplastika Split (YUG-CRO) |
| 1990-91 | Pop 84 Split (YUG-CRO) |
| 1991-92 | Partizan Belgrade (YUG-SER) |
| 1992-93 | Limoges CSP (FRA) |
| 1993-94 | Joventut Badalona (ESP) |
| 1994-95 | Real Madrid (ESP) |
| 1995-96 | Panathinaikos (GRE) |
| 1996-97 | Olympiakos (GRE) |
| 1997-98 | Kinder Bologna (ITA) |
| 1998-99 | Zalgiris Kaunas (LIT) |
| 1999-00 | Panathinaikos Athens (GRE) |
| 2000-01 | Maccabi Tel Aviv (ISR)* |
EUROLEAGUE
HISTORIAL (2000-2025)
| AÑO | CAMPEÓN (PAÍS) |
|---|---|
| 2000-01 | Kinder Bologna (ITA) |
| 2001-02 | Panathinaikos (GRE) |
| 2002-03 | FC Barcelona (ESP) |
| 2003-04 | Maccabi Tel Aviv (ISR) |
| 2004-05 | Maccabi Tel Aviv (ISR) |
| 2005-06 | CSKA Moscú (RUS) |
| 2006-07 | Panathinaikos (GRE) |
| 2007-08 | CSKA Moscú (RUS) |
| 2008-09 | Panathinaikos (GRE) |
| 2009-10 | Regal FC Barcelona (ESP) |
| 2010-11 | Panathinaikos (GRE) |
| 2011-12 | Olympiacos (GRE) |
| 2012-13 | Olympiacos (GRE) |
| 2013-14 | Maccabi Electra Tel Aviv (ISR) |
| 2014-15 | Real Madrid (ESP) |
| 2015-16 | CSKA Moscú (RUS) |
| 2016-17 | Fenerbahçe (TUR) |
| 2017-18 | Real Madrid (ESP) |
| 2018-19 | CSKA Moscú (RUS) |
| 2019-20 | Cancelada |
| 2020-21 | Anadolu Efes (TUR) |
| 2021-22 | Anadolu Efes (TUR) |
| 2022-23 | Real Madrid (ESP) |
| 2023-24 | Panathinaikos (GRE) |
| 2024-25 | Fenerbahçe (TUR) |
TÍTULOS POR PAÍS
| PAÍS | TÍTULOS |
|---|---|
| España | 14 |
| Italia | 13 |
| Grecia | 10 |
| Rusia | 8 |
| URSS | 8 |
| Yugoslavia | 7 |
| Israel | 6 |
| Croacia | 5 |
| Turquía | 4 |
| Letonia | 3 |
| Bosnia | 1 |
| Francia | 1 |
| Georgia | 1 |
| Lituania | 1 |
| Serbia | 1 |
SUMARIO COPAS EUROPEAS POR PAÍS
| PAÍS | EL | EC | BCL | FEC | ECC | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| España | 14 | 15 | 6 | 9 | 44 | |
| Italia | 13 | 16 | 1 | 14 | 44 | |
| Rusia | 8 | 7 | 3 | 2 | 20 | |
| Grecia | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 19 |
| Yugoslavia | 7 | 3 | 6 | 16 | ||
| Francia | 1 | 3 | 7 | 11 | ||
| Croacia | 5 | 2 | 3 | 10 | ||
| URSS | 8 | 2 | 10 | |||
| Israel | 6 | 2 | 1 | 9 | ||
| Turquía | 4 | 2 | 3 | 9 | ||
| Alemania | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
| Letonia | 3 | 1 | 4 | |||
| Lituania | 1 | 3 | 4 | |||
| Serbia | 1 | 3 | 4 | |||
| Eslovenia | 1 | 1 | 2 | |||
| Bosnia | 1 | 1 | ||||
| Georgia | 1 | 1 | ||||
| Checoslovaquia | 1 | 1 | ||||
| R. Checa | 1 | 1 | ||||
| Rumania | 1 | 1 | ||||
| Polonia | 1 | 1 |