MEDALLERO HISTÓRICO (1985-2025)
| PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1. Estados Unidos | 125 | 95 | 84 | 304 |
| 2. Rusia* | 73 | 66 | 62 | 201 |
| 3. Etiopía | 35 | 17 | 16 | 68 |
| 4. Alemania** | 28 | 32 | 30 | 90 |
| 5. Gran Bretaña | 24 | 36 | 35 | 95 |
| 6. Cuba | 19 | 18 | 17 | 54 |
| 7. Jamaica | 18 | 25 | 18 | 61 |
| 8. Francia | 17 | 15 | 22 | 54 |
| 9. Suecia | 14 | 10 | 9 | 33 |
| 10. Canadá | 11 | 4 | 15 | 30 |
| 11. Ucrania | 10 | 16 | 12 | 38 |
| 12. Kenia | 10 | 15 | 17 | 42 |
| 13. Australia | 9 | 12 | 10 | 31 |
| 14. Rumania | 9 | 10 | 9 | 28 |
| 15. Italia | 9 | 9 | 15 | 33 |
| 16. Bulgaria | 9 | 5 | 7 | 21 |
| 17. República Checa | 8 | 8 | 11 | 27 |
| 18. Países Bajos | 8 | 7 | 9 | 24 |
| 19. Nueva Zelanda | 8 | 4 | 6 | 18 |
| 20. Marruecos | 7 | 6 | 8 | 21 |
| 21. Grecia | 7 | 4 | 6 | 17 |
| 22. Mozambique | 7 | 1 | 1 | 9 |
| 23. Bahamas | 6 | 8 | 10 | 24 |
| 24. Bélgica | 6 | 5 | 1 | 12 |
| 25. Irlanda | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 26. Polonia | 5 | 14 | 19 | 38 |
| 27. Brasil | 5 | 6 | 6 | 17 |
| 28. Portugal | 5 | 5 | 7 | 17 |
| 29. Suiza | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 30. Sudáfrica | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 31. Noruega | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 32. España | 3 | 21 | 20 | 44 |
| 33. Bielorrusia | 3 | 12 | 8 | 23 |
| 34. China | 3 | 8 | 9 | 20 |
| 35. Kazajistán | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 36. Venezuela | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 37. Nigeria | 2 | 7 | 3 | 12 |
| 38. Checoslovaquia | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 39. Hungría | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 40. Burundi | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 41. Croacia | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 41. Serbia | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 43. Sudán | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 44. Finlandia | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 45. Corea del Sur | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 46. Granada | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 47. Qatar | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 48. Dinamarca | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 49. Costa de Marfil | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 50. Trinidad y Tobago | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 51. Bahrein | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 52. Argelia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 52. Bermudas | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 54. Ghana | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 54. Namibia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 56. Burkina Faso | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 57. Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 57. Djibouti | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 57. Dominica | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 57. Santa Lucía | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 61. Austria | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 62. Estonia | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 63. Eslovenia | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 64. Islandia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 65. Camerún | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 65. St. Kitts y Neves | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 67. Barbados | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 67. Letonia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 69. Botswana | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69. Islas Caimán | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69. Islas Vírgenes EU | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69. Panamá | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69. Turquía | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74. Japón | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 75. Lituania | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 75. México | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 77. Antigua y Barbuda | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 77. Arabia Saudita | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 77. Benín | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 77. Chile | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 77. Chipre | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 77. Islas Vírgenes GBR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 77. Luxemburgo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 77. R.D. Congo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 77. República Dominicana | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 77. Senegal | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 77. Surinam | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 77. Uganda | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 560 | 571 | 574 | 1705 |
** Incluye RDA, RFA y Alemania