MEDALLERO HISTÓRICO (1976-2025)
| PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1. Estados Unidos | 211 | 139 | 119 | 469 |
| 2. Kenia | 72 | 60 | 50 | 182 |
| 3. Rusia* | 68 | 87 | 77 | 232 |
| 4. Alemania** | 64 | 64 | 68 | 196 |
| 5. Jamaica | 41 | 67 | 51 | 159 |
| 6. Etiopia | 35 | 40 | 32 | 108 |
| 7. Gran Bretaña | 33 | 43 | 50 | 126 |
| 8. Cuba | 23 | 25 | 18 | 66 |
| 9. China | 22 | 28 | 29 | 79 |
| 10. Polonia | 20 | 21 | 25 | 66 |
| 11. Australia | 16 | 16 | 17 | 49 |
| 12. Francia | 15 | 19 | 24 | 58 |
| 13. República Checa | 15 | 5 | 9 | 29 |
| 14. Italia | 14 | 21 | 23 | 58 |
| 15. Canadá | 14 | 19 | 18 | 51 |
| 16. Suecia | 14 | 7 | 9 | 30 |
| 17. España | 13 | 19 | 17 | 49 |
| 18. Ucrania | 12 | 15 | 17 | 44 |
| 19. Marruecos | 12 | 13 | 9 | 34 |
| 20. Sudáfrica | 12 | 7 | 9 | 28 |
| 21. Noruega | 12 | 6 | 6 | 24 |
| 22. Bielorrusia | 10 | 11 | 12 | 33 |
| 23. Países Bajos | 9 | 11 | 14 | 34 |
| 24. Bahamas | 9 | 9 | 8 | 26 |
| 25. Portugal | 9 | 7 | 10 | 26 |
| 26. Japón | 8 | 9 | 20 | 36 |
| 27. Bahrain | 8 | 4 | 4 | 16 |
| 28. Nueva Zelanda | 8 | 1 | 2 | 11 |
| 29. Finlandia | 7 | 8 | 8 | 23 |
| 30. Uganda | 7 | 2 | 4 | 13 |
| 31. Grecia | 6 | 8 | 12 | 26 |
| 32. Argelia | 6 | 3 | 3 | 12 |
| 33. Rumania | 5 | 8 | 12 | 25 |
| 34. Bulgaria | 5 | 3 | 8 | 16 |
| 35. Qatar | 5 | 2 | 5 | 12 |
| 36. Suiza | 5 | 0 | 5 | 10 |
| 37. Trinidad y Tobago | 4 | 6 | 7 | 17 |
| 38. Checoslovaquia | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 39. Croacia | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 40. Colombia | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 41. R. Dominicana | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 42. Irlanda | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 43. Ecuador | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 44. Venezuela | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 45. Brasil | 3 | 8 | 8 | 19 |
| 46. México | 3 | 6 | 7 | 16 |
| 47. Lituania | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 48. Botswana | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 48. Granada | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 50. Mozambique | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 51. Dinamarca | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 52. Estonia | 2 | 6 | 2 | 10 |
| 53. Bélgica | 2 | 3 | 8 | 13 |
| 54. Eslovenia | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 55. Perú | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 55. Tayikistán | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 57. Nigeria | 1 | 6 | 5 | 12 |
| 58. Namibia | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 59. Kazajistán | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 60. Turquía | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 61. Zambia | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 62. Burkina Faso | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 62. India | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 62. Tanzania | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 62. Túnez | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 66. Eritrea | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 66. Panamá | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 68. Eslovaquia | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 68. Saint Kitts y Nevis | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 68. Serbia | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 71. Barbados | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 71. Siria | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 73. Senegal | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 73. Somalia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 75. Corea del Norte | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 76. Hungría | 0 | 7 | 9 | 16 |
| 77. Costa de Marfil | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 77. Puerto Rico | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 79. Israel | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 80. Burundi | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 80. Corea del Sur | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 80. Djibouti | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 80. Letonia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 84. Camerún | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 85. Austria | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 86. Bosnia y Herzegovina | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 86. Chipre | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 86. Dominica | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 86. Filipinas | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 86. Ghana | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 86. Sri Lanka | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 86. Surinam | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 93. Bermudas | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 93. Egipto | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 93. Islas Vírgenes GB | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 93. Pakistán | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 93. Sudán | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 98. Arabia Saudita | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 98. Haití | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 98. Irán | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 98. Islas Caimán | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 98. Samoa | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 98. Samoa Americana | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 98. Santa Lucía | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 98. Uruguay | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 98. Zimbabwe | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTALES | 927 | 933 | 931 | 2791 |
** Incluye RDA, RFA y Alemania