MEDALLAS OBTENIDAS POR ATLETAS MEXICANOS
EN WORLD ATHLETICS CAMPEONATOS MUNDIALES
| EDICIÓN | NOMBRE | PRUEBA | MEDALLA |
|---|---|---|---|
| Malmoë 1976* | Enrique Vera | 50 km. Marcha | Plata |
| Helsinki 1983 | Ernesto Canto | 20 km. Marcha | Oro |
| Gotemburgo 1995 | Dionicio Cerón | Maratón | Plata |
| Atenas 1997 | Daniel García | 20 km. Marcha | Oro |
| Atenas 1997 | Miguel A. Rodríguez | 50 km. Marcha | Bronce |
| Sevilla 1999 | Daniel García | 20 km. Marcha | Bronce |
| Sevilla 1999 | Alejandro Cárdenas | 400m. Planos | Bronce |
| Edmonton 2001 | Ana Guevara | 400m. Planos | Bronce |
| Edmonton 2001 | Edgar Hernández | 50 km. Marcha | Bronce |
| París 2003 | Ana Guevara | 400m. Planos | Oro |
| Helsinki 2005 | Ana Guevara | 400m. Planos | Bronce |
| Berlín 2009 | Éder Sánchez | 20km. Marcha | Plata |
| Moscú 2013 | Luis Rivera | Salto de Longitud | Bronce |
| Londres 2017 | Guadalupe González | 20km. Marcha | Plata |
| Tokio 2025 | Uziel Muñoz | Lanzamiento de Bala | Plata |
| Tokio 2025 | Alegna González | 20km. Marcha | Plata |
MEDALLAS OBTENIDAS POR ATLETAS MEXICANOS EN CAMPEONATOS MUNDIALES DE CAMINATA
| EDICIÓN | NOMBRE | PRUEBA | MEDALLA |
|---|---|---|---|
| Milton Keynes 1977 | Daniel Bautista | 20 km. M | Oro |
| Milton Keynes 1977 | Domingo Colín | 20 km. M | Plata |
| Milton Keynes 1977 | Raúl González | 50 km. M | Oro |
| Milton Keynes 1977 | Pedro Aroche | 50 km. M | Plata |
| Eschborn 1979 | Daniel Bautista | 20 km. M | Oro |
| Eschborn 1979 | Martín Bermúdez | 50 km. M | Oro |
| Eschborn 1979 | Enrique Vera | 50 km. M | Plata |
| Valencia 1981 | Ernesto Canto | 20 km. M | Oro |
| Valencia 1981 | Raúl González | 50 km. M | Oro |
| Bergen 1983 | Raúl González | 50 km. M | Oro |
| Bergen 1983 | Ernesto Canto | 20 km. M | Plata |
| Nueva York 1987 | Carlos Mercenario | 20 km. M | Oro |
| San José 1991 | Carlos Mercenario | 50 km. M | Oro |
| San José 1991 | Ernesto Canto | 20 km. M | Plata |
| San José 1991 | Graciela Mendoza | 10 km. F | Plata |
| Monterrey 1993 | Daniel García | 20 km. M | Oro |
| Monterrey 1993 | Alberto Cruz | 20 km. M | Bronce |
| Monterrey 1993 | Carlos Mercenario | 50 km. M | Oro |
| Monterrey 1993 | Germán Sánchez | 50 km. M | Bronce |
| Beijing 1995 | Bernardo Segura | 20 km. M | Bronce |
| Podebrady 1997 | Daniel García | 20 km. M | Plata |
| Mézidon-Canon 1999 | Bernardo Segura | 20 km. M | Oro |
| Turín 2002 | Alejandro López | 20 km. M | Bronce |
| Naumburg 2004 | Éder Sánchez | 10 km. M J | Plata |
| Cheboksary 2008 | Éder Sánchez | 20 km. M | Bronce |
| Chihuahua 2010 | Horacio Nava | 50 km. M | Plata |
| Saransk 2012 | Jesús Tadeo Vega | 10 km. M J | Bronce |
| Saransk 2012 | Alejandra Ortega | 10 km. F J | Plata |
| Roma 2016 | Ma. Guadalupe González | 20 km. F | Oro |
| Roma 2016 | Noel Ali Chama | 10 km. M J | Bronce |
| Roma 2016 | Valeria Ortuño | 10 km. F J | Bronce |
| Taicang 2018 | Ma. Guadalupe González | 20 km. F | Oro |
| Taicang 2018 | Alegna González | 10 km. F J | Oro |
MEDALLAS OBTENIDAS POR MÉXICO EN PRUEBAS POR EQUIPO EN CAMPEONATOS MUNDIALES DE CAMINATA
| EDICIÓN | PRUEBA | MEDALLA |
|---|---|---|
| Milton Keynes 1977 | Copa Lugano (20 y 50 km) M | Oro |
| Eschborn 1979 | Copa Lugano (20 y 50 km) M | Oro |
| Valencia 1981 | Copa Lugano (20 y 50 km) M | Bronce |
| Bergen 1983 | Copa Lugano (20 y 50 km) M | Bronce |
| San José 1991 | Copa Lugano (20 y 50 km) M | Bronce |
| San José 1991 | Copa Eschborn (10 km) F | Bronce |
| Monterrey 1993 | Copa Lugano (20 y 50 km) M | Oro |
| Monterrey 1993 | 20 km. M | Oro |
| Monterrey 1993 | 50 km. M | Oro |
| Beijing 1995 | Copa Lugano (20 y 50 km) M | Oro |
| Beijing 1995 | 50 km. M | Oro |
| Beijing 1995 | 20 km. M | Bronce |
| Podebrady 1997 | Copa Lugano (20 y 50 km) M | Plata |
| Podebrady 1997 | 20 km. M | Bronce |
| Mézidon-Canon 1999 | 20 km. M | Plata |
| Mézidon-Canon 1999 | 20 km F | Bronce |
| Naumburg 2004 | 10 km. M J | Oro |
| Cheboksary 2008 | 50 km. M | Plata |
| Chihuahua 2010 | 50 km. M | Plata |
| Chihuahua 2010 | 20 km. M | Bronce |
| Saransk 2012 | 50 km. M | Bronce |
| Roma 2016 | 10 km. M J | Oro |
| Roma 2016 | 10 km. F J | Plata |
MEDALLAS OBTENIDAS POR ATLETAS MEXICANOS EN CAMPEONATOS MUNDIALES EN PISTA CUBIERTA
| EDICIÓN | NOMBRE | PRUEBA | MEDALLA |
|---|---|---|---|
| Indianápolis 1987 | Ernesto Canto | 5,000m. marcha | Bronce |
| Maebashi 1999 | Alejandro Cárdenas | 400 m. planos | Bronce |
MEDALLAS OBTENIDAS POR ATLETAS MEXICANOS EN PRUEBAS DE EXHIBICIÓN EN CAMPEONATOS MUNDIALES
| EDICIÓN | NOMBRE | PRUEBA | MEDALLA |
|---|---|---|---|
| Atenas 1997 | Saúl Mendoza | 1,500m. Silla de Ruedas | Oro |
| Edmonton 2001 | Aarón Gordián | 1,500m. Silla de Ruedas | Oro |
| Edmonton 2001 | Saúl Mendoza | 1,500m. Silla de Ruedas | Bronce |
| Edmonton 2001 | Ariadne Hernández | 800m. Silla de Ruedas | Plata |
| París 2003 | Saúl Mendoza | 1,500m. Silla de Ruedas | Bronce |
| París 2003 | Ariadne Hernández | 800m. Silla de Ruedas | Bronce |