Ir al contenido
MEDALLERO HISTÓRICO (1924-2022)
| PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|
| 1. Alemania** | 162 | 155 | 118 | 435 |
| 2. Noruega | 148 | 133 | 124 | 405 |
| 3. Rusia* | 142 | 120 | 125 | 387 |
| 4. Estados Unidos | 113 | 122 | 95 | 330 |
| 5. Canadá | 77 | 72 | 76 | 225 |
| 6. Austria | 71 | 88 | 91 | 250 |
| 7. Suecia | 65 | 51 | 60 | 176 |
| 8. Suiza | 63 | 47 | 58 | 168 |
| 9. Holanda | 53 | 49 | 45 | 147 |
| 10. Finlandia | 45 | 65 | 65 | 175 |
| 11. Italia | 42 | 43 | 56 | 141 |
| 12. Francia | 41 | 42 | 55 | 138 |
| 13. Corea del Sur | 33 | 30 | 16 | 79 |
| 14. China | 22 | 32 | 23 | 77 |
| 15. Japón | 17 | 28 | 31 | 76 |
| 16. Gran Bretaña | 12 | 5 | 17 | 34 |
| 17. República Checa | 10 | 11 | 12 | 33 |
| 18. Bielorrusia | 8 | 7 | 5 | 20 |
| 19. Polonia | 7 | 7 | 9 | 23 |
| 20. Australia | 6 | 7 | 6 | 19 |
| 21. Eslovenia | 4 | 8 | 12 | 24 |
| 22. Croacia | 4 | 6 | 1 | 11 |
| 23. Eslovaquia | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 24. Estonia | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 25. Ucrania | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 26. Checoslovaquia | 2 | 8 | 15 | 25 |
| 27. Hungría | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 28. Liechtenstein | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 29. Bélgica | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 30. Nueva Zelanda | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 31. Letonia | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 32. Kazajistán | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 33. Bulgaria | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 34. España | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 35. Uzbekistán | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36. Yugoslavia | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 37. Luxemburgo | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 38. Corea del Norte | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 39. Dinamarca | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40. Rumania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTALES | 1171 | 1168 | 1160 | 3499 |
* Incluye URSS, CEI, ROC y Rusia; ** Incluye RDA, RFA y Alemania