Ir al contenido
MEDALLERO HISTÓRICO (1973-2025)
PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
---|
1. Estados Unidos | 263 | 216 | 156 | 635 |
2. Australia | 109 | 113 | 76 | 298 |
3. Alemania** | 82 | 88 | 78 | 248 |
4. China | 64 | 37 | 61 | 162 |
5. Hungría | 36 | 19 | 29 | 84 |
6. Rusia* | 34 | 60 | 50 | 144 |
7. Gran Bretaña | 28 | 24 | 47 | 99 |
8. Italia | 27 | 34 | 35 | 96 |
9. Francia | 26 | 24 | 30 | 80 |
10. Suecia | 20 | 20 | 17 | 57 |
11. Canadá | 18 | 25 | 48 | 91 |
12. Países Bajos | 15 | 30 | 30 | 75 |
13. Sudáfrica | 13 | 9 | 17 | 39 |
14. Japón | 11 | 30 | 41 | 82 |
15. Brasil | 9 | 12 | 10 | 31 |
16. Ucrania | 8 | 6 | 7 | 21 |
17. Polonia | 6 | 12 | 12 | 30 |
18. Lituania | 6 | 3 | 3 | 12 |
19. Rumania | 6 | 1 | 7 | 14 |
20. España | 5 | 7 | 6 | 18 |
21. Túnez | 5 | 3 | 3 | 11 |
22. Dinamarca | 4 | 9 | 8 | 21 |
23. Corea del Sur | 4 | 2 | 3 | 9 |
24. Zimbabwe | 3 | 5 | 0 | 8 |
25. Finlandia | 3 | 2 | 1 | 6 |
26. Nueva Zelanda | 2 | 6 | 8 | 16 |
27. Bielorrusia | 2 | 1 | 3 | 6 |
28. Portugal | 2 | 1 | 0 | 3 |
28. Serbia | 2 | 1 | 0 | 3 |
30. Irlanda | 2 | 0 | 0 | 2 |
31. Hong Kong | 1 | 2 | 1 | 4 |
31. Noruega | 1 | 2 | 1 | 4 |
33. Bélgica | 1 | 1 | 3 | 5 |
34. Costa Rica | 1 | 1 | 2 | 4 |
35. Grecia | 1 | 1 | 1 | 3 |
36. Surinam | 1 | 0 | 0 | 1 |
37. Suiza | 0 | 8 | 2 | 10 |
38. Austria | 0 | 4 | 4 | 8 |
39. Eslovaquia | 0 | 3 | 2 | 5 |
40. Croacia | 0 | 2 | 0 | 2 |
41. Bulgaria | 0 | 1 | 1 | 2 |
41. Islandia | 0 | 1 | 1 | 2 |
41. Jamaica | 0 | 1 | 1 | 2 |
41. Yugoslavia | 0 | 1 | 1 | 2 |
45. República Checa | 0 | 1 | 0 | 1 |
45. Israel | 0 | 1 | 0 | 1 |
47. Egipto | 0 | 0 | 3 | 3 |
48. Singapur | 0 | 0 | 2 | 2 |
49. Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
49. Bosnia y Herzegovina | 0 | 0 | 1 | 1 |
49. Kirguistán | 0 | 0 | 1 | 1 |
49. Puerto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 |
49. Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
49. Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTALES | 821 | 830 | 817 | 2468 |
* Incluye URSS, CEI, ROC y Rusia , ** Incluye RDA, RFA y Alemania