Ir al contenido
MEDALLERO HISTÓRICO (1956-2021)
VARONIL
| PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|
| 1. Gran Bretaña | 13 | 2 | 7 | 22 |
| 2. Dinamarca | 10 | 5 | 3 | 18 |
| 3. Suecia | 7 | 9 | 5 | 21 |
| 4. Alemania** | 7 | 3 | 2 | 12 |
| 5. Estados Unidos | 5 | 7 | 6 | 18 |
| 6. Brasil | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 7. España | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 8. Bélgica | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 9. Francia | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 10. Canadá | 2 | 4 | 7 | 13 |
| 11. Polonia | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 12. Nueva Zelanda | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 13. Austria | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 14. México | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 15. Hungría | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16. Holanda | 0 | 5 | 7 | 12 |
| 17. Grecia | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 18. Rusia* | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 19. Australia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 20. Croacia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 20. Italia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22. Noruega | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23. Eslovenia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 24. Irlanda | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTALES | 65 | 65 | 65 | 195 |
* Incluye URSS, CEI, ROC y Rusia; ** Incluye RDA, RFA y Alemania