Ir al contenido
MEDALLERO VARONIL (2008-2023)
| AÑO | SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|
| 2008 | Gales | Nueva Zelanda | Inglaterra | Sudáfrica |
| 2009 | Japón | Nueva Zelanda | Inglaterra | Sudáfrica |
| 2010 | Argentina | Nueva Zelanda | Australia | Sudáfrica |
| 2011 | Italia | Nueva Zelanda | Inglaterra | Australia |
| 2012 | Sudáfrica | Sudáfrica | Nueva Zelanda | Gales |
| 2013 | Francia | Inglaterra | Gales | Sudáfrica |
| 2014 | Nueva Zelanda | Inglaterra | Sudáfrica | Nueva Zelanda |
| 2015 | Italia | Nueva Zelanda | Inglaterra | Sudáfrica |
| 2016 | Inglaterra | Inglaterra | Irlanda | Argentina |
| 2017 | Georgia | Nueva Zelanda | Inglaterra | Sudáfrica |
| 2018 | Francia | Francia | Inglaterra | Sudáfrica |
| 2019 | Argentina | Francia | Australia | Sudáfrica |
| 2023 | Sudáfrica | Francia | Irlanda | Sudáfrica |
* IRB Junior World Rugby Championship (2008-2013)
TROFEO MUNDIAL SUB-20 RUGBY
MEDALLERO VARONIL (2008-2019)
| AÑO | SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|
| 2008 | Chile | Uruguay | Chile | Georgia |
| 2009 | Kenia | Rumania | Estados Unidos | Chile |
| 2010 | Rusia | Italia | Japón | Rusia |
| 2011 | Georgia | Samoa | Japón | Georgia |
| 2012 | Estados Unidos | Estados Unidos | Japón | Tonga |
| 2013 | Chile | Italia | Canadá | Chile |
| 2014 | Hong Kong | Japón | Tonga | Estados Unidos |
| 2015 | Portugal | Georgia | Canadá | Uruguay |
| 2016 | Zimbabwe | Samoa | España | Islas Fidji |
| 2017 | Uruguay | Japón | Portugal | Uruguay |
| 2018 | Rumania | Islas Fidji | Samoa | Portugal |
| 2019 | Brasil | Japón | Portugal | Tonga |
* IRB Junior World Rugby Trophy (2008-2013)