Ir al contenido
MEDALLERO VARONIL (1964-2024)
| EDICIÓN | ORO | PLATA | BRONCE |
|---|
| Tokio 1964 | URSS | Checoslovaquia | Japón |
| México 1968 | URSS | Japón | Checoslovaquia |
| Münich 1972 | Japón | RDA | URSS |
| Montreal 1976 | Polonia | URSS | Cuba |
| Moscú 1980 | URSS | Bulgaria | Rumania |
| Los Ángeles 1984 | EU | Brasil | Italia |
| Seúl 1988 | EU | URSS | Argentina |
| Barcelona 1992 | Brasil | Holanda | EU |
| Atlanta 1996 | Holanda | Italia | Yugoslavia |
| Sydney 2000 | Yugoslavia | Rusia | Italia |
| Atenas 2004 | Brasil | Italia | Rusia |
| Beijing 2008 | EU | Brasil | Rusia |
| Londres 2012 | Rusia | Brasil | Italia |
| Rio de Janeiro 2016 | Brasil | Italia | EU |
| Tokio 2020 | Francia | Rusia | Argentina |
| París 2024 | Francia | Polonia | EU |
MEDALLERO FEMENIL (1964-2024)
| EDICIÓN | ORO | PLATA | BRONCE |
|---|
| Tokio 1964 | Japón | URSS | Polonia |
| México 1968 | URSS | Japón | Polonia |
| Münich 1972 | URSS | Japón | Corea del Norte |
| Montreal 1976 | Japón | URSS | Corea del Sur |
| Moscú 1980 | URSS | RDA | Bulgaria |
| Los Ángeles 1984 | China | EU | Japón |
| Seúl 1988 | URSS | Perú | China |
| Barcelona 1992 | China | CEI | EU |
| Atlanta 1996 | Cuba | China | Brasil |
| Sydney 2000 | Cuba | Rusia | Brasil |
| Atenas 2004 | China | Rusia | Cuba |
| Beijing 2008 | Brasil | EU | China |
| Londres 2012 | Brasil | EU | Japón |
| Rio de Janeiro 2016 | China | Serbia | EU |
| Tokio 2020 | EU | Brasil | Serbia |
| París 2024 | Italia | EU | Brasil |
MEDALLERO TOTAL (1964-2024)
| PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|
| Rusia* | 8 | 9 | 3 | 20 |
| Brasil | 5 | 4 | 3 | 12 |
| Estados Unidos | 4 | 4 | 5 | 13 |
| Japón | 3 | 3 | 3 | 9 |
| China | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Cuba | 3 | 0 | 2 | 5 |
| Francia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Italia | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Polonia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Serbia*** | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Países Bajos | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Alemania** | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Bulgaria | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Checoslovaquia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Perú | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Argentina | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Corea del Norte | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Corea del Sur | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rumania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 32 | 32 | 32 | 96 |
* Incluye URSS, CEI, ROC y Rusia; ** Incluye RDA, RFA y Alemania; *** Incluye Serbia y Montenegro