MEDALLERO HISTÓRICO (1896-2024)
| PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1. Rusia* | 103 | 50 | 46 | 199 |
| 2. Estados Unidos | 59 | 47 | 43 | 149 |
| 3. Japón | 45 | 23 | 19 | 87 |
| 4. Turquía | 29 | 18 | 21 | 68 |
| 5. Suecia | 28 | 27 | 31 | 86 |
| 6. Finlandia | 26 | 28 | 29 | 83 |
| 7. Hungría | 20 | 17 | 19 | 56 |
| 8. Bulgaria | 18 | 32 | 23 | 73 |
| 9. Irán | 13 | 19 | 23 | 55 |
| 10. Cuba | 12 | 7 | 13 | 32 |
| 11. Corea del Sur | 11 | 11 | 14 | 36 |
| 12. Alemania** | 9 | 24 | 20 | 53 |
| 13. Rumania | 7 | 8 | 19 | 34 |
| 14. Italia | 7 | 4 | 11 | 22 |
| 15. Polonia | 5 | 9 | 13 | 27 |
| 16, Estonia | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 17. Azerbaiyán | 4 | 8 | 16 | 28 |
| 18. Ucrania | 4 | 8 | 9 | 21 |
| 19. Georgia | 4 | 7 | 10 | 21 |
| 20. Yugoslavia | 4 | 6 | 6 | 16 |
| 21. Francia | 4 | 4 | 10 | 18 |
| 22. Suiza | 4 | 4 | 6 | 14 |
| 23. Canadá | 3 | 7 | 7 | 17 |
| 24. Corea del Norte | 3 | 2 | 7 | 12 |
| 25. Uzbekistán | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 26. China | 2 | 6 | 12 | 20 |
| 27. Armenia | 2 | 5 | 4 | 11 |
| 28. Gran Bretaña | 2 | 4 | 9 | 15 |
| 29. Egipto | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 30. Noruega | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 31. Checoslovaquia | 1 | 7 | 7 | 15 |
| 32. Kazajistán | 1 | 6 | 11 | 18 |
| 33. Grecia | 1 | 3 | 8 | 12 |
| 34. Irlanda*** | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 34. Serbia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 36. Bahrain | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37. Bielorrusia | 0 | 7 | 7 | 14 |
| 38. Kirguistán | 0 | 4 | 7 | 11 |
| 39. Mongolia | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 40. Dinamarca | 0 | 3 | 7 | 10 |
| 41. Bélgica | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 42. India | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 43. Australia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 43. Líbano | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 45. Lituania | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 45. Moldavia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 45. Puerto Rico | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 48. Chile | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 48. Ecuador | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 48. Letonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 48. México | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 48. Nigeria | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 48. Siria | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 48. Tayikistán | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55. Colombia | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 56. Albania | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 56. Austria | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 58. España | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 58. Macedonia del Norte | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 58. Pakistán | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 58. R. Checa | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 58. San Marino | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 58. Túnez | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTALES | 446 | 445 | 536 | 1427 |
** Incluye RDA, RFA y Alemania
*** Acreditadas originalmente a Gran Bretaña