PARTICIPACIÓN DE ATLETAS MEXICANOS
TOKIO 1964
| FECHA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | DIVISIÓN | RONDA | POS. FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/1964 | Óscar Karpencopf (ARG) | Ippon | René Arredondo (MÉX) | Ligero -68 kg. V | Grupos | 9 |
| 20/10/1964 | René Arredondo (MÉX) | Kinsa | Vicente Uematsu (FIL) | Ligero -68 kg. V | Grupos | |
| 20/10/1964 | Gerhard Zotter (AUT) | Kinsa | René Arredondo (MÉX) | Ligero -68 kg. V | Grupos | |
| 21/10/1964 | Jim Bregman (EU) | Ippon | Gabriel Goldshmied (MÉX) | Medio -80 kg. V | Grupos | 9 |
| 21/10/1964 | Gabriel Goldshmied (MÉX) | Kinsa | Peter Paige (AUS) | Medio -80 kg. V | Grupos | |
| 22/10/1964 | Chung-Huei Chang (TPE) | Kinsa | Salvador Goldshmied (MÉX) | Pesado +80 kg. V | Grupos | 11 |
| 22/10/1964 | Alfred Rogers (CAN) | Ippon | Salvador Goldshmied (MÉX) | Pesado +80 kg. V | Grupos |
MUNICH 1972
| FECHA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | DIVISIÓN | RONDA | POS. FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/1972 | Jen-Wuh Juang (TPE) | Ippon | Epigmenio Exiga (MÉX) | Semipesado -93 kg. V | 1a. Ronda | 19 |
| 02/09/1972 | Gerd Egger (RFA) | Yusei-gachi | Luis Arredondo (MÉX) | Mediano -80 kg. V | 2a. Ronda | 19 |
| 03/09/1972 | Raúl Foullon (MÉX) | Ippon | Boubacar Sidibe (SEN) | Medio -70 kg. V | 1a. Ronda | 12 |
| 03/09/1972 | Anatoli Novikov (URSS) | Ippon | Raúl Foullon (MÉX) | Medio -70 kg. V | Cuartos de Final | |
| 09/09/1972 | Mihaly Petrovszky (HUN) | Yusei-gachi | Epigmenio Exiga (MÉX) | Abierta V | 1a. Ronda | 19 |
MONTREAL 1976
| FECHA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | DIVISIÓN | RONDA | POS. FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/1976 | Jozsef Tuncsik (HUN) | Yuko | Gerardo Padilla (MÉX) | Ligero -63 kg. V | 1a. Ronda | 18 |
MOSCÚ 1980
| FECHA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | DIVISIÓN | RONDA | POS. FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/1980 | Gerardo Padilla (MÉX) | Yuko | Abdul Latif Rosaihan (KUW) | Medio Ligero -65kg. V | 1a. Ronda | 13 |
| 31/07/1980 | Janusz Pawlowski (POL) | Koka | Gerardo Padilla (MÉX) | Medio Ligero -65kg. V | Cuartos de Final | |
| 01/08/1980 | Hyong Ko (COR. N) | Yuko | Rafael González (MÉX) | Extra ligero -60kg. V | 1a. Ronda | 19 |
LOS ÁNGELES 1984
| FECHA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | DIVISIÓN | RONDA | POS. FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/1984 | Neil Eckersley (GBR) | Koka | Rafael González (MÉX) | Extra ligero -60kg. V | Cuartos de Final | 12 |
| 05/08/1984 | Constantin Niculae (RUM) | Yusei-gachi | Gerardo Padilla (MÉX) | Medio Ligero -65kg. V | 2a. Ronda | 20 |
| 06/08/1984 | Federico Vizcarra (MÉX) | Waza-ari | Hugo D’Assuncao (POR) | Ligero -71kg. V | 1a. Ronda | 13 |
| 06/08/1984 | Hidetoshi Nakanishi (JAP) | Waza-ari | Federico Vizcarra (MÉX) | Ligero -71kg. V | 2a. Ronda | |
| 07/08/1984 | Carlos Huttich (MÉX) | Yusei-gachi | Jin-Boo Hwang (COR. S) | Medio -78kg. V | 1a. Ronda | 20 |
| 07/08/1984 | Junlin Liu (CHN) | Koka | Carlos Huttich (MÉX) | Medio -78kg. V | 2a. Ronda |
SEÚL 1988
| FECHA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | DIVISIÓN | RONDA | POS. FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/1988 | Salvador Hernández (MÉX) | Default | Michel Nakouzi (LIB) | Extra ligero -60kg. V | 2a. Ronda | 14 |
| 25/09/1988 | Shinji Hosokawa (JAP) | Ippon | Salvador Hernández (MÉX) | Extra ligero -60kg. V | Cuartos de Final | |
| 27/09/1988 | Federico Vizcarra (MÉX) | Shido | Angelo Ruiz (P.R) | Ligero -71kg. V | 2a. Ronda | 13 |
| 27/09/1988 | Stewart Brain (AUS) | Yuko | Federico Vizcarra (MÉX) | Ligero -71kg. V | Cuartos de Final | |
| 28/09/1988 | Sodnom Erhembayar (MNG) | Waza-ari | Carlos Huttich (MÉX) | Medio -78kg. V | 2a. Ronda | 20 |
BARCELONA 1992
| FECHA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | DIVISIÓN | RONDA | POS. FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/1992 | Josef Vensek (CHE) | Yusei-gachi | Mario González (MÉX) | Ligero -71kg. V | 1a. Ronda | 34 |
ATLANTA 1996
| FECHA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | DIVISIÓN | RONDA | POS. FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/1996 | Keith Morgan (CAN) | Chui | Arturo Gutiérrez (MÉX) | Semipesado -95kg. V | 2a. Ronda | 21 |
| 26/07/1996 | Ricardo Acuña (MÉX) | Ippon | Brian Power (AUS) | Extra ligero -60kg. V | 2a. Ronda | 9 |
| 26/07/1996 | Ricardo Acuña (MÉX) | Chui | Nazim Guseynov (AZE) | Extra ligero -60kg. V | Cuartos de Final | |
| 26/07/1996 | Girolamo Giovinazzo (ITA) | Ippon | Ricardo Acuña (MÉX) | Extra ligero -60kg. V | Semifinal | |
| 26/07/1996 | Giorgi Vazagashvili (GEO) | Ippon | Ricardo Acuña (MÉX) | Extra ligero -60kg. V | Repechaje |
SIDNEY 2000
| FECHA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | DIVISIÓN | RONDA | POS. FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2000 | Adriana Ángeles (MÉX) | Ippon | Maarit Kallio (FIN) | Extra ligero -48kg. F | 1a. Ronda | 14 |
| 16/09/2000 | Vanesa Arenas (ESP) | Yuko | Adriana Ángeles (MÉX) | Extra ligero -48kg. F | Cuartos de Final |
ATENAS 2004
| FECHA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | DIVISIÓN | RONDA | POS. FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2004 | Cristóbal Aburto (MÉX) | Koka | David Fernández (CRC) | Extra ligero -60kg. V | 2a. Ronda | 17 |
| 14/08/2004 | Miguel Albarracín (ARG) | Ippon | Cristóbal Aburto (MÉX) | Extra ligero -60kg. V | Cuartos de Final | |
| 18/08/2004 | Frederic Demontfaucon (FRA) | Ippon | José Goldshmied (MÉX) | Mediano -90kg. V | 1a. Ronda | 21 |
| 20/08/2004 | Vanessa Zambotti (MÉX) | Ippon | Tsvetana Bozhilova (BUL) | Pesado +78kg. F | 1a. Ronda | 15 |
| 20/08/2004 | Bárbara Andolina (ITA) | Ippon | Vanessa Zambotti (MÉX) | Pesado +78kg. F | Cuartos de Final |
BEIJING 2008
| FECHA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | DIVISIÓN | RONDA | POS. FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2008 | Frank Martial Moussima (CMR) | Waza-ari | Arturo Martínez (MÉX) | Semipesado -100kg. V | 1a. Ronda | 21 |
| 15/08/2008 | Vanessa Zambotti (MÉX) | Yuko | Karina Bryant (GBR) | Pesado +78kg. F | Cuartos de Final | 9 |
| 15/08/2008 | Maki Tsukada (JAP) | Ippon | Vanessa Zambotti (MÉX) | Pesado +78kg. F | Semifinal | |
| 15/08/2008 | Anne-Sophie Mondiere (FRA) | Ippon | Vanessa Zambotti (MÉX) | Pesado +78kg. F | Repechaje |
LONDRES 2012
| FECHA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | DIVISIÓN | RONDA | POS. FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2012 | Nabor Castillo (MÉX) | Ippon | Khom Ratanakmony (CAM) | Extra ligero -60kg. V | 2a. Ronda | 9 |
| 28/07/2012 | Elio Verde (ITA) | Ippon | Nabor Castillo (MÉX) | Extra ligero -60kg. V | 3a. Ronda | |
| 03/08/2012 | Tong Wen (CHN) | Ippon | Vanessa Zambotti (MÉX) | Pesado +78kg. F | 1a. Ronda | 17 |
RÍO DE JANEIRO 2016
| FECHA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | DIVISIÓN | RONDA | POS. FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2016 | Edna Carrillo (MÉX) | Ippon | Dilara LokmanHekim (TUR) | Extra ligero -48kg. F | 1a. Ronda | 9 |
| 06/08/2016 | Ami Kondo (JAP) | Ippon | Edna Carrillo (MÉX) | Extra ligero -48kg. F | 2a. Ronda | |
| 12/08/2016 | Emilie Andéol (FRA) | Penalty | Vanessa Zambotti (MÉX) | Pesado +78kg. F | 2a. Ronda | 9 |
TOKIO 2020
| FECHA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | DIVISIÓN | RONDA | POS. FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2021 | Gankhaich Bold (MNG) | Ippon | Prisca Awiti (MÉX) | Medio -63 kg. F | 1a. Ronda | 17 |
PARÍS 2024
| FECHA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | DIVISIÓN | RONDA | POS. FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2024 | Mascha Ballhaus (ALE) | Ippon | Paulina Martínez (MÉX) | Semiligero -52 kg. | 1a. Ronda | 17 |
| 30/07/2024 | Prisca Awiti (MÉX) | Ippon | Nigara Shaheen (AFG) | Medio -63 kg. F | 1a. Ronda | 2 |
| 30/07/2024 | Prisca Awiti (MÉX) | Waza-ari | Angelika Szymanska (POL) | Medio -63 kg. F | 2a. Ronda | |
| 30/07/2024 | Prisca Awiti (MÉX) | Waza-ari | Lubjana Piovesana (AUT) | Medio -63 kg. F | Cuartos de Final | |
| 30/07/2024 | Prisca Awiti (MÉX) | Ippon | Katarina Kristo (CRO) | Medio -63 kg. F | Semifinal | |
| 30/07/2024 | Andreja Leski (SVN) | Ippon | Prisca Awiti (MÉX) | Medio -63 kg. F | Final | PLATA |