Ir al contenido
MEDALLERO TOTAL (1936-2024)
| PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|
| 1. Alemania** | 56 | 39 | 40 | 135 |
| 2. Rusia* | 32 | 17 | 17 | 66 |
| 3. Hungría | 28 | 35 | 30 | 93 |
| 4. Suecia | 15 | 11 | 4 | 30 |
| 5. Nueva Zelanda | 14 | 3 | 2 | 19 |
| 6. Rumania | 10 | 10 | 14 | 34 |
| 7. Francia | 9 | 11 | 19 | 39 |
| 8. Australia | 8 | 9 | 15 | 32 |
| 9. Eslovaquia | 8 | 7 | 6 | 21 |
| 10. Italia | 7 | 8 | 4 | 19 |
| 11. República Checa | 7 | 6 | 6 | 19 |
| 12. Checoslovaquia | 7 | 4 | 1 | 12 |
| 13. Estados Unidos | 6 | 6 | 7 | 19 |
| 14. Noruega | 6 | 4 | 4 | 14 |
| 15. Canadá | 5 | 11 | 12 | 28 |
| 16. Gran Bretaña | 5 | 10 | 8 | 23 |
| 17. España | 5 | 10 | 7 | 22 |
| 18. Finlandia | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 19. China | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 20. Bulgaria | 4 | 5 | 8 | 17 |
| 21. Dinamarca | 3 | 6 | 8 | 17 |
| 22. Austria | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 23. Ucrania | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 24. Bielorrusia | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 25. Yugoslavia | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 26. Brasil | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 26. Cuba | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 28. Eslovenia | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 29. Polonia | 0 | 9 | 14 | 23 |
| 30. Países Bajos | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 31. Letonia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 32. Moldavia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 33. Azerbaiyán | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 33. Portugal | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 35. Serbia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35. Suiza | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37. Israel | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37. Japón | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37. Lituania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37. Sudáfrica | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37. Togo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTALES | 258 | 257 | 260 | 775 |
* Incluye URSS, CEI, ROC y Rusia; ** Incluye RDA, RFA y Alemania