Ir al contenido
MEDALLERO VARONIL (1987-2023)
| AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
|---|
| 1987 | Indianapolis, EU | Estados Unidos | Cuba | Brasil |
| 1991 | La Habana, Cub. | Cuba | Brasil | Estados Unidos |
| 1995 | Mar del Plata, Arg. | Cuba | Brasil | Argentina |
| 1999 | Winnipeg, Can. | Cuba | Brasil | Argentina |
| 2003 | Sto. Domingo, R.D. | Brasil | Argentina | Uruguay |
| 2007 | Río de Janeiro, Bra. | Brasil | Argentina | Cuba |
| 2011 | Guadalajara, Méx. | Argentina | Brasil | Chile |
| 2015 | Toronto, Can. | Brasil | Argentina | Chile |
| 2019 | Lima, Per. | Argentina | Chile | Brasil |
| 2023 | Santiago, Chi. | Argentina | Brasil | Chile |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA VARONIL
SANTO DOMINGO, R.D. 2003
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 02/08/2003 | Argentina | 46-15 | México |
| 03/08/2003 | México | 33-19 | Puerto Rico |
| 05/08/2003 | Estados Unidos | 25-22 | México |
| 07/08/2003 | Chile | 25-19 | México |
| 09/08/2003 | R. Dominicana | 35-32 | México |
* Evento clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Atenas 2004
RÍO DE JANEIRO, BRA. 2007
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 14/07/2007 | Argentina | 40-16 | México |
| 16/07/2007 | R. Dominicana | 36-24 | México |
| 18/07/2007 | Uruguay | 31-21 | México |
| 20/07/2007 | Chile | 28-27 | México |
| 21/07/2007 | Canadá | 34-32 | México |
* Evento clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Beijing 2008
GUADALAJARA, MÉX. 2011
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 16/10/2011 | Argentina | 31-16 | México |
| 18/10/2011 | R. Dominicana | 30-29 | México |
| 20/10/2011 | México | 33-32 | Estados Unidos |
| 22/10/2011 | México | 30-25 | Venezuela |
| 24/10/2011 | Canadá | 26-23 | México |
* Evento clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Londres 2012
LIMA, PER. 2019
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 31/07/2019 | Brasil | 33-23 | México |
| 01/08/2019 | México | 24-19 | Puerto Rico |
| 02/08/2019 | México | 34-17 | Perú |
| 04/08/2019 | Argentina | 34-14 | México |
| 05/08/2019 | Brasil | 32-20 | México |
* Evento clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020
SANTIAGO, CHI. 2023
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 30/10/2023 | Brasil | 51-19 | México |
| 31/10/2023 | Chile | 32-21 | México |
| 01/11/2023 | México | 26-19 | R. Dominicana |
| 03/11/2023 | Cuba | 25-22 | México |
| 04/11/2023 | México | 29-28 | R. Dominicana |
* Evento clasificatorio para los Juegos Olímpicos de París 2024
RÉCORD TOTAL 7-18
ELIMINATORIAS
LUQUE, PAR. 2023
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 04/08/2023 | México | 26-26 | Canadá |
| 05/08/2023 | México | 37-29 | Paraguay |
RÉCORD TOTAL 1-1-0
MEDALLERO FEMENIL (1987-2023)
| AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
|---|
| 1987 | Indianápolis, E.U. | Estados Unidos | Canadá | Brasil |
| 1995 | Mar del Plata, Arg. | Estados Unidos | Canadá | Brasil |
| 1999 | Winnipeg, Can. | Brasil | Canadá | Cuba |
| 2003 | Sto. Domingo, R.D. | Brasil | Argentina | Uruguay |
| 2007 | Río de Janeiro, Bra. | Brasil | Cuba | Argentina |
| 2011 | Guadalajara, Méx. | Brasil | Argentina | R. Dominicana |
| 2015 | Toronto, Can. | Brasil | Argentina | Uruguay |
| 2019 | Lima, Per. | Brasil | Argentina | Cuba |
| 2023 | Santiago, Chi. | Brasil | Argentina | Paraguay |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN FEMENIL MEXICANA
SANTO DOMINGO, R. D. 2003
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 02/08/2003 | Argentina | 32-21 | México |
| 03/08/2003 | Uruguay | 37-19 | México |
| 04/08/2003 | Brasil | 46-10 | México |
| 05/08/2003 | Estados Unidos | 23-18 | México |
| 07/08/2003 | R. Dominicana | 23-22 | México |
* Evento clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Atenas 2004
RÍO DE JANEIRO, BRA. 2007
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 13/07/2007 | Brasil | 38-15 | México |
| 15/07/2007 | Cuba | 31-15 | México |
| 17/07/2007 | México | 23-20 | Canadá |
| 19/07/2007 | México | 21-20 | Puerto Rico |
| 21/07/2007 | México | 28-28 (9-8) | Canadá |
* Evento clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Beijing 2008
GUADALAJARA, MÉX. 2011
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 15/10/2011 | México | 18-17 | Chile |
| 17/10/2011 | México | 23-22 | Puerto Rico |
| 19/10/2011 | Argentina | 24-14 | México |
| 21/10/2011 | Brasil | 43-12 | México |
| 23/10/2011 | R. Dominicana | 33-31 | México |
* Evento clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Londres 2012
TORONTO, CAN. 2015
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 16/07/2015 | México | 25-22 | Canadá |
| 18/07/2015 | México | 39-30 | Puerto Rico |
| 20/07/2015 | Brasil | 34-19 | México |
| 22/07/2015 | Argentina | 27-16 | México |
| 24/07/2015 | Uruguay | 29-21 | México |
* Evento clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016
RÉCORD TOTAL 7-13
ELIMINATORIAS
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 2007
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 29/03/2007 | México | 29-20 | Estados Unidos |
| 31/03/2007 | México | 27-24 | Chile |
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 2019
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 26/03/2019 | México | 29-26 | Canadá |
| 27/03/2019 | México | 41-12 | Guatemala |
| 28/03/2019 | Chile | 29-27 | México |
RÉCORD TOTAL 4-1