TROFEO IHF NORTEAMÉRICA Y EL CARIBE JÚNIOR
HISTORIAL VARONIL (2012-2018)
| EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|---|---|---|
| Ciudad de México, Méx. 2012 | México | Puerto Rico | Canadá |
| Salinas, P.R. 2014 | Canadá | Estados Unidos | México |
| Drummondville, Can. 2016 | Estados Unidos | México | Canadá |
| West Dundee, E.U. 2018 | EU | México | Guadalupe |
CAMPEONATO NACH JUNIOR VARONIL
HISTORIAL VARONIL (2022-2024)
| EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|---|---|---|
| Cd. de México, Méx. 2022 | Cuba | EU | Martinica |
| Cd. de México, Méx. 2024 | EU | México | Cuba |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA VARONIL SUB-20
TROFEO IHF NORTEAMÉRICA Y EL CARIBE JÚNIOR VARONIL
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 2012
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2012 | Cd. México, Méx. | México | 33-23 | Estados Unidos |
| 08/11/2012 | Cd. México, Méx. | México | 36-28 | Puerto Rico |
| 09/11/2012 | Cd. México, Méx. | México | 31-31 | Canadá |
| 10/11/2012 | Cd. México, Méx. | México | 34-28 | Puerto Rico |
SALINAS, P.R. 2014
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2014 | Salinas, P.R. | Canadá | 27-22 | México |
| 28/10/2014 | Salinas, P.R. | México | 37-21 | Puerto Rico |
| 29/10/2014 | Salinas, P.R. | Estados Unidos | 29-25 | México |
| 30/10/2014 | Salinas, P.R. | México | 40-21 | Puerto Rico |
DRUMMONDVILLE, CAN. 2016
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2016 | Drummondville, Can. | México | 32-26 | Puerto Rico |
| 19/10/2016 | Drummondville, Can. | México | 33-25 | Canadá |
| 20/10/2016 | Drummondville, Can. | México | 30-23 | Estados Unidos |
| 21/10/2016 | Drummondville, Can. | Estados Unidos | 45-41 | México |
WEST DUNDEE, E.U. 2018
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2018 | West Dundee, EU | México | 25-22 | Guadalupe |
| 18/11/2018 | West Dundee, EU | México | 25-25 | Estados Unidos |
| 19/11/2018 | West Dundee, EU | Martinica | 22-21 | México |
| 20/11/2018 | West Dundee, EU | Estados Unidos | 28-23 | México |
RÉCORD TOTAL 9-4-2
CAMPEONATO NACH JUNIOR VARONIL
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 2022
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2022 | Cd. México, Méx. | México | 40-22 | Puerto Rico |
| 13/12/2022 | Cd. México, Méx. | Cuba | 38-31 | México |
| 14/12/2022 | Cd. México, Méx. | Martinica | 30-26 | México |
| 17/12/2022 | Cd. México, Méx. | México | 28-26 | Groenlandia |
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 2024
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | Cd. México, Méx. | México | 70-10 | St. Kitts and Nevis |
| 05/12/2024 | Cd. México, Méx. | México | 29-22 | Canadá |
| 06/12/2024 | Cd. México, Méx. | Estados Unidos | 24-20 | México |
| 07/12/2024 | Cd. México, Méx. | México | 38-36 | Cuba |
| 08/12/2024 | Cd. México, Méx. | Estados Unidos | 26-25 | México |
RÉCORD TOTAL 5-4
TROFEO IHF NORTEAMÉRICA Y EL CARIBE JÚNIOR
MEDALLERO FEMENIL (2012-2019)
| EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|---|---|---|
| Ciudad de México, Méx. 2012 | Canadá | México | EU |
| Salinas, P.R. 2014 | México | Puerto Rico | Canadá |
| Drummondville, Can. 2016 | México | Canadá | Puerto Rico |
| Montreal, Can. 2019 | México | Martinica | Canadá |
CAMPEONATO NACH JUNIOR FEMENIL
HISTORIAL FEMENIL (2022-2023)
| EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|---|---|---|
| Ciudad de México, Méx. 2022 | México | EU | Canadá |
| Ciudad de México, Méx. 2023 | México | EU | Canadá |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL SUB-19
TROFEO IHF NORTEAMÉRICA Y EL CARIBE FEMENIL
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 2012
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2012 | Cd. México, Méx. | México | 25-21 | Canadá |
| 08/11/2012 | Cd. México, Méx. | México | 23-14 | Estados Unidos |
| 09/11/2012 | Cd. México, Méx. | México | 30-21 | Puerto Rico |
| 10/11/2012 | Cd. México, Méx. | Canadá | 29-21 | México |
SALINAS, P.R. 2014
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2014 | Salinas, P.R. | México | 35-21 | Estados Unidos |
| 28/10/2014 | Salinas, P.R. | México | 37-17 | Puerto Rico |
| 29/10/2014 | Salinas, P.R. | México | 29-29 | Canadá |
| 30/10/2014 | Salinas, P.R. | México | 40-22 | Puerto Rico |
DRUMMONDVILLE, CAN. 2016
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2016 | Drummondville, Can. | México | 39-16 | Puerto Rico |
| 19/10/2016 | Drummondville, Can. | México | 24-17 | Canadá |
| 20/10/2016 | Drummondville, Can. | México | 36-15 | Estados Unidos |
| 21/10/2016 | Drummondville, Can. | México | 24-21 | Canadá |
MONTREAL, CAN. 2019
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2019 | Montreal, Can. | México | 56-3 | Estados Unidos |
| 17/10/2019 | Montreal, Can. | México | 40-16 | Guadalupe |
| 19/10/2019 | Montreal, Can. | México | 34-19 | Canadá |
| 20/10/2019 | Montreal, Can. | México | 37-22 | Martinica |
REÇORD TOTAL 14-1-1
CAMPEONATO NACH JUNIOR FEMENIL
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 2022
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2022 | Cd. México, Méx. | México | 54-15 | Puerto Rico |
| 05/04/2022 | Cd. México, Méx. | México | 26-14 | Estados Unidos |
| 06/04/2022 | Cd. México, Méx. | México | 31-17 | Canadá |
| 08/04/2022 | Cd. México, Méx. | México | 30-29 | Estados Unidos |
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 2023
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2023 | Cd. México, Méx. | México | 27-24 | Guadalupe |
| 10/12/2023 | Cd. México, Méx. | México | 25-22 | Canadá |
| 11/12/2023 | Cd. México, Méx. | México | 35-19 | Puerto Rico |
| 12/12/2023 | Cd. México, Méx. | Cuba | 28-24 | México |
| 13/12/2023 | Cd. México, Méx. | México | 24-24 | Estados Unidos |
RÉCORD TOTAL 7-1-1