KORN FERRY TOUR
MONTERREY OPEN
| AÑO | CAMPEÓN (PAÍS) |
|---|---|
| 1993 | Olin Browne (EU) |
| 1994 | Scott Gump (EU) |
| 1995 | Stuart Appleby (AUS) |
| 1996 | David Berganio Jr. (EU) |
| 1997 | Mike Small (EU) |
| 1998 | Joe Ogilvie (EU) |
| 1999 | Steve Gotsche (EU) |
| 2000 | Briny Baird (EU) |
| 2001 | Deane Pappas (RSA) |
MÉXICO CHAMPIONSHIP
LEÓN, MÉX.
| AÑO | CAMPEÓN (PAÍS) |
|---|---|
| 2013 | Michael Putnam (EU) |
| 2014 | Carlos Ortiz (MÉX) |
| 2015 | Wes Roach (EU) |
| 2016 | Wesley Bryan (EU) |
| 2017 | Matt Atkins (EU) |
| 2018 | Martin Trainer (EU) |
| 2020 | David Kocher (EU) |
TULUM CHAMPIONSHIP
| AÑO | CAMPEÓN (PAÍS) |
|---|---|
| 2025 | Bryson Nimmer (EU) |
PGA TOUR CHAMPIONS
SENIOR SLAM
| AÑO | SEDE | CAMPEÓN (PAÍS) |
|---|---|---|
| 1994 | Querétaro, Méx. | Tom Shaw (EU) |
| 1995 | Los Cabos, Méx. | Raymond Floyd (EU) |
| 1996 | Los Cabos, Méx. | Raymond Floyd (EU) |
| 1997 | Los Cabos, Méx. | Hale Irwin (EU) |
| 1998 | Los Cabos, Méx. | Gil Morgan (EU) |
| 1999 | Los Cabos, Méx. | Gil Morgan (EU) |
CHRYSLER CUP
| AÑO | SEDE | CAMPEÓN |
|---|---|---|
| 1995 | Acapulco, Méx. | Estados Unidos |
MEXICO SENIOR / MASTERCARD CLASSIC
| AÑO | SEDE | CAMPEÓN (PAÍS) |
|---|---|---|
| 2000 | Puebla, Méx. | Hubert Green (EU) |
| 2001 | Puebla, Méx. | Mike McCullough (EU) |
| 2002 | Ciudad de México, Méx. | Bruce Lietzke (EU) |
| 2003 | Huixquilucan, Méx. | David Eger (E.U) |
| 2004 | Ciudad de México, Méx. | Ed Fiori (EU) |
PUERTO VALLARTA BLUE AGAVE GOLF CLASSIC
| AÑO | SEDE | CAMPEÓN (PAÍS) |
|---|---|---|
| 2006 | Puerto Vallarta, Méx. | Morris Hatalsky (EU) |
PGA TOUR CANADÁ
MICHELIN OPEN / CLASSIC
| AÑO | SEDE | CAMPEÓN (PAÍS) |
|---|---|---|
| 2002 | Ixtapa, Méx. | Pablo del Olmo (MÉX) |
| 2003 | Guadalajara, Méx. | Erik Compton (EU) |
| 2004 | Guadalajara, Méx. | Rob Johnson (EU) |
| 2005 | Morelia, Méx. | David Mathis (EU) |
IXTAPA CLASSIC
| AÑO | CAMPEÓN (PAÍS) |
|---|---|
| 2003 | Derek Gillespie (CAN) |
| 2004 | Jason Higton (EU) |
CORONA MAZATLÁN CLASSIC
| AÑO | CAMPEÓN (PAÍS) |
|---|---|
| 2005 | Jaime Gómez (EU) |
| 2006 | Rob Oppenheim (EU) |
| 2007 | Byron Smith (EU) |
| 2008 | John Ellis (EU) |
| 2009 | Mauricio Molina (ARG) |
| 2010 | Andy Matthews (EU) |
SAN LUIS OPEN
| AÑO | CAMPEÓN (PAÍS) |
|---|---|
| 2008 | Russell Surber (EU) |
RIVIERA MAYA OPEN
| AÑO | CAMPEÓN (PAÍS) |
|---|---|
| 2008 | Daniel Im (EU) |
| 2009 | Rafael Gómez (ARG) |
RIVIERA NAYARIT CLASSIC
| AÑO | CAMPEÓN (PAÍS) |
|---|---|
| 2009 | James Hahn (EU) |
| 2010 | Rob Grube (EU) |
MEXICAN PGA CHAMPIONSHIP
| AÑO | SEDE | CAMPEÓN (PAÍS) |
|---|---|---|
| 2011 | Ciudad de México, Méx. | José Rodríguez (MÉX) |
TOUR DE LAS AMÉRICAS
LOS ENCINOS OPEN
TOLUCA, MÉX.
| AÑO | CAMPEÓN (PAÍS) |
|---|---|
| 2002 | Roland Thatcher (EU) |
| 2003 | James Hepworth (ING) |
TLA PLAYERS CHAMPIONSHIP
ACAPULCO, MÉX
| AÑO | CAMPEÓN (PAÍS) |
|---|---|
| 2002 | Roberto Cóceres (ARG) |
| 2003 | Octavio González (MÉX) |
| 2004 | Rafael Ponce (ECU) |
| 2005 | Antonio Serna (MÉX) |
| 2006 | Julio Zapata (ARG) |
| 2008 | Rafael Gómez (ARG) |
| 2009 | Eduardo Herrera (COL) |
| 2010 | Luciano Dodda (ARG) |
| 2011 | Julián Etulain (ARG) |
| 2012 | Marco Ruiz (PAR) |
PGA TOUR LATINOAMÉRICA
TRANS AMERICA POWER PRODUCTS CRV OPEN
| AÑO | SEDE | CAMPEÓN (PAÍS) |
|---|---|---|
| 2012 | Monterrey, Méx. | Ariel Cañete (ARG) |
| 2013 | Guadalajara, Méx. | Manuel Villegas (COL) |
| 2014 | Guadalajara, Méx. | Marcelo Rozo (COL) |
MUNDO MAYA OPEN
MÉRIDA, MÉX.
| AÑO | CAMPEÓN (PAÍS) |
|---|---|
| 2012 | Tommy Cocha (ARG) |
| 2013 | Jorge Fernández-Valdés (ARG) |
| 2014 | Daniel Mazziotta (EU) |
| 2015 | Nicholas Lindhelm (EU) |
MAZATLÁN OPEN
| AÑO | CAMPEÓN (PAÍS) |
|---|---|
| 2014 | Tyler McCumber (EU) |
| 2015 | Tommy Cocha (ARG) |
| 2016 | Martin Trainer (EU) |
PGA TOUR AMERICAS
TOTALPLAY CHAMPIONSHIP
| AÑO | SEDE | CAMPEÓN (PAÍS) |
|---|---|---|
| 2024 | Guadalajara, Méx. | José de Jesús Rodríguez (MÉX) |
BUPA CHAMPIONSHIP
| AÑO | SEDE | CAMPEÓN (PAÍS) |
|---|---|---|
| 2024 | Tulum, Méx, | Clay Feagler (EU) |
| 2025 | Ciudad de México, Méx. | John Marshall Butler (EU) |