Ir al contenido
MEDALLERO HISTÓRICO GIMNASIA ARTÍSTICA (1946-2023)
| PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|
| 1. Cuba | 141 | 119 | 69 | 329 |
| 2. México | 44 | 53 | 56 | 153 |
| 3. Venezuela | 20 | 23 | 37 | 80 |
| 4. Puerto Rico | 18 | 16 | 35 | 69 |
| 5. Colombia | 16 | 15 | 23 | 54 |
| 6. Guatemala | 3 | 5 | 11 | 19 |
| 7. R. Dominicana | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 8. Panamá | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 9. Islas Vírgenes EU | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10. Jamaica | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTALES | 246 | 238 | 244 | 728 |
MEDALLERO HISTÓRICO GIMNASIA RÍTMICA (1998-2023)
| PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|
| 1. México | 37 | 25 | 5 | 67 |
| 2. Venezuela | 6 | 10 | 19 | 35 |
| 3. Cuba | 5 | 8 | 5 | 18 |
| 4. Colombia | 0 | 3 | 10 | 13 |
| 5. El Salvador | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 6. Puerto Rico | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 7. Guatemala | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8. R. Dominicana | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTALES | 48 | 50 | 46 | 144 |
MEDALLERO HISTÓRICO TRAMPOLÍN (2010-2023)
| PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|
| 1. México | 7 | 3 | 0 | 10 |
| 2. Colombia | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 3. Puerto Rico | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4. Cuba | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5. Venezuela | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 6. R. Dominicana | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7. El Salvador | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTALES | 9 | 9 | 9 | 27 |