Ir al contenido
TABLA HISTÓRICA TEMPORADA REGULAR (1943-CLAUSURA 2025)
| EQUIPO | TJ | JJ | G | E | P | GF | GC | PTS. | T | SC |
|---|
| 1. América | 114 | 2695 | 1177 | 784 | 734 | 4365 | 3393 | 3621 | 16 | 10 |
| 2. Guadalajara | 114 | 2695 | 1079 | 821 | 795 | 3889 | 3277 | 3370 | 12 | 10 |
| 3. Toluca | 104 | 2447 | 997 | 713 | 737 | 3678 | 2977 | 3172 | 12 | 8 |
| 4. Cruz Azul | 93 | 2171 | 941 | 674 | 556 | 3387 | 2520 | 3014 | 9 | 11 |
| 5. Atlas | 111 | 2601 | 884 | 741 | 976 | 3655 | 3849 | 2852 | 3 | 3 |
| 6. Monterrey | 99 | 2329 | 858 | 689 | 782 | 3288 | 3237 | 2823 | 5 | 7 |
| 7. UNAM | 95 | 2223 | 856 | 656 | 711 | 3262 | 2848 | 2743 | 7 | 7 |
| 8. León | 90 | 2215 | 870 | 603 | 742 | 3375 | 3031 | 2604 | 7 | 7 |
| 9. Atlante | 89 | 2234 | 788 | 643 | 803 | 3326 | 3255 | 2431 | 3 | 4 |
| 10. Puebla | 94 | 2195 | 726 | 637 | 832 | 2942 | 3156 | 2357 | 2 | 2 |
| 11. UA Nuevo León | 80 | 1793 | 670 | 559 | 564 | 2473 | 2258 | 2312 | 8 | 7 |
| 12. Necaxa | 84 | 1886 | 641 | 592 | 670 | 2673 | 2650 | 2162 | 3 | 3 |
| 13. Morelia | 75 | 1676 | 561 | 484 | 631 | 2240 | 2434 | 1926 | 1 | 3 |
| 14. Santos Laguna | 67 | 1305 | 469 | 367 | 467 | 1898 | 1891 | 1704 | 6 | 6 |
| 15. Pachuca | 65 | 1231 | 460 | 322 | 449 | 1756 | 1732 | 1620 | 7 | 3 |
| 16. Veracruz | 62 | 1540 | 496 | 397 | 647 | 2123 | 2534 | 1537 | 2 | – |
| 17. UA Guadalajara | 54 | 1336 | 449 | 408 | 479 | 1807 | 1927 | 1489 | 1 | 1 |
| 18. Querétaro | 43 | 817 | 218 | 228 | 371 | 874 | 1212 | 845 | – | 1 |
| 19. Zacatepec | 27 | 832 | 289 | 228 | 315 | 1125 | 1165 | 806 | 2 | 1 |
| 20. U. Guadalajara | 23 | 784 | 266 | 256 | 262 | 1022 | 1003 | 796 | – | 3 |
| 21. Irapuato | 31 | 858 | 235 | 258 | 345 | 1004 | 1267 | 753 | – | – |
| 22. Oro | 27 | 714 | 273 | 155 | 286 | 1255 | 1310 | 701 | 1 | 5 |
| 23. Chiapas | 30 | 518 | 166 | 152 | 200 | 651 | 765 | 647 | – | – |
| 24. Tijuana | 29 | 487 | 160 | 139 | 188 | 600 | 686 | 617 | 1 | – |
| 25. Tampico | 22 | 620 | 206 | 166 | 248 | 985 | 1090 | 578 | 1 | – |
| 26. San Luis | 24 | 488 | 143 | 145 | 200 | 593 | 723 | 536 | – | 1 |
| 27. Atlético Potosino | 16 | 560 | 161 | 171 | 228 | 630 | 831 | 493 | – | – |
| 28. Atlético Español | 11 | 406 | 143 | 125 | 138 | 559 | 549 | 411 | – | 1 |
| 29. Neza | 11 | 370 | 111 | 137 | 122 | 459 | 475 | 359 | – | – |
| 30. Celaya | 17 | 337 | 90 | 98 | 149 | 423 | 542 | 351 | – | 1 |
| 31. Jalisco | 10 | 364 | 114 | 116 | 134 | 508 | 543 | 344 | – | – |
| 32. Tampico Madero | 10 | 330 | 121 | 80 | 129 | 511 | 516 | 322 | – | 2 |
| 33. Laguna | 11 | 376 | 99 | 119 | 158 | 429 | 530 | 317 | – | – |
| 34. Toros Neza | 11 | 244 | 80 | 54 | 110 | 357 | 445 | 272 | – | 1 |
| 35. UA Tamaulipas | 8 | 302 | 80 | 97 | 125 | 308 | 420 | 257 | – | – |
| 36. Unión Curtidores | 8 | 304 | 79 | 98 | 127 | 364 | 441 | 256 | – | – |
| 37. Atlético San Luis | 13 | 215 | 67 | 38 | 110 | 268 | 345 | 239 | – | – |
| 38. Marte | 12 | 292 | 87 | 64 | 141 | 542 | 720 | 238 | 1 | – |
| 39. Juárez | 13 | 215 | 57 | 54 | 104 | 232 | 334 | 225 | – | – |
| 40. España | 7 | 182 | 89 | 25 | 68 | 458 | 358 | 203 | 1 | 1 |
| 41. Mazatlán | 11 | 187 | 44 | 53 | 90 | 209 | 303 | 185 | – | – |
| 42. Asturias | 7 | 182 | 75 | 33 | 74 | 402 | 392 | 183 | 1 | – |
| 43. Moctezuma | 7 | 182 | 71 | 34 | 77 | 405 | 423 | 176 | – | – |
| 44. Cobras | 5 | 192 | 42 | 72 | 78 | 194 | 275 | 156 | – | – |
| 45. Torreón | 6 | 194 | 48 | 59 | 87 | 204 | 300 | 155 | – | – |
| 46. ADO | 6 | 156 | 57 | 27 | 72 | 307 | 345 | 141 | – | – |
| 47. Ángeles | 5 | 142 | 37 | 46 | 59 | 178 | 226 | 120 | – | – |
| 48. San Sebastián | 6 | 162 | 42 | 35 | 85 | 267 | 409 | 119 | – | – |
| 49. Sinaloa | 6 | 102 | 27 | 30 | 45 | 123 | 167 | 111 | – | – |
| 50. Ciudad Madero | 4 | 132 | 23 | 40 | 69 | 140 | 270 | 86 | – | – |
| 51. Nacional | 4 | 108 | 26 | 32 | 50 | 122 | 198 | 84 | – | – |
| 52. Cuautla | 4 | 102 | 25 | 30 | 47 | 111 | 177 | 80 | – | – |
| 53. Nuevo León | 3 | 90 | 26 | 23 | 41 | 110 | 135 | 75 | – | – |
| 54. Zamora | 4 | 104 | 21 | 30 | 53 | 143 | 214 | 72 | – | – |
| 55. BUAP | 4 | 68 | 20 | 11 | 37 | 81 | 123 | 71 | – | – |
| 56. Atletas Campesinos | 2 | 76 | 26 | 18 | 32 | 86 | 88 | 70 | – | – |
| 57. La Piedad | 3 | 58 | 22 | 10 | 26 | 81 | 99 | 70 | – | – |
| 58. Oaxtepec | 2 | 76 | 24 | 17 | 35 | 100 | 125 | 65 | – | – |
| 59. Indios Juárez | 4 | 68 | 14 | 21 | 33 | 56 | 103 | 63 | – | – |
| 60. Cuernavaca | 1 | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 27 | 23 | – | – |
CLAVES: TJ.- Torneos jugados; JJ.- Juegos jugados; G.- Ganados; E.- Empates; P.- Perdidos; GF.- Goles a favor; GC.- Goles en contra; PTS.- Puntos; T.- Títulos; SC.- Subcampeonatos
TABLA HISTÓRICA DE LAS LIGUILLAS
| EQUIPO | LJ | JJ | G | E | P | GF | GC | PTS. |
|---|
| 1. América | 68 | 288 | 123 | 82 | 83 | 444 | 343 | 400 |
| 2. Cruz Azul | 64 | 242 | 97 | 56 | 89 | 309 | 313 | 305 |
| 3. Toluca | 50 | 194 | 74 | 54 | 66 | 277 | 242 | 264 |
| 4. UA. Nuevo León | 46 | 176 | 72 | 53 | 51 | 238 | 210 | 252 |
| 5. UNAM | 46 | 183 | 71 | 49 | 63 | 244 | 233 | 228 |
| 6. Monterrey | 47 | 168 | 63 | 51 | 54 | 248 | 215 | 222 |
| 7. Santos Laguna | 38 | 150 | 56 | 43 | 51 | 245 | 233 | 207 |
| 8. Pachuca | 34 | 130 | 52 | 42 | 36 | 190 | 157 | 197 |
| 9. Guadalajara | 51 | 174 | 57 | 47 | 70 | 219 | 226 | 195 |
| 10. Morelia | 35 | 115 | 43 | 25 | 47 | 169 | 188 | 147 |
| 11. León | 28 | 100 | 37 | 26 | 37 | 147 | 135 | 125 |
| 12. Necaxa | 29 | 89 | 31 | 26 | 32 | 110 | 115 | 113 |
| 13. Atlas | 34 | 100 | 27 | 33 | 40 | 130 | 148 | 109 |
| 14. Puebla | 26 | 89 | 26 | 26 | 37 | 129 | 168 | 89 |
| 15. Atlante | 24 | 78 | 25 | 23 | 30 | 104 | 121 | 84 |
| 16. UA. Guadalajara | 24 | 72 | 20 | 12 | 40 | 83 | 131 | 61 |
| 17. Tijuana | 9 | 29 | 12 | 5 | 12 | 40 | 44 | 41 |
| 18. U. Guadalajara | 10 | 38 | 14 | 8 | 16 | 49 | 47 | 36 |
| 19. San Luis | 10 | 31 | 8 | 9 | 14 | 22 | 33 | 31 |
| 20. Atlético San Luis | 4 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 26 | 25 |
| 21. Zacatepec | 8 | 32 | 8 | 8 | 16 | 35 | 46 | 24 |
| 22. Veracruz | 11 | 27 | 5 | 11 | 11 | 27 | 43 | 24 |
| 23. Tampico Madero | 3 | 18 | 10 | 2 | 6 | 34 | 28 | 22 |
| 24. Toros Neza | 4 | 16 | 7 | 1 | 8 | 32 | 34 | 22 |
| 25. Atlético Español | 6 | 23 | 5 | 9 | 9 | 29 | 37 | 19 |
| 26. Querétaro | 7 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 33 | 17 |
| 27. Neza | 3 | 16 | 5 | 5 | 6 | 12 | 11 | 15 |
| 28. Unión Curtidores | 5 | 16 | 6 | 2 | 8 | 22 | 20 | 14 |
| 29. Chiapas | 10 | 20 | 3 | 5 | 12 | 23 | 36 | 14 |
| 30. Atlético Potosino | 4 | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 34 | 11 |
| 31. Tampico | 3 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 22 | 10 |
| 32. Atlético Celaya | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 4 | 8 |
| 33. Laguna | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 |
| 34. Indios | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 |
| 35. Torreón | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 |
| 36. Oro | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 5 |
| 37. Juárez | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 |
| 38. UA. Tamaulipas | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | 4 |
| 39. Irapuato | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 4 |
| 40. Asturias | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 41. Nuevo León | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 42. Jalisco | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 43. Mazatlán | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 44. España | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 45. La Piedad | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
CLAVES: LJ.- Liguillas jugadas; JJ.- Juegos jugados; G.- Ganados; E.- Empates; P.- Perdidos; GF.- Goles a favor; GC.- Goles en contra; PTS.- Puntos; DG.-Diferencia de goles