HISTORIAL (1942-2024)
PRIMERA ÉPOCA
| AÑO | SEDE | CAMPEÓN LIGA | RES. | CAMPEÓN COPA |
|---|---|---|---|---|
| 1942 | Cd. de México, Méx. | España | 4-5 | Atlante |
| 1943 | Cd. de México, Méx. | Marte | 1-0 | Moctezuma |
| 1944 | Cd. de México, Méx. | Asturias | 3-5 | España |
| 1945 | Cd. de México, Méx. | España | 3-0 | Puebla |
| 1946 | Cd. de México, Méx. | Veracruz | 2-3 | Atlas |
| 1947 | Cd. de México, Méx. | Atlante | 0-3 | Moctezuma |
| 1948 | Cd. de México, Méx. | León | 1-0 | Veracruz |
| 1949 | León | * | León | |
| 1950 | Cd. de México, Méx. | Veracruz | 1-3 | Atlas |
| 1951 | Cd. de México, Méx. | Atlas | 1-0 | Atlante |
| 1952 | Cd. de México, Méx. | León | 0-1 | Atlante |
| 1953 | Cd. de México, Méx. | Tampico | 3-0 | Puebla |
| 1954 | Cd. de México, Méx. | Marte | 1-0 | América |
| 1955 | Cd. de México, Méx. | Zacatepec | 2-3 | América |
| 1956 | Cd. de México, Méx. | León | 2-1 | Toluca |
| 1957 | Cd. de México, Méx. | Guadalajara | 2-1 | Zacatepec |
| 1958 | Cd. de México, Méx. | Zacatepec | 1-0 | León |
| 1959 | Cd. de México, Méx. | Guadalajara | 2-1 | Zacatepec |
| 1960 | Cd. de México, Méx. | Guadalajara | 2-2 (10-9) | Necaxa |
| 1961 | Cd. de México, Méx. | Guadalajara | 1-0 | Tampico |
| 1962 | Cd. de México, Méx. | Guadalajara | 0-2 | Atlas |
| 1963 | Cd. de México, Méx. | Oro | 3-1 | Guadalajara |
| 1964 | Cd. de México, Méx. | Guadalajara | 2-0 | América |
| 1965 | Cd. de México, Méx. | Guadalajara | 2-1 | América |
| 1966 | Cd. de México, Méx. | América | 0-2 | Necaxa |
| 1967 | Cd. de México, Méx. | Toluca | 1-0 | León |
| 1968 | Toluca / Guadalajara, Méx. | Toluca | 3-1, 0-1 | Atlas |
| 1969 | Cruz Azul | * | Cruz Azul | |
| 1970 | Guadalajara | * | Guadalajara | |
| 1971 | Cd. de México, Méx. | América | 0-1 | León |
| 1972 | Cd. de México, Méx. | Cruz Azul | 0-0 (2-3) | León |
| 1974 | Cd. de México, Méx. | Cruz Azul | 2-1 | América |
| 1975 | Cd. de México, Méx. | Toluca | 0-1 | UNAM |
| 1976 | Cd. de México, Méx. | América | 2-0 | UANL |
| 1988 | Puebla / Cd. de México, Méx. | América | 1-2, 2-0 | Puebla |
| 1989 | Cd. de México, Méx. | América | 2-1 | Toluca |
| 1990 | Puebla | * | Puebla | |
| 1995 | Necaxa | * | Necaxa |
NUEVA ÉPOCA
| AÑO | SEDE | APERTURA | RES. | CLAUSURA |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | Cd. de México, Méx. | Toluca | 1-1 (4-2) | Monterrey |
| 2004 | Pachuca / Cd. de México, Méx. | Pachuca | 2-1, 1-6 | UNAM |
| 2005 | Cd. de México, Méx. | UNAM | 0-0, 1-2 | América |
| 2006 | Toluca / Pachuca, Méx. | Toluca | 1-0, 1-0 | Pachuca |
| 2015 | Frisco, E.U. | América | 0-1 | Santos |
| 2016 | Carson, E.U. | UA Nuevo León | 1-0 | Pachuca |
| 2017 | Carson, E.U. | UA Nuevo León | 1-0 | Guadalajara |
| 2018 | Carson, E.U. | UA Nuevo León | 4-0 | Santos |
| 2019 | Carson, E.U. | América | 0-0 (6-5) | UA Nuevo León |
| 2021 | Carson, E.U. | León | 1-2 | Cruz Azul |
| 2022 | Atlas | * | Atlas | |
| 2023 | Carson, E.U. | Pachuca | 1-2 | UA Nuevo León |
| 2024 | América | * | América | |
| 2025 | Carson, E.U. | América | 1-3 | Toluca |
TÍTULOS POR EQUIPO
| EQUIPO | FJ | TÍT. |
|---|---|---|
| América | 14 | 7 |
| Guadalajara | 9 | 7 |
| León | 8 | 5 |
| Toluca | 8 | 5 |
| Atlas | 6 | 5 |
| UANL | 6 | 4 |
| Cruz Azul | 3 | 3 |
| Atlante | 4 | 2 |
| España | 3 | 2 |
| UNAM | 3 | 2 |
| Marte | 2 | 2 |
| Necaxa | 2 | 2 |
| Zacatepec | 4 | 1 |
| Puebla | 3 | 1 |
| Moctezuma | 2 | 1 |
| Santos | 2 | 1 |
| Tampico | 2 | 1 |
| Oro | 1 | 1 |
| Pachuca | 4 | 0 |
| Veracruz | 3 | 0 |
| Asturias | 1 | 0 |
| Monterrey | 1 | 0 |