HISTORIAL VARONIL (1985-2025)
| EDICIÓN | CAMPEÓN | RES. | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| China 1985 | Nigeria | 2-0 | Alemania | Brasil |
| Canadá 1987 | URSS | 1-1 (3-1) | Nigeria | Costa de Marfil |
| Escocia 1989 | Arabia Saudita | 2-2 (5-4) | Escocia | Portugal |
| Italia 1991 | Ghana | 1-0 | España | Argentina |
| Japón 1993 | Nigeria | 2-1 | Ghana | Chile |
| Ecuador 1995 | Ghana | 3-2 | Brasil | Argentina |
| Egipto 1997 | Brasil | 2-1 | Ghana | España |
| N. Zelanda 1999 | Brasil | 0-0 (8-7) | Australia | Ghana |
| Trinidad 2001 | Francia | 3-0 | Nigeria | Burkina Faso |
| Finlandia 2003 | Brasil | 1-0 | España | Argentina |
| Perú 2005 | México | 3-0 | Brasil | Países Bajos |
| Corea del Sur 2007 | Nigeria | 0-0 (3-0) | España | Alemania |
| Nigeria 2009 | Suiza | 1-0 | Nigeria | España |
| México 2011 | México | 2-0 | Uruguay | Alemania |
| Emiratos Árabes 2013 | Nigeria | 3-0 | México | Suecia |
| Chile 2015 | Nigeria | 2-0 | Mali | Bélgica |
| India 2017 | Inglaterra | 5-2 | España | Brasil |
| Brasil 2019 | Brasil | 2-1 | México | Francia |
| Indonesia 2023 | Alemania | 2-2 (4-3) | Francia | Malí |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA SUB-17
CHINA 1985
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/1985 | Shangai | Jigan | México | 0-0 | Hungría | – |
| 02/08/1985 | Shangai | Hongkou | México | 3-1 | Qatar | E. Ledezma (2), F.J. Cortés |
| 04/08/1985 | Shangai | Hongkou | Brasil | 2-0 | México | – |
CANADA 1987
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/1987 | St.John’s | King George | México | 2-2 | Bolivia | D. Landa, R. Romero |
| 14/07/1987 | St.John’s | King George | URSS | 7-0 | México | – |
| 16/07/1987 | St.John’s | King George | México | 1-0 | Nigeria | C. Rivera |
ITALIA 1991
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/1991 | Carrará | Municipal | Australia | 4-3 | México | J. Toledano (2), M. Garza |
| 20/08/1991 | Carrará | Municipal | México | 1-0 | Qatar | J. Toledano |
| 22/08/1991 | Carrará | Municipal | Congo | 2-1 | México | R. García |
JAPÓN 1993
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/1993 | Kobe | Universiada | México | 2-1 | Italia | E. Santa Cruz, E. García de Dios |
| 24/08/1993 | Kobe | Universiada | Ghana | 4-1 | México | E. Santa Cruz |
| 26/08/1993 | Kobe | Universiada | Japón | 2-1 | México | E. García de Dios |
EGIPTO 1997
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/1997 | Ismailya | Ismailya | España | 3-2 | México | F. Arce, E. Santibáñez |
| 08/09/1997 | Ismailya | Ismailya | México | 5-0 | Nueva Zelanda | R. Martinez, E. Salcedo, O. Gómez (2) y E. Santibáñez |
| 11/09/1997 | El Cairo | Internacional | Malí | 3-1 | México | L. Pérez |
NUEVA ZELANDA 1999
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/1999 | Napier | McLean Park | México | 4-0 | Tailandia | J. Estrada, A. Galindo, G. Ramírez, F. Grijalva |
| 13/11/1999 | Napier | McLean Park | Ghana | 4-0 | México | – |
| 16/11/1999 | Napier | McLean Park | México | 1-0 | España | H. Vallejo |
| 20/11/1999 | Auckland | North Harbour | Estados Unidos | 3-2 | México | H. Vallejo, Y.Yañez |
FINLANDIA 2003
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2003 | Helsinki | Töölö | México | 0-0 | Colombia | – |
| 16/08/2003 | Helsinki | Töölö | México | 2-0 | Finlandia | P. Ceja, O. Herrera |
| 19/08/2003 | Helsinki | Töölö | México | 3-3 | China | G. Flores, M. Mariaca, R. Murguía |
| 23/08/2003 | Lahti | Lahti Stadium | Argentina | 2-0 | México | – |
PERÚ 2005
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2005 | Lima | Nacional | México | 2-0 | Uruguay | C. Vela, C. Villaluz |
| 19/09/2005 | Lima | Nacional | México | 3-0 | Australia | O. Esparza, C. Vela (2) |
| 22/09/2005 | Piura | Miguel Grau | Turquía | 2-1 | México | E. Guzmán |
| 25/09/2005 | Piura | Miguel Grau | México | 3-1 | Costa Rica | E. Juárez, E. Guzmán, C. Vela |
| 29/09/2005 | Chiclayo | Elías Aguirre | México | 4-0 | Países Bajos | C. Villaluz (2), H. Moreno, E. Guzmán |
| 02/10/2005 | Lima | Nacional | México | 3-0 | Brasil | C. Vela, O. Esparza, E. Guzmán |
NIGERIA 2009
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2009 | Lagos | Teslim Balogun | Suiza | 2-0 | México | – |
| 27/10/2009 | Lagos | Teslim Balogun | México | 1-0 | Brasil | M. Basulto |
| 30/10/2009 | Lagos | Teslim Balogun | México | 2-0 | Japón | C. Campos, C. Parra |
| 05/11/2009 | Bauchi | Abubakar Tafawa | Corea del Sur | 1-1 (5-3) | México | G. Madrigal |
MÉXICO 2011
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2011 | Morelia | Morelos | México | 3-1 | Corea del Norte | C. Fierro, Sok Jong (aut.), G. Casillas |
| 21/06/2011 | Morelia | Morelos | México | 2-1 | Congo | J. Espericueta, J. Gómez |
| 24/06/2011 | Monterrey | Universitario | México | 3-2 | Países Bajos | G. Casillas, C. Fierro, A. González |
| 30/06/2011 | Pachuca | Hidalgo | México | 2-0 | Panamá | C. Fierro, M. Bueno |
| 04/07/2011 | Pachuca | Hidalgo | México | 2-1 | Francia | K. Escamilla, C. Fierro |
| 07/07/2011 | Torreón | YSM Corona | México | 3-2 | Alemania | J. Gómez (2), J. Espericueta |
| 10/07/2011 | Ciudad de México | Azteca | México | 2-0 | Uruguay | A. Briseño, G. Casillas |
EMIRATOS ÁRABES 2013
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2013 | Al Ain | Khalifa Bin Zayed | Nigeria | 6-1 | México | U. Jaimes |
| 22/10/2013 | Al Ain | Khalifa Bin Zayed | México | 3-1 | Irak | A. Díaz, J. Almanza, U. Rivas |
| 25/10/2013 | Al Ain | Khalifa Bin Zayed | México | 1-0 | Suecia | U. Jaimes |
| 28/10/2013 | Abu Dhabi | Mohammad Bin Zayed | México | 2-0 | Italia | A. Díaz, I. Ochoa |
| 01/11/2013 | Dubai | Rashid | México | 1-1 (11-10) | Brasil | I. Ochoa |
| 05/11/2013 | Abu Dhabi | Mohammad Bin Zayed | México | 3-0 | Argentina | I. Ochoa (2), M. Granados |
| 08/11/2013 | Abu Dhabi | Mohammad Bin Zayed | Nigeria | 3-0 | México | – |
CHILE 2015
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2015 | Chillán | Nelson Oyarzún | México | 2-0 | Argentina | K. Magaña, F. Venegas |
| 21/10/2015 | Chillán | Nelson Oyarzún | México | 0-0 | Australia | – |
| 24/10/2015 | Talca | Fiscal | México | 2-1 | Alemania | P. López, F. Venegas |
| 28/10/2015 | Chillán | Nelson Oyarzún | México | 4-1 | Chile | C. Zamudio, P. López, E. Aguirre, D. Cortés |
| 02/11/2015 | Coquimbo | Francisco Sánchez | México | 2-0 | Ecuador | C. Zamudio, B. Salazar |
| 05/11/2015 | Concepción | Municipal | Nigeria | 4-2 | México | K. Magaña, D. Cortés |
| 08/11/2015 | Viña del Mar | Sauzalito | Bélgica | 3-2 | México | R. Marín, F. Venegas |
INDIA 2017
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2017 | Calcuta | Salt Lake | México | 1-1 | Irak | R. de la Rosa |
| 11/10/2017 | Calcuta | Salt Lake | Inglaterra | 3-2 | México | D. Lainez (2) |
| 14/10/2017 | Guwahati | Indira Gandhi | México | 0-0 | Chile | – |
| 17/10/2017 | Margao | Fatorda | Irán | 2-1 | México | R. de la Rosa |
BRASIL 2019
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2019 | Gama | Bezerrao | México | 0-0 | Paraguay | – |
| 31/10/2019 | Gama | Bezerrao | Italia | 2-1 | México | E. Álvarez |
| 03/11/2019 | Cariacica | Kléber Andrade | México | 8-0 | Islas Salomón | E. Álvarez (2), A. Gómez (2), L. Puente, I. Luna (2), A. Ávila |
| 06/11/2019 | Gama | Bezerrao | México | 2-0 | Japón | E. Pizzuto, S. Muñoz |
| 10/11/2019 | Cariacica | Kléber Andrade | México | 1-0 | Corea del Sur | A. Ávila |
| 14/11/2019 | Gama | Bezerrao | México | 1-1 (4-3) | Países Bajos | E. Álvarez 79′ |
| 17/11/2019 | Gama | Bezerrao | Brasil | 2-1 | México | B. González 66′ |
INDONESIA 2023
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2023 | Bandung | Jalat Harupat | Alemania | 3-1 | México | T. Jiménez 75’ |
| 15/11/2023 | Bandung | Jalat Harupat | México | 2-2 | Venezuela | S. Carrillo 62’, L. Ortiz 67’ |
| 18/11/2023 | Bandung | Jalat Harupat | México | 4-0 | Nueva Zelanda | F. Barajas 42’, A. Fernández 47’, S. Carrillo 54’ y 67’ |
| 21/11/2023 | Surabaya | Gelora Bung Tomo | Malí | 5-0 | México | – |
QATAR 2025
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | Rayyan | Aspire Zone | Corea del Sur | 2-1 | México | A. De Nigris 44′ |
| 07/11/2025 | Rayyan | Aspire Zone | México | 1-0 | Costa de Marfil | I. Olvera 74′ |
| 10/11/2025 | Rayyan | Aspire Zone | Suiza | 3-1 | México | A. De Nigris 57′ |
| 14/11/2025 | Rayyan | Aspire Zone | México | 2-2 (5-4) | Argentina | L. Gamboa 46′ y 58′ |
| 18/11/2025 | Rayyan | Aspire Zone | Portugal | 5-0 | México | – |
TABLA HISTÓRICA (1985-2025)
| PAÍS | TJ | JJ | G | E | P | GF | GC | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Brasil | 18 | 94 | 63 | 11 | 20 | 215 | 88 | 200 |
| 2. Nigeria | 12 | 67 | 48 | 11 | 8 | 158 | 52 | 155 |
| 3. España | 11 | 58 | 36 | 10 | 12 | 131 | 71 | 118 |
| 4. Argentina | 15 | 72 | 34 | 15 | 23 | 117 | 89 | 117 |
| 5. México | 15 | 69 | 34 | 12 | 23 | 122 | 97 | 114 |
| 6. Ghana | 9 | 48 | 30 | 10 | 8 | 94 | 39 | 100 |
| 7. Alemania | 11 | 56 | 29 | 10 | 17 | 121 | 85 | 97 |
| 8. Francia | 8 | 42 | 27 | 8 | 7 | 104 | 44 | 89 |
| 9. Estados Unidos | 18 | 67 | 24 | 7 | 36 | 94 | 118 | 82 |
| 10. Australia | 13 | 51 | 18 | 9 | 24 | 57 | 79 | 63 |
| 11. Mali | 6 | 32 | 18 | 4 | 10 | 58 | 26 | 58 |
| 12. Japón | 10 | 37 | 15 | 6 | 16 | 53 | 50 | 51 |
| 13. Inglaterra | 5 | 24 | 13 | 6 | 5 | 59 | 26 | 45 |
| 14. Italia | 8 | 32 | 13 | 6 | 13 | 38 | 38 | 45 |
| 15. Uruguay | 6 | 27 | 12 | 4 | 11 | 45 | 33 | 40 |
| 16. Paraguay | 5 | 19 | 11 | 2 | 6 | 46 | 36 | 35 |
| 17. Colombia | 6 | 27 | 9 | 7 | 11 | 43 | 41 | 34 |
| 18. Ecuador | 6 | 24 | 10 | 3 | 11 | 32 | 34 | 33 |
| 19. Corea del Sur | 7 | 27 | 10 | 3 | 14 | 31 | 42 | 33 |
| 20. Irán | 5 | 20 | 9 | 4 | 7 | 33 | 24 | 31 |
| 21. Costa Rica | 10 | 36 | 7 | 8 | 21 | 30 | 59 | 29 |
| 22. Países Bajos | 4 | 19 | 8 | 2 | 9 | 32 | 31 | 26 |
| 23. Rusia* | 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 32 | 17 | 24 |
| 24. Turquía | 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 20 | 24 |
| 25. Qatar | 7 | 26 | 6 | 6 | 14 | 23 | 46 | 24 |
| 26. Uzbekistán | 3 | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 17 | 23 |
| 27. Costa de Marfil | 4 | 17 | 6 | 4 | 7 | 28 | 29 | 22 |
| 28. Burkina Faso | 5 | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 27 | 22 |
| 29. Suiza | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 7 | 21 |
| 30. Arabia Saudita | 3 | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | 11 | 21 |
| 31. Chile | 5 | 20 | 5 | 6 | 9 | 33 | 41 | 21 |
| 32. China | 6 | 20 | 4 | 7 | 9 | 24 | 36 | 19 |
| 33. Túnez | 3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 16 | 17 | 18 |
| 34. Portugal | 3 | 14 | 5 | 3 | 6 | 27 | 33 | 18 |
| 35. Nueva Zelanda | 10 | 33 | 4 | 6 | 23 | 20 | 101 | 18 |
| 36. Omán | 3 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 21 | 17 |
| 37. Guinea | 5 | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 30 | 17 |
| 38. Bélgica | 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 14 | 16 |
| 39. Marruecos | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 10 | 14 |
| 40. Croacia | 3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 18 | 14 |
| 41. Corea del Norte | 5 | 18 | 3 | 5 | 10 | 16 | 34 | 14 |
| 42. Senegal | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | 13 |
| 43. Suecia | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 11 | 13 |
| 44. Polonia | 3 | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 20 | 13 |
| 45. Escocia | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 12 |
| 46. Bahrain | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 13 | 11 |
| 47. Honduras | 5 | 18 | 3 | 1 | 14 | 19 | 45 | 10 |
| 48. Perú | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 |
| 49. Egipto | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 8 |
| 50. Hungría | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | 8 |
| 51. Congo | 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 18 | 8 |
| 52. Checoslovaquia | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 7 |
| 53. Gambia | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 7 |
| 54. Tayikistán | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | 7 |
| 55. RDA | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 6 |
| 56. Angola | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 57. Siria | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | 5 |
| 58. Panamá | 3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 17 | 5 |
| 59. Eslovaquia | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | 4 |
| 60. Venezuela | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 19 | 4 |
| 61. Irak | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 22 | 4 |
| 62. EAU | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 26 | 4 |
| 63. Canadá | 8 | 24 | 0 | 4 | 20 | 11 | 70 | 4 |
| 64. Sudán | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 |
| 65. República Checa | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 66. Camerún | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 13 | 3 |
| 67. Níger | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 3 |
| 68. Finlandia | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 3 |
| 69. Togo | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 70. Indonesia | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| 71. Bolivia | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 15 | 2 |
| 72. Sierra Leona | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 |
| 73. Sudáfrica | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 74. Rwanda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 75. Yemen | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 |
| 76. Dinamarca | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 |
| 77. Haití | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 16 | 1 |
| 78. Jamaica | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | 1 |
| 79. Cuba | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 18 | 1 |
| 80. Austria | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20 | 1 |
| 81. Nueva Caledonia | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 37 | 1 |
| 82. Argelia | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 83. Malawi | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
| 84. India | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
| 85. Trinidad y Tobago | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 23 | 0 |
| 86. Islas Salomón | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 |
| 87. Tailandia | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 29 | 0 |