Ir al contenido
HISTORIAL (2014-2018)
| AÑO | SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|
| 2014 | Uppsala, Sue. | México | Japón | Suecia |
| 2016 | Monterrey, Méx. | México | Estados Unidos | Japón |
| 2018 | Harbin, Chn. | México | Estados Unidos | Japón |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA VARONIL
I – UPPSALA, SUE. 2014
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 02/05/2014 | Uppsala, Sue. | México | 62-0 | Suecia |
| 06/05/2014 | Uppsala, Sue. | México | 53-0 | Finlandia |
| 09/05/2014 | Uppsala, Sue. | México | 55-0 | China |
| 11/05/2014 | Uppsala, Sue. | México | 14-6 | Japón |
II – MONTERREY, MÉX. 2016
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 02/06/2016 | Monterrey, Méx. | México | 74-0 | China |
| 05/06/2016 | Monterrey, Méx. | México | 63-0 | Guatemala |
| 08/06/2016 | Monterrey, Méx. | México | 36-3 | Japón |
| 11/06/2016 | Monterrey, Méx. | México | 35-7 | Estados Unidos |
III – HARBIN, CHN. 2018
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 16/06/2018 | Harbin, Chn. | México | 69-0 | Corea del Sur |
| 19/06/2018 | Harbin, Chn. | México | 70-0 | China |
| 21/06/2018 | Harbin, Chn. | México | 20-17 | Estados Unidos |
| 24/06/2018 | Harbin, Chn. | México | 39-3 | Japón |
RÉCORD TOTAL 12-0